2023延边大学在吉林理科一批专业录取分数线 最低368分
时间:2025-02-15 03:30:01
作者:学霸无忧网
2023高考延边大学在吉林理科一批各专业的最低录取分数线368分。延边大学2023在吉林理科一批高考招生经济学类(经济学、国际经济与贸易)专业的最低分385,法学专业的最低分432,中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)专业的最低分368,英...
延边大学2023高考在吉林理科一批各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 467 | 385 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 法学 | 463 | 432 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 461 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 英语 | 472 | 389 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 英语(零起点) | 368 | 463 | |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 俄语 | 441 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 日语 | 443 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 日语(零起点) | 422 | 393 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 新闻学 | 401 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 489 | 429 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 物理学 | 490 | 387 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 497 | 386 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 381 | 371 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 心理学 | 405 | 386 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 438 | 393 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 404 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 501 | 430 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 467 | 408 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 406 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 建筑学 | 427 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 560 | 470 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 麻醉学 | 528 | 469 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 口腔医学 | 536 | 477 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 预防医学 | 458 | 409 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 498 | 388 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 417 | 411 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 465 | 383 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 农林经济管理 | 418 | 379 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 行政管理 | 423 | 419 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 物流管理 | 368 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 368 | 368 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 506 | 480 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 法学 | 533 | 523 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 英语 | 519 | 493 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 俄语 | 495 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 日语(零起点) | 471 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 朝鲜语 | 512 | 458 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 新闻学 | 504 | 467 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 536 | 480 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 物理学 | 515 | 449 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 527 | 449 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 477 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 心理学 | 476 | 473 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 520 | 451 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 473 | 451 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 524 | 475 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 483 | 469 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 512 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 建筑学 | 472 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 575 | 524 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 麻醉学 | 573 | 533 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 口腔医学 | 568 | 522 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 预防医学 | 518 | 457 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 521 | 461 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 486 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 513 | 460 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 农林经济管理 | 469 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 行政管理 | 470 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 物流管理 | 452 | 447 | 463 |
延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 476 | 447 | 463 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的延边大学2023高考在吉林理科一批分数线供同学们参考,2025吉林考生在报考延边大学前需参考延边大学在吉林的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被延边大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。
-
上一篇
2023延边大学在河北历史类本科批专业录取分数线 最低454分
2023高考延边大学在河北历史类本科批各专业的最低录取分数线454分。延边大学2023在河北历史类本科批高考招生经济学类(经济学、国际经济与贸易)专业的最低分588,法学专业的最低分602,中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学)...
- 下一篇
2023延边大学在吉林文科一批专业录取分数线 最低409分
2023高考延边大学在吉林文科一批各专业的最低录取分数线409分。延边大学2023在吉林文科一批高考招生经济学类(经济学、国际经济与贸易)专业的最低分465,法学专业的最低分499,社会学专业的最低分427,中国语言文学类(汉语国际教育、汉...