2024东北林业大学在河北录取分数线 最低535分
时间:2025-02-19 16:30:01
作者:学霸无忧网
东北林业大学2024高考在河北各批次录取分数线最低535分。东北林业大学在河北高考招生录取广告学专业最低分597,最高分597最低录取位次排名4770。风景园林专业最低分598,最高分601最低录取位次排名4601。英语专业最低分601,最...
东北林业大学2024高考在河北最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 597 | 4770 | 597 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 风景园林 | 598 | 4601 | 601 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 英语 | 601 | 4175 | 603 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 601 | 4175 | 602 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 政治学与行政学 | 605 | 3619 | 606 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 606 | 3483 | 608 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 马克思主义理论 | 607 | 3368 | 611 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招 | 法学 | 615 | 2425 | 615 | 449 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 535 | 73434 | 548 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 542 | 65074 | 572 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 549 | 57150 | 571 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 578 | 30257 | 585 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 日语 | 548 | 58236 | 548 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 俄语 | 555 | 50808 | 565 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 英语 | 576 | 31850 | 577 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 576 | 31850 | 576 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 583 | 26440 | 591 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 工程管理 | 567 | 39432 | 575 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 567 | 39432 | 569 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 广告学 | 569 | 37617 | 573 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 动物科学 | 570 | 36748 | 583 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 570 | 36748 | 573 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 园林 | 573 | 34252 | 578 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 574 | 33476 | 582 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 生态学 | 574 | 33476 | 575 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 | 33476 | 574 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 环境科学 | 575 | 32673 | 577 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 578 | 30257 | 579 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 579 | 29456 | 585 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 580 | 28695 | 581 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 580 | 28695 | 580 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 581 | 27901 | 590 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 581 | 27901 | 586 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 581 | 27901 | 586 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 581 | 27901 | 581 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 582 | 27183 | 591 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 英语 | 582 | 27183 | 587 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 582 | 27183 | 582 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 工业设计 | 583 | 26440 | 589 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 物理学 | 583 | 26440 | 585 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 584 | 25721 | 597 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 584 | 25721 | 594 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 584 | 25721 | 590 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 农林智能装备工程 | 586 | 24360 | 588 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 588 | 23055 | 590 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 数学与应用数学 | 592 | 20511 | 595 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 594 | 19278 | 596 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 595 | 18663 | 600 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 595 | 18663 | 598 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 18663 | 596 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 法学 | 596 | 18111 | 597 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 596 | 18111 | 596 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 597 | 17561 | 597 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 598 | 16972 | 600 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 人工智能 | 598 | 16972 | 599 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 599 | 16453 | 601 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 16453 | 599 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 600 | 15950 | 602 | 448 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 569 | 37617 | 569 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 571 | 35924 | 578 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 574 | 33476 | 574 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 农林智能装备工程 | 574 | 33476 | 574 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 580 | 28695 | 580 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 交通运输类 | 581 | 27901 | 584 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 27183 | 582 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 电气类 | 585 | 25041 | 590 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 585 | 25041 | 585 | 484 |
东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 电子信息类 | 600 | 15950 | 600 | 484 |
-
上一篇
2022东北林业大学在河南录取分数线 最低511分
东北林业大学2024高考在河南各批次录取分数线最低511分。东北林业大学在河南高考招生录取社会工作专业最低分548,最高分568最低录取位次排名12452。广告学专业最低分554,最高分564最低录取位次排名10083。日语专业最低分557...
- 下一篇
2023东北林业大学在河北录取分数线 最低527分
东北林业大学2024高考在河北各批次录取分数线最低527分。东北林业大学在河北高考招生录取日语专业最低分567,最高分578最低录取位次排名7364。英语专业最低分584,最高分590最低录取位次排名4594。广告学专业最低分584,最高分...