2024上海第二工业大学在安徽录取分数线多少 最低539分
时间:2025-04-03 18:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
上海第二工业大学2024高考在安徽各专业最低539分。其中上海第二工业大学在安徽招生环境设计专业最低分539,产品设计专业最低分540,数字媒体艺术专业最低分541,视觉传达设计专业最低分541,公共关系学专业最低分546。上海第二工业大学...
上海第二工业大学2024高考在安徽各专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 540 | 539 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 540 | 540 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 542 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 544 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 公共关系学 | 历史类 | 本科批 | 547 | 546 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | 549 | 546 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 信用管理 | 历史类 | 本科批 | 550 | 547 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | 555 | 549 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 556 | 549 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 553 | 550 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 551 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 558 | 551 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 环保设备工程 | 物理类 | 本科批 | 555 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 555 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 556 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 567 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 材料化学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 567 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 564 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 复合材料成型工程 | 物理类 | 本科批 | 557 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 560 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 560 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 573 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 572 | 557 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 575 | 558 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 558 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 560 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 568 | 561 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 571 | 561 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 562 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 标准化工程 | 物理类 | 本科批 | 566 | 564 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 569 | 565 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 577 | 565 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 570 | 566 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 自动化 | 物理类 | 本科批 | 577 | 569 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 573 | 571 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 582 | 571 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 586 | 574 |
上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理类 | 本科批 | 584 | 575 |
以上是学霸无忧网(51xueba.com)李玉林老师整理的上海第二工业大学2024高考在安徽各专业录取分数线供同学们参考,2025安徽考生报考上海第二工业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海第二工业大学的分数线。