2024南京信息工程大学在贵州录取分数线多少 最低406分
时间:2025-02-23 20:12:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
南京信息工程大学2024高考在贵州各专业最低406分。其中南京信息工程大学的安全工程专业最低分529最高分543,录取3人,水文与水资源工程专业最低分551最高分556,录取2人,智慧农业专业最低分553最高分560,录取2人,环境生态工程...
南京信息工程大学2024高考在贵州最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 应急管理学院 | 安全工程 | 物理类 | 国家专项 | 3 | 529 | 543 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 551 | 556 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 生态与应用气象学院 | 智慧农业 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 553 | 560 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 物理类 | 国家专项 | 3 | 501 | 558 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 563 | 565 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 406 | 588 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 543 | 561 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 文学院 | 英语 | 历史类 | 普通批 | 3 | 571 | 574 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 文学院 | 日语 | 历史类 | 普通批 | 4 | 534 | 570 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通批 | 4 | 585 | 589 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 文学院 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通批 | 4 | 572 | 575 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 文学院 | 翻译 | 历史类 | 普通批 | 4 | 559 | 567 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通批 | 2 | 575 | 579 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 商学院 | 供应链管理 | 历史类 | 普通批 | 3 | 566 | 570 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 商学院 | 工商管理类 | 历史类 | 普通批 | 7 | 572 | 579 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 普通批 | 4 | 581 | 585 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 历史类 | 普通批 | 2 | 573 | 575 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 物流管理 | 历史类 | 普通批 | 7 | 549 | 556 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 保险学 | 历史类 | 普通批 | 3 | 551 | 557 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 法学与公共管理学院 | 行政管理 | 历史类 | 普通批 | 6 | 568 | 577 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 历史类 | 普通批 | 4 | 589 | 591 | 442 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 自动化学院 | 自动化 | 物理类 | 普通批 | 3 | 594 | 595 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 物理类 | 普通批 | 2 | 590 | 594 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 自动化学院 | 机器人工程 | 物理类 | 普通批 | 4 | 590 | 592 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通批 | 4 | 595 | 600 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通批 | 5 | 580 | 588 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 应急管理学院 | 应急管理(应急管理+环境工程)(双学士学位培养项目) | 物理类 | 普通批 | 3 | 566 | 573 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 应急管理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 普通批 | 4 | 561 | 568 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 应急管理学院 | 安全工程 | 物理类 | 普通批 | 6 | 571 | 581 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通批 | 7 | 580 | 587 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通批 | 5 | 567 | 580 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 物理类 | 普通批 | 6 | 570 | 585 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 物理类 | 普通批 | 3 | 575 | 580 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通批 | 3 | 589 | 591 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通批 | 3 | 593 | 596 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 水文与水资源工程学院 | 智慧水利 | 物理类 | 普通批 | 5 | 540 | 565 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通批 | 4 | 564 | 567 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理类 | 普通批 | 6 | 581 | 586 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通批 | 3 | 590 | 590 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通批 | 4 | 581 | 582 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 生态与应用气象学院 | 应用气象学 | 物理类 | 普通批 | 7 | 584 | 605 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 商学院 | 供应链管理 | 物理类 | 普通批 | 2 | 563 | 564 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 商学院 | 工商管理类 | 物理类 | 普通批 | 5 | 570 | 586 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 软件学院 | 软件工程 | 物理类 | 普通批 | 4 | 599 | 600 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 人工智能学院 | 信息工程 | 物理类 | 普通批 | 3 | 594 | 595 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 人工智能学院 | 人工智能 | 物理类 | 普通批 | 4 | 593 | 597 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 龙山书院 | 大气科学类 | 物理类 | 普通批 | 66 | 581 | 612 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理类 | 普通批 | 2 | 571 | 574 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通批 | 4 | 572 | 577 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理类 | 普通批 | 3 | 573 | 574 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 计算机学院 | 计算机类 | 物理类 | 普通批 | 6 | 599 | 604 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通批 | 5 | 591 | 597 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 物理类 | 普通批 | 6 | 543 | 567 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通批 | 6 | 559 | 572 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 物理类 | 普通批 | 2 | 573 | 575 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 物理类 | 普通批 | 7 | 565 | 578 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理类 | 普通批 | 4 | 568 | 580 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通批 | 4 | 584 | 594 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 数字经济 | 物理类 | 普通批 | 4 | 573 | 576 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 物理类 | 普通批 | 6 | 574 | 580 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 金融工程(金融工程+信息安全)(双学士学位培养项目) | 物理类 | 普通批 | 3 | 588 | 596 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 管理工程学院 | 金融工程 | 物理类 | 普通批 | 7 | 568 | 583 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 普通批 | 7 | 598 | 602 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理类 | 普通批 | 7 | 568 | 578 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 物理类 | 普通批 | 3 | 580 | 581 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 龙山书院 | 大气科学 | 物理类 | 统招(定向) | 2 | 625 | 626 | 380 |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 1 | 560 | 560 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | 559 | 561 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 贵州 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | 568 | 570 | —— |
以上是学霸无忧网(51xueba.com)刘子瑞老师整理的南京信息工程大学2024录取分数线(包含在贵州的专业录取人数、最低分及最高分)供同学们参考,2025贵州考生报考南京信息工程大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估能否被南京信息工程大学录取。分数相近的同学可以关注师范类211的南京师范大学,分数稍低的可以关注南京工业大学都是不错的选择