2023江苏第二师范学院在江苏录取分数线和录取位次 最低专业143,文化164,综合325分
时间:2025-06-03 07:40:46
作者:学霸无忧网
江苏第二师范学院2023高考在江苏各批次专业的最低分专业143,文化164,综合325,其中数字媒体艺术专业的最低分188,录取55人。生物制药专业的最低分159,录取47人。商务英语专业的最低分203,录取51人。汉语言文学专业的最低分1...
一:江苏第二师范学院2023高考在江苏专业最低分、录取人数和最低录取位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 数字媒体艺术 | 55 | 188 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 生物制药 | 47 | 159 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 商务英语 | 51 | 203 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 汉语言文学 | 87 | 187 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 财务管理 | 61 | 192 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 体育教育(师范) | 33 | 129 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 美术学(师范) | 76 | 专业143,文化164,综合325 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 音乐学(师范) | 77 | 文化170,专业135 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 学前教育(师范) | 285 | 专业159,文化186 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 贸易经济 | 61 | 389 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 普通批次 | 汉语言文学 | 64 | 363 | ||
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州邗江区)(声乐) | 1 | 206 | 31 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州铜山区)(声乐) | 1 | 207 | 29 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州丰县)(声乐) | 1 | 208 | 27 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(南通海安)(声乐) | 1 | 179 | 177 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(盐城射阳县) | 1 | 519 | 635 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(盐城东台) | 1 | 564 | 182 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(徐州铜山区) | 2 | 492 | 1213 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(徐州丰县) | 2 | 537 | 382 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(泰州兴化) | 2 | 480 | 1503 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(泰州泰兴) | 1 | 505 | 900 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(连云港灌南县) | 1 | 514 | 721 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 美术学(师范)(连云港赣榆区) | 2 | 502 | 975 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州江都区)(器乐) | 1 | 180 | 1052 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州高邮)(器乐) | 1 | 221 | 162 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州宝应县)(器乐) | 1 | 203 | 478 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州铜山区)(器乐) | 2 | 214 | 279 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州睢宁县)(器乐) | 1 | 213 | 295 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州丰县)(器乐) | 1 | 210 | 342 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(苏州吴江区)(器乐) | 1 | 228 | 80 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(南通海安)(器乐) | 1 | 225 | 105 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州仪征)(声乐) | 1 | 216 | 145 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州江都区)(声乐) | 3 | 192 | 886 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州邗江区)(声乐) | 2 | 198 | 646 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州高邮)(声乐) | 1 | 197 | 688 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(扬州宝应县)(声乐) | 2 | 200 | 566 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州铜山区)(声乐) | 4 | 204 | 423 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(徐州丰县)(声乐) | 1 | 201 | 534 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(苏州太仓)(声乐) | 1 | 202 | 488 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(南通通州区)(声乐) | 1 | 192 | 886 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(南通如皋)(声乐) | 1 | 189 | 1015 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(南通海门区)(声乐) | 1 | 214 | 181 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(南京高淳区)(声乐) | 1 | 191 | 931 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(盐城东台) | 1 | 524 | 2192 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(徐州铜山区) | 5 | 522 | 2377 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(徐州睢宁县) | 1 | 520 | 2530 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(徐州丰县) | 1 | 529 | 1826 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(泰州兴化) | 3 | 523 | 2274 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(泰州泰兴) | 2 | 500 | 4768 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(宿迁沭阳县) | 5 | 504 | 4207 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(连云港赣榆区) | 2 | 522 | 2377 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 美术学(师范)(淮安洪泽区) | 1 | 518 | 2691 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 财务管理(中英学分互认) | 30 | 486 | 141124 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 食品科学与工程 | 34 | 516 | 111339 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 商务英语 | 16 | 516 | 111339 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 贸易经济 | 15 | 516 | 111339 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 教育技术学(师范) | 36 | 516 | 111339 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 俄语 | 5 | 518 | 109392 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 酒店管理 | 10 | 518 | 109392 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 经济与金融 | 15 | 518 | 109392 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 应用统计学 | 25 | 519 | 108391 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 科学教育(师范) | 40 | 520 | 107386 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 物联网工程 | 23 | 521 | 106375 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 汉语国际教育 | 5 | 522 | 105372 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 计算机科学与技术 | 84 | 522 | 105372 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 应用心理学(师范) | 20 | 523 | 104327 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 财务管理 | 15 | 526 | 101268 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 秘书学 | 5 | 526 | 101268 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(镇江扬中) | 2 | 526 | 101268 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 电子信息工程 | 29 | 527 | 100233 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 应用化学 | 29 | 529 | 98179 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 物理学(师范) | 40 | 530 | 97144 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 小学教育(师范) | 61 | 531 | 96123 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(徐州睢宁县) | 11 | 531 | 96123 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(徐州睢宁县) | 8 | 532 | 95097 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州睢宁县) | 6 | 532 | 95097 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 学前教育(师范) | 5 | 534 | 93121 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(连云港灌云县) | 5 | 534 | 93121 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 英语(师范) | 30 | 535 | 92078 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 数学与应用数学(师范) | 109 | 535 | 92078 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 化学(师范) | 35 | 536 | 91098 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 历史学(师范) | 5 | 537 | 90080 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 财务管理(中英学分互认) | 20 | 511 | 35365 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州睢宁县) | 6 | 531 | 25823 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(连云港东海县) | 6 | 533 | 24971 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 英语(师范)(徐州睢宁县) | 4 | 536 | 23711 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(连云港东海县) | 6 | 536 | 23711 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州沛县) | 4 | 536 | 23711 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(连云港灌云县) | 5 | 537 | 23286 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 经济与金融 | 19 | 539 | 22444 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 酒店管理 | 19 | 539 | 22444 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 秘书学 | 24 | 539 | 22444 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 贸易经济 | 19 | 539 | 22444 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 俄语 | 14 | 540 | 22035 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 商务英语 | 24 | 540 | 22035 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 学前教育(师范)(泰州兴化) | 5 | 540 | 22035 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(连云港东海县) | 10 | 540 | 22035 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 学前教育(师范) | 36 | 541 | 21583 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 汉语国际教育 | 24 | 542 | 21164 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 体育教育(师范) | 5 | 523 | 364 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 203 | 47 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 205 | 37 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 数字媒体艺术 | 5 | 530 | 461 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 视觉传达设计 | 2 | 532 | 435 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 环境设计 | 2 | 530 | 461 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 美术学(师范) | 2 | 533 | 426 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 体育教育(师范) | 45 | 499 | 572 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐) | 28 | 207 | 400 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐) | 25 | 206 | 370 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 数字媒体艺术 | 85 | 500 | 4768 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 视觉传达设计 | 23 | 502 | 4476 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 环境设计 | 23 | 500 | 4768 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 美术学(师范) | 20 | 505 | 4080 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 生物制药 | 39 | 539 | 87985 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州沛县) | 6 | 539 | 87985 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(徐州沛县) | 25 | 540 | 86936 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 历史学(师范)(连云港灌云县) | 5 | 542 | 84967 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 生物科学(师范) | 45 | 544 | 82962 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(连云港灌云县) | 5 | 545 | 81936 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(连云港东海县) | 10 | 548 | 78998 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州丰县) | 3 | 549 | 78084 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(盐城响水县) | 1 | 551 | 76116 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 思想政治教育(师范) | 8 | 552 | 75102 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(淮安金湖县) | 1 | 552 | 75102 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 地理科学(师范) | 55 | 553 | 74111 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(徐州丰县) | 6 | 555 | 72167 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(泰州兴化) | 5 | 557 | 70200 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(镇江句容) | 3 | 558 | 69273 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 汉语言文学(师范) | 15 | 561 | 66451 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 学前教育(师范)(泰州兴化) | 5 | 561 | 66451 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(宿迁泗阳县) | 8 | 561 | 66451 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(淮安淮阴区) | 2 | 561 | 66451 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(徐州贾汪区) | 5 | 564 | 63653 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(盐城滨海县) | 6 | 564 | 63653 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(扬州高邮) | 3 | 565 | 62692 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(宿迁泗洪县) | 3 | 566 | 61773 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(连云港灌南县) | 1 | 568 | 59798 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(镇江扬中) | 1 | 569 | 58807 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(宿迁宿豫区) | 3 | 569 | 58807 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(盐城阜宁县) | 2 | 570 | 57928 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(泰州兴化) | 6 | 570 | 57928 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(盐城滨海县) | 3 | 571 | 56968 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(淮安涟水县) | 2 | 572 | 56020 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(徐州铜山区) | 4 | 573 | 55137 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(盐城东台) | 1 | 576 | 52349 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(徐州贾汪区) | 3 | 579 | 49755 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 学前教育(师范)(泰州靖江) | 2 | 579 | 49755 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 小学教育(师范)(南通如东县) | 8 | 579 | 49755 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(徐州铜山区) | 8 | 580 | 48831 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 学前教育(师范)(南通海门区) | 2 | 581 | 47954 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(盐城响水县) | 2 | 581 | 47954 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(连云港赣榆区) | 2 | 582 | 47113 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(苏州太仓) | 5 | 582 | 47113 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(宿迁沭阳县) | 2 | 582 | 47113 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(连云港赣榆区) | 4 | 582 | 47113 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 小学教育(师范)(南通海门区) | 11 | 583 | 46257 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(徐州邳州) | 10 | 583 | 46257 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(盐城阜宁县) | 2 | 583 | 46257 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(盐城滨海县) | 2 | 583 | 46257 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 小学教育(师范)(南通海安) | 9 | 585 | 44515 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(扬州仪征) | 2 | 587 | 42827 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(盐城建湖县) | 1 | 588 | 42008 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(盐城建湖县) | 1 | 591 | 39518 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(泰州兴化) | 6 | 592 | 38767 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(南京高淳区) | 2 | 592 | 38767 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州铜山区) | 2 | 592 | 38767 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(盐城东台) | 2 | 593 | 37931 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(盐城东台) | 6 | 594 | 37178 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(徐州邳州) | 2 | 595 | 36406 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 学前教育(师范)(无锡江阴) | 5 | 595 | 36406 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(扬州江都区) | 4 | 595 | 36406 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(泰州靖江) | 2 | 596 | 35650 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(镇江句容) | 1 | 597 | 34853 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 小学教育(师范)(南通通州区) | 12 | 597 | 34853 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(泰州靖江) | 4 | 597 | 34853 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(盐城建湖县) | 2 | 598 | 34106 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 英语(师范)(泰州靖江) | 2 | 601 | 31865 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 小学教育(师范)(南通如皋) | 5 | 602 | 31134 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(南京高淳区) | 2 | 602 | 31134 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(无锡宜兴) | 3 | 603 | 30376 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(苏州张家港) | 5 | 608 | 26857 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(盐城盐都区) | 2 | 608 | 26857 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(泰州姜堰区) | 2 | 613 | 23567 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(泰州姜堰区) | 3 | 616 | 21589 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(泰州海陵区) | 1 | 616 | 21589 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(无锡惠山区) | 2 | 625 | 16212 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(南京浦口区) | 1 | 629 | 14096 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(苏州常熟) | 3 | 636 | 10611 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(宿迁泗阳县) | 9 | 543 | 20767 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(连云港灌云县) | 7 | 543 | 20767 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 应用心理学(师范) | 20 | 544 | 20328 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州丰县) | 1 | 545 | 19953 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(盐城滨海县) | 3 | 546 | 19571 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(连云港灌云县) | 5 | 546 | 19571 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 财务管理 | 6 | 547 | 19167 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 地理科学(师范) | 63 | 548 | 18775 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 小学教育(师范) | 60 | 548 | 18775 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(连云港灌南县) | 2 | 548 | 18775 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 历史学(师范) | 34 | 549 | 18395 |
江苏第二师范学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 英语(师范) | 35 | 550 | 18060 |
