2024江苏第二师范学院各录取分数线和最低位次
江苏第二师范学院2024高考在江苏商务英语(中美学分互认)专业录取7人,最低480分,最低分排名50085。 财务管理(中英学分互认)专业录取30人,最低508分,最低分排名37065。 俄语专业录取20人,最低534分,最低分排名25037。 秘书学专业录取36人,最低535分,最低分排名24575。 商务英语专业录取19人,最低535分,最低分排名24575。 汉语国际教育专业录取39人,最低535分,最低分排名24575。 贸易经济专业录取15人,最低540分,最低分排名22464。
在河南录取概况
视觉传达设计专业录取5人,最低477分,最低分排名未提供。数字媒体艺术专业录取5人,最低477分,最低分排名未提供。科学教育(师范)专业录取5人,最低498分,最低分排名151084。应用统计学专业录取5人,最低498分,最低分排名151084。教育技术学(师范)专业录取5人,最低501分,最低分排名146167。
一:江苏第二师范学院2024高考各专业最低分和录取人数统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(历史) | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 5 | 507 | |
江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(历史) | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 数字媒体艺术 | 5 | 508 | |
江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 5 | 527 | 90656 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理 | 普通本科批 | 物联网工程 | 5 | 528 | 89425 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 528 | 89425 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 533 | 83437 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 科学教育(师范) | 5 | 528 | 55017 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 教育技术学(师范) | 5 | 533 | 51659 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 物理学(师范) | 5 | 536 | 49716 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 5 | 536 | 49716 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 物联网工程 | 5 | 536 | 49716 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 537 | 49034 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 福建 | 物理 | 普通类本科批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 540 | 47105 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学 | 5 | 479 | 70101 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 10 | 480 | 69375 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 481 | 68661 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 物理 | 本科普通批 | 地理科学(师范) | 10 | 483 | 67195 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 5 | 486 | 65094 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 贸易经济 | 5 | 494 | 17550 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 5 | 495 | 17297 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 应用心理学(师范) | 5 | 501 | 15825 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 5 | 517 | 12208 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 5 | 519 | 11812 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 贸易经济 | 5 | 458 | 84220 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 5 | 464 | 79019 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 科学教育(师范) | 5 | 464 | 79019 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 5 | 467 | 76426 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 5 | 468 | 75633 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 5 | 468 | 75633 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 5 | 469 | 74793 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 471 | 73169 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 10 | 473 | 71554 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 5 | 474 | 70767 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 5 | 475 | 69969 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 478 | 67586 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 479 | 66829 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 5 | 486 | 61619 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 5 | 490 | 58798 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 英语(师范) | 5 | 494 | 56050 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 6 | 495 | 20978 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范) | 5 | 501 | 51326 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 507 | 47506 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 6 | 510 | 16280 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 6 | 514 | 15111 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 6 | 517 | 14290 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 6 | 519 | 13725 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 12 | 520 | 13495 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 6 | 524 | 12453 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 6 | 534 | 10214 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 6 | 539 | 9193 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 5 | 545 | 17800 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 546 | 60449 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 547 | 59388 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 5 | 555 | 14543 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 艺术(历史) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 5 | 477 | |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 艺术(历史) | 艺术本科批 | 数字媒体艺术 | 5 | 477 | |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 科学教育(师范) | 5 | 498 | 151084 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 应用统计学 | 5 | 498 | 151084 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 教育技术学(师范) | 5 | 501 | 146167 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 502 | 144581 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 5 | 504 | 141292 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 5 | 506 | 136483 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 5 | 506 | 138119 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 5 | 506 | 138119 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 5 | 509 | 133259 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 俄语 | 5 | 512 | 30726 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 5 | 513 | 30160 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 历史学(师范) | 5 | 514 | 29603 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 5 | 514 | 29603 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 5 | 514 | 125279 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 经济与金融 | 5 | 515 | 29013 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 英语(师范) | 5 | 515 | 29013 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 应用心理学(师范) | 5 | 516 | 28442 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 5 | 520 | 26237 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 湖南 | 文科 | 本科批(普通) | 俄语 | 5 | 514 | 19581 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 湖南 | 文科 | 本科批(普通) | 秘书学 | 5 | 514 | 19581 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 湖南 | 文科 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 5 | 515 | 19231 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 湖南 | 文科 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 5 | 520 | 17509 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 吉林 | 理科 | 普通本科批 | 应用统计学 | 5 | 493 | 28317 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 吉林 | 理科 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 5 | 496 | 27502 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 吉林 | 理科 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 500 | 26438 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 吉林 | 理科 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 507 | 24665 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 数字媒体艺术 | 59 | 204 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 生物制药 | 51 | 172 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 汉语言文学 | 93 | 179 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 财务管理 | 77 | 237 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 体育教育(师范) | 40 | 170 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 美术学(师范) | 78 | 文化177,技能143,综合337 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 音乐学(师范) | 75 | 文化169,技能137 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 学前教育(师范) | 278 | 技能159,文化202 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 酒店管理 | 68 | 333 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 贸易经济 | 112 | 343 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 普通批次 | 汉语言文学 | 72 | 361 | ||
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(南通通州区) | 2 | 423 | 1061 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(镇江扬中) | 1 | 428 | 983 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(泰州靖江) | 2 | 444 | 741 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(宿迁泗阳县) | 2 | 446 | 712 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(连云港赣榆区) | 1 | 491 | 408 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(镇江丹徒区) | 2 | 463 | 687 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 商务英语(中美学分互认) | 33 | 463 | 186998 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐) | 26 | 472 | 368 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(扬州宝应县) | 2 | 473 | 554 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(徐州睢宁县) | 1 | 474 | 535 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(扬州高邮) | 1 | 480 | 455 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 商务英语(中美学分互认) | 7 | 480 | 50085 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 481 | 32 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(徐州睢宁县) | 1 | 483 | 257 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐) | 27 | 483 | 419 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(扬州高邮) | 1 | 485 | 233 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(扬州仪征) | 1 | 487 | 385 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 488 | 54 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(扬州仪征) | 1 | 489 | 201 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(连云港赣榆区) | 2 | 459 | 745 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(南通海安) | 1 | 491 | 344 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(苏州吴江区) | 1 | 492 | 336 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(盐城东台) | 1 | 492 | 336 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(镇江句容) | 1 | 493 | 179 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(徐州铜山区) | 2 | 500 | 136 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(扬州江都区) | 1 | 501 | 247 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(徐州丰县) | 2 | 502 | 241 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(扬州江都区) | 3 | 504 | 120 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 财务管理(中英学分互认) | 20 | 504 | 139961 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(盐城东台) | 1 | 507 | 108 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 财务管理(中英学分互认) | 30 | 508 | 37065 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 数字媒体艺术 | 70 | 509 | 4832 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 视觉传达设计 | 38 | 509 | 4832 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 环境设计 | 23 | 509 | 4832 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(泰州姜堰区) | 1 | 511 | 93 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 学前教育(师范)(泰州兴化) | 1 | 564 | 13262 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(南通海安) | 1 | 512 | 89 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 体育教育(师范) | 45 | 512 | 634 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史) | 提前批次 | 美术学(师范) | 15 | 514 | 4107 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 应用统计学 | 45 | 516 | 124308 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 物联网工程 | 80 | 516 | 124308 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 计算机科学与技术 | 150 | 517 | 122990 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 应用化学 | 40 | 517 | 122990 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 食品科学与工程 | 40 | 518 | 121728 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 生物制药 | 40 | 519 | 120389 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 电子信息工程 | 78 | 519 | 120389 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 环境设计 | 2 | 525 | 518 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 数字媒体艺术 | 5 | 526 | 509 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 生物科学(师范) | 35 | 526 | 111412 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 视觉传达设计 | 2 | 527 | 494 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(历史) | 提前批次 | 音乐学(师范)(器乐)(镇江句容) | 1 | 528 | 97 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 美术学(师范) | 2 | 528 | 481 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 俄语 | 30 | 530 | 106217 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 商务英语 | 25 | 531 | 104892 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术定向(物理) | 提前批次 | 音乐学(师范)(声乐)(南通海安) | 1 | 532 | 4 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 经济与金融 | 31 | 533 | 102418 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 贸易经济 | 26 | 533 | 102418 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术(物理) | 提前批次 | 体育教育(师范) | 5 | 534 | 343 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 俄语 | 20 | 534 | 25037 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 汉语国际教育 | 5 | 534 | 101147 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 历史学(师范) | 5 | 534 | 101147 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 秘书学 | 36 | 535 | 24575 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 商务英语 | 19 | 535 | 24575 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 汉语国际教育 | 39 | 535 | 24575 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 秘书学 | 5 | 535 | 99843 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 英语(师范) | 35 | 535 | 99843 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 教育技术学(师范) | 31 | 535 | 99843 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 科学教育(师范) | 55 | 535 | 99843 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 化学(师范) | 50 | 538 | 96022 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 物理学(师范) | 55 | 538 | 96022 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 应用心理学(师范) | 16 | 538 | 96022 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(连云港灌云县) | 10 | 538 | 96022 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 财务管理 | 21 | 539 | 94704 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 小学教育(师范) | 51 | 539 | 94704 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 学前教育(师范) | 5 | 539 | 94704 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 贸易经济 | 15 | 540 | 22464 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 经济与金融 | 15 | 540 | 22464 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 学前教育(师范) | 29 | 540 | 22464 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 540 | 93432 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 数学与应用数学(师范) | 100 | 540 | 93432 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(连云港东海县) | 12 | 540 | 93432 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 生物科学(师范)(连云港东海县) | 5 | 540 | 93432 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 人文地理与城乡规划 | 33 | 541 | 22031 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 应用心理学(师范) | 14 | 541 | 22031 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 小学教育(师范) | 28 | 543 | 21166 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(连云港灌云县) | 10 | 543 | 21166 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(连云港灌云县) | 10 | 543 | 89635 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 财务管理 | 15 | 544 | 20776 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 英语(师范) | 20 | 544 | 20776 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 历史学(师范) | 35 | 544 | 20776 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 地理科学(师范) | 49 | 545 | 20359 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 地理科学(师范) | 45 | 545 | 87181 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(连云港东海县) | 6 | 547 | 19543 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(连云港灌云县) | 10 | 548 | 83547 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(连云港东海县) | 6 | 549 | 82303 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州睢宁县) | 2 | 551 | 17923 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(宿迁泗阳县) | 6 | 553 | 17142 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 思想政治教育(师范) | 25 | 553 | 17142 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州沛县) | 1 | 553 | 17142 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(徐州睢宁县) | 5 | 553 | 17142 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 历史学(师范)(徐州沛县) | 3 | 553 | 17142 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(泰州兴化) | 2 | 553 | 77480 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 物理学(师范)(连云港灌南县) | 4 | 553 | 77480 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批次 | 汉语言文学(师范) | 76 | 554 | 16794 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(宿迁泗阳县) | 6 | 554 | 16794 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 思想政治教育(师范) | 10 | 554 | 76275 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 化学(师范)(连云港灌南县) | 3 | 554 | 76275 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 学前教育(师范)(泰州兴化) | 1 | 556 | 73918 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(扬州高邮) | 3 | 559 | 14929 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 学前教育(师范)(镇江丹阳) | 6 | 560 | 14582 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科普通批次 | 汉语言文学(师范) | 32 | 560 | 69269 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 小学教育(师范)(镇江丹阳) | 20 | 562 | 13908 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(宿迁泗洪县) | 8 | 562 | 67047 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 地理科学(师范)(徐州睢宁县) | 3 | 564 | 64886 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(物理) | 提前批次 | 数学与应用数学(师范)(徐州睢宁县) | 5 | 564 | 64886 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(宿迁泗洪县) | 3 | 565 | 12898 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 汉语言文学(师范)(宿迁泗阳县) | 3 | 565 | 12898 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 地理科学(师范)(镇江扬中) | 1 | 566 | 12572 |
江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 乡村定向(历史) | 提前批次 | 思想政治教育(师范)(镇江扬中) | 2 | 566 | 12572 |
