2024南京特殊教育师范学院在江苏各院校录取分数线及招生人数 最低441分
时间:2025-06-06 11:20:17
作者:学霸无忧网
南京特殊教育师范学院2024高考在江苏各批次专业的最低分441,其中历史类小学教育(师范)专业的最低分582,录取1人。历史类小学教育(师范)专业的最低分572,录取3人。历史类小学教育(师范)专业的最低分581,录取1人。历史类小学教育(...
一:南京特殊教育师范学院2024高考在江苏专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最低分 | 本科线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为苏州市吴江区定向培养) | 1 | 582 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为连云港市赣榆县定向培养) | 3 | 572 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为南通市海安市定向培养 | 1 | 581 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 572 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 546 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 547 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 566 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为扬州市仪征区定向培养) | 1 | 559 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 566 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为苏州市吴江区定向培养) | 1 | 596 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为连云港市赣榆县定向培养) | 2 | 575 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 570 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 578 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育 | 物理 | 提前录取本科批次(乡村教师 | 1 | 581 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 提前录取本科批次(乡村教师定向培养计划)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 554 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 特殊教育(师范) | 历史类 | 普通本科批次(历史类) | 39 | 542 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 10 | 538 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 手语翻译 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 537 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 财务管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 10 | 531 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 孤独症儿童教育(师范) | 历史类 | 普通本科批次(历史类) | 29 | 535 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 52 | 529 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 应用心理学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 4 | 533 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 教育康复学(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 44 | 531 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 英语(师范)(只招英语考生) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 18 | 531 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 79 | 533 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 公共事业管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 7 | 530 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 劳动与社会保障 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | 529 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 无障碍管理 | 历史类 | 普通本科批次(历史类) | 3 | 529 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 22 | 545 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 教育康复学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 19 | 529 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 16 | 530 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 孤独症儿童教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 28 | 532 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 9 | 527 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 应用心理学 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 12 | 527 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 英语(师范)(只招英语考生) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 38 | 524 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理 | 普通类本科院校(物理*化学) | 17 | 515 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 软件工程 | 物理 | 普通类本科院校(物理*化学) | 17 | 514 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理*化学) | 44 | 513 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 普通类本科院校(物理*化学) | 25 | 513 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 公共事业管理 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 529 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 劳动与社会保障 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 531 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 无障碍管理 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 12 | 524 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 财务管理 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 13 | 524 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科院校(物理*化学) | 1 | 539 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 听力与言语康复学 | 物理 | 普通类本科院校(物理*化学) | 6 | 522 | |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 34 | 505 | 405/110 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校{物理类) | 10 | 524 | 420/110 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术 | 45 | 498 | 380/180 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史) | 艺术类提前本科2小批美术 | 43 | 493 | 380/180 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 视觉传达与设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术 | 73 | 495 | 380/180 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 美术学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批美术 | 8 | 497 | 408/170 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批声乐(历史类) | 80 | 448 | 345/160 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批声乐(物理类) | 10 | 461 | 345/160 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批器乐(历史类) | 40 | 464 | 345/160 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐治疗 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 4 | 464 | 345/160 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 14 | 441 | 345/160 |
南京特殊教育师范学院 | 2024 | 江苏 | 舞蹈类(师范) | 艺术(历史类 | 艺术类提前本科2小批_舞蹈(历史类) | 11 | 479 | 300/190 |
二:2025高考江苏怎样填报南京特殊教育师范学院
2025年高考想报考南京特殊教育师范学院的江苏考生可以参考以上的往年分数线,报考南京特殊教育师范学院首先要仔细阅读2025在江苏的招生简章,了解南京特殊教育师范学院在江苏的招生计划和选科条件,2024在江苏最低441分不代表2025最低分,要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南京特殊教育师范学院的分数线。
相关文章
- 2024南京特殊教育师范学院在江苏各院校录取分数线及招生人数 最低441分
- 2024南京特殊教育师范学院在江西最低各专业最低分和录取人数 最低491分
- 2024南京特殊教育师范学院在四川各专业录取分数线及录取人数 最低435.68分
- 2024南京特殊教育师范学院在辽宁各专业录取线及招生人数 最低469分
- 2024南京特殊教育师范学院在陕西哪个专业分数线最低 最低452分
- 2024南京特殊教育师范学院在上海各专业招生分数线与录取人数 最低435分
- 2024南京特殊教育师范学院在内蒙古招生最低分数与录取人数 最低409分
- 2024南京特殊教育师范学院在山东哪个专业分数线最低及录取人数 最低496分