2024苏州城学院在广东最低录取分数线和专业人数 专业最低508分
时间:2025-06-07 11:20:59
作者:学霸无忧网
苏州城市学院2024高考在广东省的录取最低分508。其中汉语国际教育专业的最低分510录取2人。光电信息科学与工程专业的最低分528录取2人。市场营销专业的最低分509录取2人。会计学专业的最低分514录取2人。一:苏州城市学院2024高考...
一:苏州城市学院2024高考在广东省各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 汉语国际教育 | 510 | 513 | 511.5 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 光电信息科学与工程 | 528 | 528 | 528 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 市场营销 | 509 | 509 | 509 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 会计学 | 514 | 515 | 514.5 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 广告学 | 511 | 512 | 511.5 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 法学 | 523 | 525 | 524 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 新闻学 | 512 | 516 | 514 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 人力资源管理 | 508 | 508 | 508 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 汉语言文学 | 520 | 521 | 520.5 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 金融学 | 512 | 514 | 513 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 英语 | 510 | 510 | 510 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 国际经济与贸易 | 510 | 510 | 510 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 1 | 日语 | 512 | 512 | 512 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 1 | 档案学 | 529 | 529 | 529 | 428 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 电子信息科学与技术 | 533 | 536 | 534.5 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 电气工程及其自动化 | 529 | 549 | 539 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 车辆工程 | 527 | 527 | 527 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 物联网工程 | 528 | 531 | 529.5 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 信息工程 | 528 | 528 | 528 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 电气工程与智能控制 | 528 | 528 | 528 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 工商管理 | 509 | 510 | 509.5 | 428 |
二:2025高考广东省考生报考苏州城市学院指南
2025高考想报考苏州城市学院的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据广东省历年一分一段表、高考报考人数、苏州城市学院在广东省的招生计划变动等因素报志愿。