2024年太原理工大学录取数据汇总:2025河南考生报考指南
时间:2025-10-25 09:49:16
作者:小六
2024年太原理工大学在河南(文科)最低录取分数线是579分,对应最低分位次4869名。 太原理工大学在河南(理科)最低录取分数线是595分,对应最低分位次27214名。以下是太原理工大学2024年在河南录取分数线及最低位次数据汇总。一、2
太原理工大学(Taiyuan University of Technology)2024年河南省录取数据详解
在2024年高考录取中,太原理工大学(Taiyuan University of Technology)面向河南省考生的最低录取分数线已公布:文科为579分,对应全省位次4869名;理科为595分,对应位次27214名。本文将系统梳理录取分数线、位次信息及专业招生计划,为考生提供参考依据。

录取核心指标解读
高校录取可类比为资源分配过程:分数线如同入场门槛,位次则反映考生在全省竞争中的具体排位。以下是关键录取指标分析:
- 文科考生:最低分数579分,对应位次4869名。若2025年河南文科考生位次优于4869名,则录取概率显著提升
- 理科考生:最低分数595分,对应位次27214名。2025年河南理科考生位次若超过27214名,则具备较大录取优势
| 高校名称 | 生源地 | 科类 | 录取最低分 | 最低分对应位次 |
|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 河南 | 文科 | 579 | 4869 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 河南 | 理科 | 595 | 27214 |
注:位次数据基于河南省2024年高考全体考生成绩分布计算得出
专业招生计划全景
太原理工大学(Taiyuan University of Technology)2024年在河南共投放125个招生名额,覆盖50个专业领域。其中计算机科学与技术专业招生规模居首,以下为重点专业介绍:
核心招生专业概览
- 计算机科学与技术:计划4人,修业4年,学费5500元/年
- 自动化:计划4人,修业4年,学费5500元/年
- 飞行器设计与工程:计划4人,修业4年,学费5500元/年
- 光电信息科学与工程:计划4人,修业4年,学费5100元/年
| 高校名称 | 科类 | 专业名称 | 计划招生数 | 修业年限 | 年度学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 自动化 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 采矿工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 安全工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 土木工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 人工智能 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 智能采矿工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 测绘工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 通信工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 工程管理 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 智能测控工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 文 | 法学 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 应用化学 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 量子信息科学 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 能源互联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 精细化工 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 地质工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 文 | 行政管理 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 矿物加工工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 文 | 英语 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 纺织工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 文 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 农业水利工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 环境工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 文 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5100 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原理工大学(Taiyuan University of Technology) | 理 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 5500 |
注:以上专业修业年限均为4年,学费标准按学年收取