河北金融学院2023年各省录取分数线与位次统计(2024年填报参考)
时间:2025-10-25 15:45:55
作者:小六
根据河北金融学院2024年各省招录数据可知!河北金融学院2024年在浙江录取分数线:综合534分,在海南录取分数线:综合547分,在河南录取分数线:文科540分、理科491分。以下是河北金融学院2024年各省录取分数线及位次一览表,供202
河北金融学院(Hebei Finance University)2023年录取分数线全景解读
为帮助2024年考生精准定位报考目标,本文系统梳理了河北金融学院(Hebei Finance University)2023年在全国各省的录取数据。核心数据显示,该校在浙江综合类录取线为534分,海南综合类达547分,河南文科540分、理科491分。录取分数线可类比为“升学门槛”,而位次则反映考生在全省的竞争力排名,二者结合能更全面评估录取概率。

河北省内各批次录取详情
2023年河北金融学院(Hebei Finance University)在河北省内实行多批次招生,本科普通类物理组最低483分(位次122119),历史组最低489分(位次34069)。中外合作办学项目分数较高,其中物理类本科批达495分。专科批中外合作办学录取线相对宽松,为考生提供了更多选择空间。
| 招生省份 | 录取批次 | 考生类别 | 专业组别 | 培养模式 | 录取最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | — | 中外合作办学 | 495 | 106586 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | — | 中外合作办学 | 490 | 33572 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | — | 普通类 | 489 | 34069 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | — | 普通类 | 483 | 122119 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | — | 中外合作办学 | 407 | 226328 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | — | 中外合作办学 | 290 | 187545 |
备注:河北省实行新高考“3+1+2”模式,物理类/历史类分别对应传统文理分科。
全国各省录取数据汇编
以下按高考模式分类展示河北金融学院(Hebei Finance University)2023年在各省常规批次的录取情况,其中包含普通类与中外合作办学项目数据。
传统高考省份录取情况
| 招生省份 | 所在批次 | 科类方向 | 招生类型 | 最低录取分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 28646 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 165708 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 502 | 26994 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 113644 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 25365 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 89396 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 508 | 22140 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 21143 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 132399 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 119845 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 61365 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 18063 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | 81342 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 40244 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161744 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 6097 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 340 | 26150 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 420 | 24612 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 409 | 10796 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 370 | 52112 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 406 | 4770 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 356 | 11780 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 395 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 47874 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 323 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 387 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | -- |
新高考“3+3”模式省份录取情况
| 招生省份 | 录取批次 | 专业组编号 | 招生类别 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | — | 普通类 | 534 | 124663 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 547 | 22825 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 526 | 30614 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 520 | 32125 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
| 山东 | 普通类一段 | — | 普通类 | 471 | 238584 |
| 山东 | 普通类二段 | — | 中外合作办学 | 451 | 287870 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 481 | 36023 |
新高考“3+1+2”模式省份录取情况
| 招生省份 | 录取批次 | 考生类别 | 专业组别 | 培养模式 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 513 | 34382 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 120486 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | — | 普通类 | 508 | 10356 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | — | 普通类 | 360 | 111452 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | — | 普通类 | 483 | 122119 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | — | 普通类 | 489 | 34069 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | — | 中外合作办学 | 407 | 226328 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | — | 中外合作办学 | 290 | 187545 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44207 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 490 | 156035 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 485 | 89291 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 483 | 26192 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 478 | 27905 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2624(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2624(W999) | 普通类 | 467 | 76520 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | — | 普通类 | 468 | 18023 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | — | 普通类 | 435 | 73362 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 467 | 34813 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 462 | 119128 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 459 | 122173 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 457 | 124268 |
以上数据全面呈现了河北金融学院(Hebei Finance University)2023年的录取情况,建议考生结合近三年分数趋势及位次变化进行综合研判。正如购物时既要看价格也要看性价比,择校时既要关注分数线更要参考位次排名,这样才能做出最合理的志愿决策。
相关文章
- 河北金融学院2023年各省录取分数线与位次统计(2024年填报参考)
- 2024年西南大学录取分数线公布:内蒙古最低523分
- 广东海洋大学近三年录取分数与位次:2021年-2023年广东数据
- 青岛大学2022年-2024年在河北省录取最低分数线
- 吉林动画学院2024年河北录取分数线:最低452分,最高470分
- 南京警察学院近三年录取分数与位次:广东地区2021年-2023年历年最低录取分数
- 2024年新乡学院艺术类录取分数线与位次:2025年河南考生填报指南
- 好的,这里提供几个润色后的版本,均已在年份后加“年”字,您可以根据偏好选择。 **1. 简洁通用版** 这个版本通过使用“汇总”等词语,使表达更精炼、书面化,适合通用场景。 > 2024年深圳