山东财经大学2024年在贵州录取分数线:最低484分,最高569分
时间:2025-10-25 22:18:45
作者:小六
山东财经大学2024在贵州录取分数线是多少?2024年山东财经大学在贵州历史类的录取分数线是490分,在物理类的录取分数线是484分。以下是学霸无忧网小编为大家汇总整理的2024年山东财经大学在贵州的录取分数线情况,希望能为广大考生及家长提
山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics)2024年在贵州录取分数线分析
针对广大考生及家长关注的招生录取情况,山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics)2024年在贵州省的分数线已正式公布。历史类本科批最低录取分数为490分,物理类则为484分。以下内容通过对原始数据的结构化整理与解读,为志愿填报提供清晰参考。

一、2024年山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics)在贵州录取概况
2024年,山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics)在贵州省本科批次共录取6名考生。其中,历史类录取最低分为490分,对应位次为22551;物理类录取最低分为484分,位次为63054。两类科目录取人数均为3人。
二、各专业录取分数分布与特点
2024年,山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics)在贵州省开设的40个专业中,录取分数区间为484分至569分。文化产业管理专业录取分数最低,为484分;会计学专业录取分数最高,达569分。为便于比较,下表汇总了各专业具体录取数据。其中,“最低位次”可类比为考生在全省的排名位置,数值越小代表竞争力越强。
| 招生批次 | 考生类别 | 专业名称 | 2024年最低分数 | 2024年最低位次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史 | 经济学类 | 562 | 5327 | 1 |
| 本科批 | 历史 | 财政学 | 563 | 5311 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 税收学 | 560 | 5684 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 公共管理类 | 525 | 12010 | 6 |
| 本科批 | 历史 | 投资学 | 544 | 8143 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 经济与贸易类 | 535 | 9945 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 新闻学 | 546 | 7760 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 490 | 22551 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 法学 | 564 | 5156 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 会计学 | 569 | 4490 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 保险学 | 532 | 10528 | 4 |
| 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 555 | 6337 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 审计学 | 568 | 4590 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 524 | 12364 | 5 |
| 本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 511 | 15713 | 1 |
| 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 538 | 9352 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 公共管理类 | 486 | 61156 | 6 |
| 本科批 | 物理 | 经济与贸易类 | 504 | 48942 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 财政学 | 545 | 27149 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 会计学 | 558 | 21552 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 精算学 | 516 | 41653 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 保险学 | 492 | 57141 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 金融工程 | 508 | 46281 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 外国语言文学类 | 493 | 56474 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 审计学 | 547 | 26320 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 新闻学 | 506 | 48069 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 法学 | 547 | 26261 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 经济学类 | 517 | 41240 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 金融科技 | 505 | 48319 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 文化产业管理 | 484 | 63054 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 530 | 34324 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 金融数学 | 499 | 52264 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 517 | 40975 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 493 | 56566 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 统计学 | 518 | 40275 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 人工智能 | 516 | 41656 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 515 | 42331 | 9 |
| 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 513 | 43273 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 43418 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 507 | 46971 | 4 |
注:表中“最低位次”反映考生在全省同类考生中的排名,数值越低说明竞争实力越突出。表格采用隔行变色设计,提升数据可读性。
综合上述数据可见,会计学专业在历史类和物理类中均为录取分数最高的专业,其中历史类分数达569分、位次4490,物理类分数为558分、位次21552。这反映出该专业在考生中的热门程度与较高录取门槛。