学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 分数线

分数线

西南林业大学2024年在贵州录取分数线:最低471分,最高556分

时间:2025-10-26 16:26:14 作者:小六
西南林业大学2024在贵州录取分数线是多少?2024年西南林业大学在贵州历史类的录取分数线是516分,在物理类的录取分数线是471分。以下是学霸无忧网小编为大家汇总整理的2024年西南林业大学在贵州的录取分数线情况,希望能为广大考生及家长提

西南林业大学(SWFU)2024年在贵州省录取分数线解析

针对广大考生和家长关注的西南林业大学(SWFU)2024年在贵州省招生情况,本文系统梳理了录取分数线和专业数据。2024年,西南林业大学(SWFU)在贵州历史类本科批录取最低分为516分,物理类本科批录取最低分为471分。以下内容通过重组结构和优化表达,为志愿填报提供清晰参考。

西南林业大学

2024年录取概况:分数线与位次分析

西南林业大学(SWFU)2024年在贵州本科批招生中,历史类录取最低分516分,对应位次14546,录取2人;物理类录取最低分471分,对应位次73132,录取2人。整体录取分数跨度较大,反映出专业需求的多样性。

各专业录取详情:分数范围与核心数据

2024年西南林业大学(SWFU)在贵州共招录48个专业,录取分数区间为471分至556分。其中,泰语专业录取分数最低(471分),汉语言文学专业录取分数最高(556分)。专业录取位次可类比为全省排名竞赛——位次数值越小,代表考生竞争力越强。下表完整呈现各专业数据:

招生批次 考生类别 专业名称 2024年最低录取分数 2024年最低分位次 录取人数
本科批 历史 汉语国际教育 533 10323 2
本科批 历史 英语 530 10995 2
本科批 历史 汉语言文学 556 6192 2
本科批 历史 法语 525 12208 1
本科批 历史 农林经济管理 533 10380 2
本科批 历史 商务英语 525 12162 1
本科批 历史 会计学 545 7961 2
本科批 历史 旅游管理 516 14546 2
本科批 历史 公共事业管理 529 11117 2
本科批 历史 园林 524 12283 1
本科批 物理 商务英语 505 48472 1
本科批 物理 法学 526 36360 2
本科批 物理 泰语 471 73132 1
本科批 物理 风景园林 500 51941 2
本科批 物理 会计学 522 38075 2
本科批 物理 农林经济管理 498 53012 1
本科批 物理 电子商务 517 41324 1
本科批 物理 自然地理与资源环境 496 54050 2
本科批 物理 机械设计制造及其自动化 518 40860 2
本科批 物理 机械电子工程 507 47389 3
本科批 物理 应用化学 505 48240 3
本科批 物理 生物技术 495 54895 1
本科批 物理 生态学 497 53794 1
本科批 物理 地理信息科学 503 50001 1
本科批 物理 高分子材料与工程 507 46939 1
本科批 物理 电子信息工程 521 39101 2
本科批 物理 应用统计学 506 47611 1
本科批 物理 车辆工程 506 47633 2
本科批 物理 森林工程 489 58906 2
本科批 物理 土木工程 490 58761 2
本科批 物理 测绘工程 501 50777 2
本科批 物理 消防工程 510 45321 1
本科批 物理 林产化工 481 65262 1
本科批 物理 数据科学与大数据技术 527 35430 1
本科批 物理 计算机科学与技术 524 37358 2
本科批 物理 木材科学与工程 490 58266 1
本科批 物理 食品科学与工程 499 52161 2
本科批 物理 环境工程 496 54573 1
本科批 物理 野生动物与自然保护区管理 484 62718 2
本科批 物理 农学 510 45317 1
本科批 物理 园艺 491 57578 2
本科批 物理 植物保护 504 48961 1
本科批 物理 森林保护 489 59258 2
本科批 物理 动物科学 492 57264 2
本科批 物理 林学 508 46583 2
本科批 物理 家具设计与工程 497 53449 1
本科批 物理 湿地保护与恢复 488 59703 2
本科批 物理 园林 502 50347 1

备注:位次代表考生在全省的排名,数值越小表示竞争力越强;表格采用隔行变色优化可读性,并适配移动端浏览。

综合数据可见,2024年西南林业大学(SWFU)在贵州录取中,历史类最高分专业为汉语言文学(556分,位次6192),物理类最高分专业为数据科学与大数据技术(527分,位次35430),这反映出优势学科的报考热度。