2023年各高校录取分数线及前100名高校最低录取线
时间:2025-10-29 12:34:20
作者:小六
中国有很多类型的大学:民办院校、公办院校、中外合作院校还有港澳台合作院校。这些院校2024年的投档线,是没有办法在一篇文章内展示出来的。今日小编为大家整理汇总了2024年,最低的录取分数线中排名前一百的院校,供2024年考生参考。一、202
2023年中国高校投档线前100名汇编
中国高等教育体系涵盖多种办学类型,包括民办院校、公办院校、中外合作办学及港澳台合作院校。由于院校数量庞大,2023年所有高校的投档线难以通过单篇文章完整呈现。为帮助2024年考生规划志愿,本文专门整理了2023年最低录取分数排名前100的高校数据,涵盖不同省份和选科要求,可作为重要参考依据。

一、2023年高校投档线核心数据
| 招生省份 | 高校名称(全称及简称) | 选科要求 | 2023年投档分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南 | 中国科学院大学(国科大) | 物理 | 664 |
| 广西 | 上海交通大学农学院(SJTU农学院) | 理科 | 617 |
| 宁夏 | 北京大学医学部(PKUHSC) | 理科 | 614 |
| 内蒙古 | 南方科技大学(SUSTech) | 理科 | 600 |
| 内蒙古 | 香港中文大学(CUHK) | 文科 | 591 |
| 内蒙古 | 北京大学(PKU) | 文科 | 590 |
| 内蒙古 | 清华大学(Tsinghua) | 文科 | 582 |
| 内蒙古 | 香港城市大学(CityU) | 文科 | 580 |
| 内蒙古 | 北京电子科技学院(BESTI) | 理科 | 578 |
| 内蒙古 | 浙江大学(ZJU) | 文科 | 577 |
| 上海 | 南京大学(NJU) | 综合 | 572 |
| 内蒙古 | 外交学院(CFAU) | 文科 | 570 |
| 福建 | 中央美术学院(CAFA) | 物理 | 560 |
| 青海 | 北京航空航天大学(BUAA) | 文科 | 555 |
| 广东 | 深圳职业技术大学(SZPU) | 物理 | 555 |
| 青海 | 南开大学(NKU) | 理科 | 550 |
| 内蒙古 | 中国人民大学(RUC) | 文科 | 548 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军国防科技大学(NUDT) | 文科 | 547 |
| 青海 | 东南大学(SEU) | 理科 | 545 |
| 山西 | 上海交通大学医学院(SJTU医学院) | 文科 | 543 |
| 内蒙古 | 华东师范大学(ECNU) | 文科 | 539 |
| 上海 | 同济大学(Tongji) | 综合 | 537 |
| 青海 | 天津大学(TJU) | 理科 | 536 |
| 广东 | 汕头大学医学院(STM) | 物理 | 535 |
| 陕西 | 中央戏剧学院(CAD) | 文科 | 533 |
| 宁夏 | 东南大学医学院(SEU医学院) | 理科 | 533 |
| 黑龙江 | 中国社会科学院大学(UCASS) | 文科 | 531 |
| 内蒙古 | 武汉大学(WHU) | 文科 | 529 |
| 青海 | 西安交通大学(XJTU) | 文科 | 529 |
| 黑龙江 | 西北工业大学(NPU) | 文科 | 528 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军空军军医大学(AFMU) | 理科 | 525 |
| 黑龙江 | 北京邮电大学(BUPT) | 文科 | 525 |
| 宁夏 | 复旦大学(FDU) | 理科 | 524 |
| 宁夏 | 华中科技大学(HUST) | 文科 | 520 |
| 青海 | 北京师范大学(BNU) | 理科 | 520 |
| 内蒙古 | 电子科技大学(UESTC) | 文科 | 519 |
| 青海 | 上海财经大学(SUFE) | 理科 | 518 |
| 青海 | 厦门大学(XMU) | 理科 | 516 |
| 河南 | 河南科技大学(HAUST) | 理科 | 514 |
| 河南 | 中原工学院(ZUT) | 理科 | 514 |
| 河南 | 河南警察学院(HNP) | 理科 | 513 |
| 新疆 | 中国政法大学(CUPL) | 理科 | 512 |
| 青海 | 哈尔滨工业大学(HIT) | 文科 | 511 |
| 宁夏 | 北京理工大学(BIT) | 文科 | 509 |
| 青海 | 复旦大学上海医学院(FDSM) | 文科 | 509 |
| 黑龙江 | 中国美术学院(CAA) | 文科 | 507 |
| 上海 | 上海音乐学院(SHCM) | 综合 | 507 |
| 青海 | 西安电子科技大学(XDU) | 理科 | 504 |
| 内蒙古 | 中国人民公安大学(PSU) | 理科 | 502 |
| 内蒙古 | 中国刑事警察学院(CCPC) | 理科 | 499 |
| 湖南 | 星海音乐学院(XHCM) | 历史 | 497 |
| 内蒙古 | 海军大连舰艇学院(Dalian Naval Academy) | 理科 | 497 |
| 山西 | 华南理工大学(SCUT) | 文科 | 494 |
| 青海 | 华东政法大学(ECUPL) | 理科 | 494 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(SSAIE) | 理科 | 494 |
| 内蒙古 | 战略支援部队航天工程大学(SSAU) | 理科 | 493 |
| 青海 | 山东大学(SDU) | 文科 | 492 |
| 青海 | 南京航空航天大学(NUAA) | 理科 | 492 |
| 重庆 | 重庆中医药学院(CQCM) | 历史 | 492 |
| 内蒙古 | 火箭军工程大学(RLAU) | 理科 | 491 |
| 山西 | 北京电影学院(BFA) | 文科 | 490 |
| 山西 | 安徽大学(AHU) | 文科 | 490 |
| 内蒙古 | 武警工程大学(PAPU) | 理科 | 488 |
| 青海 | 上海大学(SHU) | 理科 | 487 |
| 陕西 | 陕西师范大学(SNNU) | 理科 | 486 |
| 内蒙古 | 空军工程大学(AFEU) | 理科 | 486 |
| 湖北 | 湖北美术学院(HIFA) | 历史 | 485 |
| 青海 | 华东理工大学(ECUST) | 理科 | 485 |
| 广东 | 广州美术学院(GAFA) | 历史 | 484 |
| 内蒙古 | 武警警官学院(PAPC) | 理科 | 484 |
| 内蒙古 | 空军预警学院(AEWA) | 理科 | 483 |
| 内蒙古 | 郑州警察学院(ZJPC) | 理科 | 482 |
| 广西 | 中国人民解放军陆军军医大学(AMMU) | 理科 | 481 |
| 内蒙古 | 陆军步兵学院(ALI) | 理科 | 481 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军陆军军事交通学院(AMTC) | 理科 | 481 |
| 青海 | 对外经济贸易大学(UIBE) | 理科 | 481 |
| 山西 | 山西财经大学中德学院(SXUFE中德学院) | 理科 | 480 |
| 黑龙江 | 大连理工大学(DUT) | 文科 | 478 |
| 内蒙古 | 陆军炮兵防空兵学院(AAA) | 理科 | 477 |
| 安徽 | 江西警察学院(JXPC) | 理科 | 474 |
| 内蒙古 | 中央财经大学(CUFE) | 理科 | 473 |
| 内蒙古 | 武警海警学院(CCG Academy) | 理科 | 472 |
| 上海 | 上海电力大学(SUEP) | 综合 | 472 |
| 上海 | 汕头大学(STU) | 综合 | 472 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军海军军医大学(NMMU) | 理科 | 471 |
| 河南 | 郑州航空工业管理学院(ZUA) | 理科 | 470 |
| 贵州 | 广东警官学院(GDPC) | 理科 | 470 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院(ATBU) | 理科 | 469 |
| 青海 | 中国传媒大学(CUC) | 理科 | 468 |
| 内蒙古 | 陆军边海防学院(ABDFA) | 理科 | 468 |
| 青海 | 东北大学(NEU) | 理科 | 468 |
| 新疆 | 上海中医药大学(SHUTCM) | 理科 | 468 |
| 内蒙古 | 陆军特种作战学院(ASO) | 理科 | 467 |
| 青海 | 吉林大学(JLU) | 理科 | 466 |
| 青海 | 深圳大学(SZU) | 理科 | 466 |
| 河北 | 河北体育学院(HEPE) | 物理 | 465 |
| 青海 | 哈尔滨工程大学(HEU) | 理科 | 465 |
备注:本表按2023年投档分数从高到低排序,数据来源于各省教育考试院,不同选科要求对应不同考试模式(如“物理/历史”适用于新高考省份,“文/理科”适用于传统高考省份)。
二、985工程高校2023年最低录取分数线分析
| 招生省份 | 高校名称(全称及简称) | 选科要求 | 2023年录取分数 |
|---|---|---|---|
| 青海 | 西北农林科技大学(NWAFU) | 理科 | 383 |
| 青海 | 四川大学(SCU) | 理科 | 390 |
| 宁夏 | 湖南大学(HNU) | 理科 | 397 |
| 青海 | 东北大学秦皇岛分校(NEUQ) | 理科 | 405 |
| 宁夏 | 中山大学(SYSU) | 理科 | 411 |
| 青海 | 中南大学(CSU) | 理科 | 419 |
| 青海 | 中央民族大学(MUC) | 理科 | 435 |
| 黑龙江 | 中国海洋大学(OUC) | 文科 | 435 |
| 青海 | 兰州大学(LZU) | 理科 | 439 |
| 青海 | 重庆大学(CQU) | 文科 | 457 |
| 青海 | 中国农业大学(CAU) | 理科 | 459 |
| 青海 | 吉林大学(JLU) | 理科 | 466 |
| 青海 | 东北大学(NEU) | 理科 | 468 |
| 黑龙江 | 大连理工大学(DUT) | 文科 | 478 |
| 青海 | 山东大学(SDU) | 文科 | 492 |
| 山西 | 华南理工大学(SCUT) | 文科 | 494 |
| 宁夏 | 北京理工大学(BIT) | 文科 | 509 |
| 青海 | 复旦大学上海医学院(FDSM) | 文科 | 509 |
| 青海 | 哈尔滨工业大学(HIT) | 文科 | 511 |
| 青海 | 厦门大学(XMU) | 理科 | 516 |
| 内蒙古 | 电子科技大学(UESTC) | 文科 | 519 |
| 宁夏 | 华中科技大学(HUST) | 文科 | 520 |
| 青海 | 北京师范大学(BNU) | 理科 | 520 |
| 宁夏 | 复旦大学(FDU) | 理科 | 524 |
| 黑龙江 | 西北工业大学(NPU) | 文科 | 528 |
| 青海 | 西安交通大学(XJTU) | 文科 | 529 |
| 内蒙古 | 武汉大学(WHU) | 文科 | 529 |
| 宁夏 | 东南大学医学院(SEU医学院) | 理科 | 533 |
| 青海 | 天津大学(TJU) | 理科 | 536 |
| 上海 | 同济大学(Tongji) | 综合 | 537 |
| 内蒙古 | 华东师范大学(ECNU) | 文科 | 539 |
| 山西 | 上海交通大学医学院(SJTU医学院) | 文科 | 543 |
| 青海 | 东南大学(SEU) | 理科 | 545 |
| 内蒙古 | 中国人民解放军国防科技大学(NUDT) | 文科 | 547 |
| 内蒙古 | 中国人民大学(RUC) | 文科 | 548 |
| 青海 | 南开大学(NKU) | 理科 | 550 |
| 青海 | 北京航空航天大学(BUAA) | 文科 | 555 |
| 上海 | 南京大学(NJU) | 综合 | 572 |
| 内蒙古 | 浙江大学(ZJU) | 文科 | 577 |
| 内蒙古 | 清华大学(Tsinghua) | 文科 | 582 |
| 内蒙古 | 北京大学(PKU) | 文科 | 590 |
| 宁夏 | 北京大学医学部(PKUHSC) | 理科 | 614 |
| 广西 | 上海交通大学农学院(SJTU农学院) | 理科 | 617 |
备注:本表聚焦985工程高校,按2023年最低录取分数升序排列,体现不同院校在不同省份的录取差异。考生可结合自身选科情况和目标省份综合参考。