苏州大学2021-2023年在安徽录取最低分数线
时间:2025-10-29 15:03:52
作者:小六
苏州大学近三年在安徽录取分数线:2024年在安徽理科的最低分是605分,2024年在安徽文科的最低分是627分。2024年在安徽理科的最低分是595分,2024年在安徽文科的最低分是587分。2024年在安徽理科的最低分是610分,2024
苏州大学(Soochow University)近三年在安徽省录取分数线分析
本文系统梳理了苏州大学(Soochow University)2021年至2023年在安徽省的文理科录取数据。通过整合最低分数线、录取位次及分专业详情,为考生提供直观的报考参考。录取位次可类比为"全省成绩排名",数值越小代表竞争力越强。

近三年录取基准线概览
2021年至2023年期间,苏州大学(Soochow University)在安徽省的录取基准呈现动态变化:
- 理科最低分:2021年605分 → 2022年595分 → 2023年610分
- 文科最低分:2021年627分 → 2022年587分 → 2023年599分
文理科最低分详细对照
以下表格分别展示近三年文理科通过国家专项计划录取的最低分与对应位次:
| 统计年份 | 招生类别 | 考生类型 | 招生院校 | 具体专业 | 最低录取分 | 全省最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 605 | 12190 |
| 2022年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 595 | 13134 |
| 2023年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 610 | 12030 |
| 统计年份 | 招生类别 | 考生类型 | 招生院校 | 具体专业 | 最低录取分 | 全省最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 国家专项 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 627 | 1689 |
| 2022年 | 国家专项 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 587 | 1549 |
| 2023年 | 国家专项 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 599 | 1287 |
分专业录取数据详解
以下按年份汇总各批次专业录取情况,考生可结合专业热度与位次变化制定报考策略:
| 录取年份 | 计划批次 | 科别 | 院校名称 | 招生专业 | 最低分数 | 对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 国家专项 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 627 | 1689 |
| 2021年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 数学类 | 619 | 7905 |
| 2021年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 605 | 12190 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 中国语言文学类 | 635 | 1013 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 行政管理 | 634 | 1109 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 633 | 1180 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 法学 | 634 | 1079 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 西班牙语 | 632 | 1237 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 新闻传播学类 | 634 | 1098 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 数学类 | 620 | 7625 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 光电信息科学与工程 | 620 | 7552 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 电子信息类 | 621 | 7478 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 化学类 | 619 | 7993 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 金融数学 | 626 | 6267 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 纳米材料与技术 | 618 | 8259 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 计算机科学与技术 | 623 | 7006 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 纺织类 | 618 | 8183 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 冶金工程 | 618 | 8276 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 生物技术 | 623 | 6962 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 临床医学 | 627 | 5941 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 金属材料工程 | 618 | 8197 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 620 | 7515 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 临床医学 | 631 | 5127 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 人工智能 | 627 | 5971 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 生物制药 | 625 | 6376 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 统计学 | 625 | 6469 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 智能制造工程 | 618 | 8119 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 工商管理类 | 619 | 8001 |
| 注:同一专业出现不同分数系招生方向或培养模式差异 | ||||||
| 录取年份 | 计划批次 | 科别 | 院校名称 | 招生专业 | 最低分数 | 对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 国家专项 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 587 | 1549 |
| 2022年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 数学类 | 612 | 7335 |
| 2022年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 595 | 13134 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 中国语言文学类 | 592 | 1105 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 知识产权 | 591 | 1220 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 西班牙语 | 590 | 1272 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 法学 | 591 | 1215 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 数学类 | 613 | 7107 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 新能源材料与器件 | 610 | 7798 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 化学类 | 611 | 7561 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 化学工程与工艺 | 611 | 7484 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 生物制药 | 611 | 7477 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 材料类 | 611 | 7498 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 纳米材料与技术 | 610 | 7927 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 临床医学 | 625 | 4512 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 电子信息类 | 623 | 4714 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 纺织类 | 610 | 7788 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 计算机科学与技术 | 614 | 6939 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 运动康复 | 611 | 7646 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 统计学 | 612 | 7379 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 人工智能 | 612 | 7266 |
| 录取年份 | 计划批次 | 科别 | 院校名称 | 招生专业 | 最低分数 | 对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 国家专项 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 599 | 1287 |
| 2023年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 护理学 | 610 | 12030 |
| 2023年 | 国家专项 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 预防医学 | 613 | 11154 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 法学 | 603 | 1093 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 图书情报与档案管理类 | 604 | 1040 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 新闻传播学类 | 601 | 1157 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 汉语国际教育 | 600 | 1203 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 行政管理 | 602 | 1099 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 汉语言文学 | 604 | 1017 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 汉语言文学 | 605 | 997 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 苏州大学(Soochow University) | 西班牙语 | 600 | 1226 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 临床医学 | 635 | 5220 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 机器人工程 | 633 | 5698 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 软件工程 | 629 | 6546 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 纳米材料与技术 | 627 | 7117 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 金融数学 | 628 | 6971 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 数据科学与大数据技术 | 625 | 7540 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 经济学 | 624 | 7852 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 通信工程 | 625 | 7640 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 生物制药 | 626 | 7313 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 智能制造工程 | 625 | 7619 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 光电信息科学与工程 | 625 | 7587 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 冶金工程 | 624 | 7837 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 化学类 | 625 | 7669 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 苏州大学(Soochow University) | 临床医学 | 638 | 4671 |
| 注:表格数据来源于安徽省教育考试院公布信息 | ||||||
相关文章
- 苏州大学2021-2023年在安徽录取最低分数线
- 2025年九江学院重庆录取最低分:488分
- 2024年重庆大学在山东的最低录取分数线为608分
- 华南师范大学近三年(2021-2023年)广东录取最低分及位次
- 内蒙古高考180分可报考哪些院校?附:2025年可报考大学名单
- 2024年中国人民大学录取分数线与位次——2025届重庆考生报考指南
- 好的,这里提供几个润色后的版本,均已在年份后补充“年”字,您可以根据具体语境和偏好选用: **1. 简洁版** 这个版本直接明了,通过使用“发布”一词,使标题更具动态和新闻感。 > 湖南农业大
- 武汉大学近三年录取分数线:上海地区2022年-2024年各专业录取分数