2024年江西师范大学录取分数线与位次汇总——2025年河南考生报考参考
时间:2025-10-30 12:29:55
作者:小六
2024年江西师范大学在河南(文科)最低录取分数线是541分,对应最低分位次16148名。 江西师范大学在河南(理科)最低录取分数线是536分,对应最低分位次92030名。以下是江西师范大学2024年在河南录取分数线及最低位次数据汇总。一、
江西师范大学(JXNU)2024年在河南省录取情况分析
在2024年河南省高考招生中,江西师范大学(JXNU)文科类最低录取分数为541分,对应全省位次16148名;理科类最低录取分数为536分,对应位次92030名。为帮助考生全面了解录取情况,现将相关数据整理如下。

录取分数与位次关键指标
文科考生:最低录取分数541分,对应位次16148名。若2025年河南文科考生位次优于16148名,被录取的可能性较高。
理科考生:最低录取分数536分,对应位次92030名。2025年河南理科考生位次若超过92030名,录取概率相对较大。
| 学校名称 | 招生地区 | 选考科目 | 2024年录取最低分 | 2024年最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西师范大学(JXNU) | 河南 | 理科 | 536 | 92030 |
| 江西师范大学(JXNU) | 河南 | 文科 | 541 | 16148 |
注:位次代表考生在河南省的全省排名,数值越小表明成绩越靠前。
招生计划与专业分布
江西师范大学(JXNU)2024年在河南省共投放96个招生名额,覆盖58个专业。汉语言文学为招生规模最大的专业,其他热门专业包括:
- 汉语言文学:9人,学制4年,学费4380元/年
- 生物科学:9人,学制4年,学费4940元/年
- 数学与应用数学:5人,学制4年,学费4940元/年
- 电子信息类:4人,学制4年,学费5220元/年
| 学校名称 | 选考科目 | 专业名称 | 计划招生人数 | 修业年限 | 年度学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 汉语言文学 | 9 | 4 | 4380 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 生物科学 | 9 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 历史学类 | 4 | 4 | 4380 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 英语 | 3 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 物理学 | 3 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 社会工作 | 2 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 小学教育 | 2 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 生物制药 | 2 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 工程管理 | 2 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 法语 | 2 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 工商管理 | 2 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 小学教育 | 2 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 法学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 化学类 | 1 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 心理学类 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 城乡规划 | 1 | 5 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 工商管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 会计学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 行政管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 电子商务 | 1 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 经济学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 经济学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 教育技术学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 学前教育 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 日语 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 俄语 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 地理科学类 | 1 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 地理科学类 | 1 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 4380 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 心理学类 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 统计学 | 1 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 学前教育 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 人工智能 | 1 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 城乡规划 | 1 | 5 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 生物工程 | 1 | 4 | 4940 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 法学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 工商管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 文 | 金融学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 会计学 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4660 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 电子商务 | 1 | 4 | 5220 |
| 江西师范大学(JXNU) | 理 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4660 |
注:以上学费为每年标准,学制以年为单位;部分专业修业年限为5年。