西南政法大学近三年四川录取分数线(含2021年-2023年最低分)
时间:2025-11-04 12:51:35
作者:小六
西南政法大学近三年在四川录取分数线:2024年在四川理科的最低分是590分,2024年在四川文科的最低分是542分。2024年在四川理科的最低分是586分,2024年在四川文科的最低分是554分。2024年在四川理科的最低分是595分,20
西南政法大学(SWUPL)近三年四川省录取分数线深度解析
本文系统梳理了西南政法大学(SWUPL)2021-2023年在四川省的招生录取情况。通过整合最低分数线、对应位次及各专业详细数据,为考生提供权威参考。需注意,录取分数受试题难度、报考人数等多因素影响,如同航行需关注水流风向,考生应结合位次变化综合判断录取概率。

录取最低分数线趋势分析(2021-2023年)
近三年间,西南政法大学(SWUPL)在四川理科的最低录取分数呈现波动上升态势:2021年为590分(位次26156),2022年微降至586分(位次25876),2023年回升至595分(位次24822)。整体位次保持稳定,反映理科生报考热度持续。
| 招生年份 | 录取批次 | 文理科 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科提前批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 公安学类 | 590 | 26156 |
| 2022年 | 本科提前批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 侦查学 | 586 | 25876 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融工程 | 595 | 24822 |
注:公安学类专业在提前批实行特殊招生政策,报考需参加体能测试及政审
文科录取线则呈现显著攀升:2021年最低分542分(位次17803),2022年跃升至554分(位次11845),2023年达到586分(位次2502)。这种“阶梯式上涨”类似登山时海拔骤升,反映文科优质法学教育资源竞争加剧。
| 招生年份 | 录取批次 | 文理科 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科提前批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 公安学类 | 542 | 17803 |
| 2022年 | 本科提前批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 侦查学 | 554 | 11845 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 586 | 2502 |
分专业录取数据详表(2021-2023年)
以下按年份汇总各专业具体录取情况。值得关注的是,法学类专业在不同方向间存在分数差,如同同一品牌不同型号产品价格差异,考生可根据自身分数精准定位报考方向。
| 招生年份 | 录取批次 | 文理科 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科提前批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 公安学类 | 542 | 17803 |
| 2021年 | 本科提前批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 公安学类 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科提前批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 公安学类 | 590 | 26156 |
| 2021年 | 本科提前批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 公安学类 | 603 | 18995 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 596 | 2478 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 600 | 2013 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 607 | 1359 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 603 | 1720 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 603 | 1720 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 工商管理类 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济学类 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济学类 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 英语 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 新闻传播学类 | 596 | 2478 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 行政管理 | 594 | 2733 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 政治学与行政学 | 596 | 2478 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 社会工作 | 595 | 2607 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 哲学 | 594 | 2733 |
| 2021年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 思想政治教育 | 593 | 2875 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 616 | 13057 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 621 | 11140 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 629 | 8470 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 633 | 7226 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 625 | 9761 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 622 | 10771 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 知识产权 | 616 | 13057 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 工商管理类 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济学类 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济学类 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济学类 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济学类 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 614 | 13890 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 新闻传播学类 | 615 | 13470 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 行政管理 | 614 | 13890 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 政治学与行政学 | 614 | 13890 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 社会工作 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 哲学 | 613 | 14297 |
| 2021年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 思想政治教育 | 613 | 14297 |
| 招生年份 | 录取批次 | 文理科 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 本科提前批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 侦查学 | 554 | 11845 |
| 2022年 | 本科提前批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 侦查学 | 580 | 4637 |
| 2022年 | 本科提前批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 侦查学 | 586 | 25876 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 594 | 2428 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 598 | 1996 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 607 | 1190 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 603 | 1502 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 603 | 1502 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 606 | 1255 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 605 | 1341 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 工商管理类 | 589 | 3080 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 英语 | 589 | 3080 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 590 | 2956 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 新闻传播学类 | 591 | 2803 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 政治学与行政学 | 592 | 2662 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 社会工作 | 591 | 2803 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 思想政治教育 | 590 | 2956 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 哲学 | 589 | 3080 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济统计学 | 591 | 2803 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融学 | 591 | 2803 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融工程 | 589 | 3080 |
| 2022年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 国际经济与贸易 | 591 | 2803 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 603 | 16905 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 622 | 9386 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 627 | 7847 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 632 | 6511 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 622 | 9386 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 625 | 8460 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 623 | 9072 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 628 | 7575 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 知识产权 | 606 | 15577 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 工商管理类 | 596 | 20393 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 598 | 19309 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 新闻传播学类 | 600 | 18307 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 政治学与行政学 | 600 | 18307 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 国际事务与国际关系 | 599 | 18806 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 社会工作 | 597 | 19849 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 思想政治教育 | 599 | 18806 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 哲学 | 595 | 20900 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济统计学 | 601 | 17842 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融学 | 602 | 17377 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融工程 | 599 | 18806 |
| 2022年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 国际经济与贸易 | 597 | 19849 |
| 招生年份 | 录取批次 | 文理科 | 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 589 | 2147 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 597 | 1355 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 601 | 1044 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 工商管理类 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 597 | 1355 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济统计学 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融学 | 589 | 2147 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融工程 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 国际经济与贸易 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 599 | 1193 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 英语 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 602 | 985 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 586 | 2502 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 新闻传播学类 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 597 | 1355 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 政治学与行政学 | 589 | 2147 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 社会工作 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 思想政治教育 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 文科 | 西南政法大学(SWUPL) | 哲学 | 587 | 2388 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 604 | 20274 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 623 | 12254 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 633 | 8891 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 知识产权 | 600 | 22193 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 629 | 10159 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 工商管理类 | 595 | 24822 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 626 | 11181 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 经济统计学 | 600 | 22193 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融学 | 603 | 20760 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 金融工程 | 595 | 24822 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 国际经济与贸易 | 600 | 22193 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 638 | 7442 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 638 | 7442 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 德语 | 597 | 23731 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 新闻传播学类 | 601 | 21713 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 法学 | 631 | 9518 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 政治学与行政学 | 597 | 23731 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 国际事务与国际关系 | 599 | 22694 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 社会工作 | 598 | 23215 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 思想政治教育 | 596 | 24275 |
| 2023年 | 本科一批 | 理科 | 西南政法大学(SWUPL) | 哲学 | 600 | 22193 |
注:以上数据均来源于各省教育考试院官方发布,同一专业不同代码代表不同招生方向或培养模式