2025高考甘肃多少分能上中国海洋大学 近三年最低483分
时间:2024-12-04 20:12:25
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考中国海洋大学在甘肃少数民族预科班少数民族预科班专业最低分数线583分最高593分,2024高考中国海洋大学在甘肃普通类法学专业最低分数线614分最高616分,2024高考中国海洋大学在甘肃普通类财务管理专业最低分数线611分最高...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 历史类 | 少数民族预科班 | 593 | 583 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 616 | 614 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 615 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 609 | 606 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 603 | 603 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 603 | 603 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 604 | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 工商管理(数字化创新管理) | 604 | 601 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 605 | 599 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 政治学与行政学 | 598 | 597 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项 | 历史类 | 法学 | 582 | 582 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 582 | 582 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 物理类 | 食品科学与工程 | 575 | 575 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 611 | 593 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 589 | 587 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 584 | 583 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 化学 | 585 | 579 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 595 | 578 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 585 | 576 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 地球信息科学与技术 | 595 | 575 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 药学 | 585 | 574 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 582 | 574 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 物理类 | 少数民族预科班 | 580 | 573 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 620 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 612 | 609 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 608 | 608 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 610 | 608 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 608 | 608 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 海洋技术 | 607 | 606 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 604 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 606 | 603 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 603 | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 604 | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 605 | 601 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 大气科学 | 603 | 600 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 607 | 599 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 605 | 599 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 环境科学 | 604 | 599 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 601 | 599 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 601 | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 603 | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 598 | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 600 | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 597 | 597 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 地质学 | 598 | 597 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 590 | 589 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 582 | 582 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 587 | 582 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工商管理(数字化创新管理) | 580 | 580 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 市场营销(数智营销管理) | 581 | 579 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 584 | 584 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 543 | 541 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法学 | 577 | 572 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 569 | 567 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 569 | 567 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 565 | 564 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法语 | 569 | 564 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 英语 | 564 | 564 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 565 | 563 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 564 | 563 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 564 | 562 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 561 | 561 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 日语 | 560 | 560 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 高校专项 | 文科 | 法学 | 491 | 491 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学 | 519 | 509 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 513 | 506 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 554 | 549 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 546 | 543 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 545 | 542 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 545 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 542 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 勘查技术与工程 | 543 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 538 | 537 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 541 | 537 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 512 | 493 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 562 | 559 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 558 | 555 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 558 | 553 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 554 | 552 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 554 | 551 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 554 | 549 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 549 | 548 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 550 | 543 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 544 | 542 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 551 | 540 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 551 | 540 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 542 | 540 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 549 | 538 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 546 | 537 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 552 | 536 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 550 | 535 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 534 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 533 | 530 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 546 | 530 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 534 | 527 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 532 | 515 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 市场营销 | 527 | 510 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 地质学 | 519 | 503 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 532 | 502 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 法语 | 535 | 496 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 511 | 511 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 506 | 504 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法学 | 559 | 555 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 555 | 554 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 554 | 553 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 554 | 553 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 557 | 553 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 554 | 552 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 文化产业管理 | 555 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法语 | 552 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 英语 | 551 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 日语 | 550 | 550 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 550 | 550 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 高校专项 | 文科 | 法学 | 522 | 522 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 556 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 549 | 549 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 547 | 547 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 544 | 542 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 544 | 540 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 546 | 540 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 504 | 483 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 584 | 554 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 552 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 554 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 553 | 548 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 552 | 548 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 548 | 547 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 550 | 547 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 550 | 547 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 550 | 546 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 546 | 545 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 544 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 545 | 543 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 542 | 542 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 544 | 542 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 550 | 542 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 地质学 | 541 | 541 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 543 | 541 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 544 | 540 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 541 | 539 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 市场营销 | 542 | 539 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 法语 | 550 | 539 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 541 | 538 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 540 | 537 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 545 | 536 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 510 | 494 |
-
上一篇
2025福建多少分能考上中国海洋大学 近三年最低583分
2024高考中国海洋大学在福建中外合作办学法学专业最低分数线585分最高588分,2024高考中国海洋大学在福建普通类会计学专业最低分数线602分最高603分,2024高考中国海洋大学在福建普通类法学专业最低分数线602分最高603分,20...
- 下一篇
2025湖南多少分能考上中国海洋大学 近三年最低561分
2024高考中国海洋大学在湖南中外合作办学法学专业最低分数线594分最高596分,2024高考中国海洋大学在湖南少数民族预科班少数民族预科班专业最低分数线596分最高596分,2024高考中国海洋大学在湖南普通类-提前批法语专业最低分数线5...
相关文章
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)
- 河南高考573分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 2025河南历史类(文科)多少分能考上济南大学 最低529分左右(2024最低分和位次参考)
- 2025重庆高考多少分上通化师范学院计算机科学与技术(非师范)专业 参考历年最低478分