2025天津多少分能考上南华大学 近三年最低528分
时间:2025-01-31 10:46:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
天津考生2025要报考南华大学可以参考2022-2024历年专业最低分和最低位次,南华大学2024高考普通类一批核工程类专业在天津的最高608分最低586分最低分位次排名15193,南华大学2024高考普通类一批机械设计制造及其自动化专业在...
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 核工程类 | 608 | 586 | 15193 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 580 | 16781 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 物联网工程 | 585 | 580 | 16781 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 过程装备与控制工程 | 579 | 578 | 17326 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 576 | 574 | 18421 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 577 | 570 | 19519 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 给排水科学与工程 | 582 | 569 | 19801 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 土木工程 | 571 | 560 | 22273 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 护理学 | 558 | 553 | 24137 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 29376 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 建筑学 | 542 | 532 | 29927 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 日语 | 528 | 528 | 31017 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 核工程类 | 608 | 586 | 15193 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 580 | 16781 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 物联网工程 | 585 | 580 | 16781 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 过程装备与控制工程 | 579 | 578 | 17326 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 576 | 574 | 18421 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 577 | 570 | 19519 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 给排水科学与工程 | 582 | 569 | 19801 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 土木工程 | 571 | 560 | 22273 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 护理学 | 558 | 553 | 24137 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 29376 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 建筑学 | 542 | 532 | 29927 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类一批 | 日语 | 528 | 528 | 31017 | 475 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 核工程类 | 592 | 574 | 18443 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 物联网工程 | 572 | 568 | 19921 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 机械类 | 570 | 565 | 20683 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 573 | 563 | 21148 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 建筑类 | 554 | 548 | 24947 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 护理学 | 561 | 545 | 25694 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 日语 | 544 | 542 | 26477 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 555 | 538 | 27512 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 电子商务 | 544 | 536 | 28048 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 核工程类 | 592 | 574 | 18443 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 物联网工程 | 572 | 568 | 19921 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 机械类 | 570 | 565 | 20683 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 573 | 563 | 21148 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 建筑类 | 554 | 548 | 24947 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 护理学 | 561 | 545 | 25694 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 日语 | 544 | 542 | 26477 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 555 | 538 | 27512 | 472 |
南华大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 电子商务 | 544 | 536 | 28048 | 472 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 核工程类 | 594 | 566 | 21262 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 556 | 554 | 23759 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 555 | 549 | 24789 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 555 | 547 | 25215 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 549 | 545 | 25618 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 548 | 545 | 25618 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务 | 545 | 545 | 25618 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 553 | 542 | 26253 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 548 | 542 | 26253 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 核工程类 | 594 | 566 | 21262 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 556 | 554 | 23759 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 555 | 549 | 24789 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 555 | 547 | 25215 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 549 | 545 | 25618 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 548 | 545 | 25618 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务 | 545 | 545 | 25618 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 553 | 542 | 26253 | 463 |
南华大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 548 | 542 | 26253 | 463 |
-
上一篇
2025宁夏多少分能考上南华大学 近三年最低421分
宁夏考生2025要报考南华大学可以参考2022-2024历年专业最低分和最低位次,南华大学2024高考普通类一批法学专业在宁夏的最高530分最低525分最低分位次排名1867,南华大学2024高考普通类一批工商管理专业在宁夏的最高521分最...
- 下一篇
2025四川多少分能考上南华大学 近三年最低544分
四川考生2025要报考南华大学可以参考2022-2024历年专业最低分和最低位次,南华大学2024高考普通类一批核物理专业在四川的最高596分最低595分最低分位次排名29596,南华大学2024高考普通类一批口腔医学专业在四川的最高609...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)