2025江西多少分可以考上北京物资学院 近三年最低528分
时间:2025-04-25 09:48:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
江西考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在江西各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在江西供应链管理专业最低分559最低分位次排名8243,北京物资学院202...
北京物资学院2022-2024在江西最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 供应链管理 | 559 | 559 | 8243 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 559 | 559 | 8243 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 559 | 559 | 8243 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 财务管理 | 560 | 560 | 8007 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 人力资源管理 | 560 | 560 | 8007 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 采购管理 | 561 | 562 | 7773 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 物流管理 | 561 | 561 | 7773 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 562 | 566 | 7526 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 经济学(实验班) | 562 | 562 | 7526 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 法学 | 563 | 563 | 7289 | 463 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 商务英语(实验班) | 543 | 545 | 44419 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 物流工程(京东科技实验班) | 546 | 550 | 42142 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 供应链管理 | 546 | 546 | 42142 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 法学 | 548 | 548 | 40581 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 金融学 | 548 | 548 | 40581 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 549 | 555 | 39850 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 经济学 | 549 | 549 | 39850 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 质量管理工程 | 549 | 549 | 39850 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 物流工程 | 549 | 549 | 39850 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 经济学(实验班) | 549 | 549 | 39850 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 物流管理 | 552 | 552 | 37602 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 555 | 555 | 35412 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 电子商务 | 556 | 556 | 34715 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 应用统计学 | 557 | 558 | 34018 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 财务管理 | 557 | 557 | 34018 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 560 | 32645 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 人工智能 | 562 | 562 | 30651 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 物联网工程 | 562 | 562 | 30651 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 564 | 572 | 29367 | 448 |
北京物资学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 564 | 564 | 29367 | 448 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 553 | 553 | 8575 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 采购管理 | 554 | 555 | 8344 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 供应链管理 | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 财务管理 | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 商务英语(实验班) | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 人力资源管理 | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 556 | 558 | 7815 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 法学 | 557 | 557 | 7574 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 物流管理 | 557 | 557 | 7574 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 经济学(实验班) | 558 | 558 | 7320 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 质量管理工程 | 539 | 539 | 38336 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 应用统计学 | 540 | 551 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 商务英语(实验班) | 540 | 550 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 546 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 540 | 543 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 电子商务 | 540 | 540 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 财务管理 | 540 | 540 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 供应链管理 | 542 | 542 | 36353 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 经济学 | 543 | 543 | 35715 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物联网工程 | 543 | 543 | 35715 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物流工程 | 545 | 545 | 34462 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 经济学(实验班) | 545 | 545 | 34462 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 547 | 549 | 33176 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 法学 | 548 | 548 | 32543 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 549 | 549 | 31904 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 人工智能 | 551 | 551 | 30643 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 金融学 | 551 | 551 | 30643 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 552 | 556 | 30049 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 558 | 558 | 26643 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物流管理 | 559 | 559 | 26097 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 553 | 553 | 8575 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 采购管理 | 554 | 555 | 8344 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 人力资源管理 | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 供应链管理 | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 商务英语(实验班) | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 财务管理 | 555 | 555 | 8090 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 556 | 558 | 7815 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 法学 | 557 | 557 | 7574 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 物流管理 | 557 | 557 | 7574 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 经济学(实验班) | 558 | 558 | 7320 | 533 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 质量管理工程 | 539 | 539 | 38336 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 应用统计学 | 540 | 551 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 商务英语(实验班) | 540 | 550 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 546 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 540 | 543 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 电子商务 | 540 | 540 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 财务管理 | 540 | 540 | 37665 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 供应链管理 | 542 | 542 | 36353 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 经济学 | 543 | 543 | 35715 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物联网工程 | 543 | 543 | 35715 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物流工程 | 545 | 545 | 34462 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 经济学(实验班) | 545 | 545 | 34462 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 547 | 549 | 33176 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 法学 | 548 | 548 | 32543 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 549 | 549 | 31904 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 人工智能 | 551 | 551 | 30643 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 金融学 | 551 | 551 | 30643 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 552 | 556 | 30049 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 558 | 558 | 26643 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 物流管理 | 559 | 559 | 26097 | 518 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 人力资源管理 | 545 | 546 | 8626 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 545 | 545 | 8626 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 采购管理 | 546 | 546 | 8321 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 商务英语(实验班) | 546 | 546 | 8321 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 法学 | 547 | 547 | 8054 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 供应链管理 | 548 | 548 | 7762 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 550 | 553 | 7192 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 物流管理 | 550 | 550 | 7192 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 财务管理 | 553 | 553 | 6398 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 经济学(实验班) | 553 | 553 | 6398 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 528 | 530 | 37281 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物流工程 | 528 | 528 | 37281 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 供应链管理 | 528 | 528 | 37281 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 529 | 542 | 36557 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 财务管理 | 529 | 529 | 36557 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 金融学 | 531 | 531 | 35067 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 经济学(实验班) | 532 | 532 | 34382 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 533 | 537 | 33699 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 法学 | 533 | 533 | 33699 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 电子商务 | 533 | 533 | 33699 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物流管理 | 535 | 535 | 32280 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 应用统计学 | 536 | 539 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 商务英语(实验班) | 536 | 536 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 536 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 人工智能 | 536 | 536 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 质量管理工程 | 537 | 537 | 30861 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 537 | 30861 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物联网工程 | 538 | 538 | 30224 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 539 | 545 | 29611 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 542 | 542 | 27728 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 人力资源管理 | 545 | 546 | 8626 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 545 | 545 | 8626 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 采购管理 | 546 | 546 | 8321 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 商务英语(实验班) | 546 | 546 | 8321 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 法学 | 547 | 547 | 8054 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 供应链管理 | 548 | 548 | 7762 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 550 | 553 | 7192 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 物流管理 | 550 | 550 | 7192 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 财务管理 | 553 | 553 | 6398 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 经济学(实验班) | 553 | 553 | 6398 | 529 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 528 | 530 | 37281 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物流工程 | 528 | 528 | 37281 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 供应链管理 | 528 | 528 | 37281 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 529 | 542 | 36557 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 财务管理 | 529 | 529 | 36557 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 金融学 | 531 | 531 | 35067 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 经济学(实验班) | 532 | 532 | 34382 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 533 | 537 | 33699 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 法学 | 533 | 533 | 33699 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 电子商务 | 533 | 533 | 33699 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物流管理 | 535 | 535 | 32280 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 应用统计学 | 536 | 539 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 商务英语(实验班) | 536 | 536 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 536 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 人工智能 | 536 | 536 | 31578 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 质量管理工程 | 537 | 537 | 30861 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 537 | 30861 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 物联网工程 | 538 | 538 | 30224 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 539 | 545 | 29611 | 509 |
北京物资学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 542 | 542 | 27728 | 509 |
以上是51xueba杜宇老师整理的北京物资学院录取分数线(含北京物资学院2022-2024在江西专业分数线和最低分排名),江西考生2025想报考北京物资学院要参考近三年的北京物资学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025河北多少分能考上北京物资学院 近三年最低483分
河北考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在河北各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在河北商务英语(实验班)专业最低分566最低分位次排名11324,北京物资...
- 下一篇
2025江苏多少分能考上北京物资学院 近三年最低530分
江苏考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在江苏各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在江苏物流管理专业最低分542最低分位次排名21615,北京物资学院202...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)