2025高考新疆考生多少分能上北京物资学院 近三年最低418分
时间:2025-03-27 15:18:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
新疆考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在新疆各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在新疆人力资源管理专业最低分454最低分位次排名2727,北京物资学院20...
北京物资学院2022-2024在新疆最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 454 | 454 | 2727 | 425 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 供应链管理 | 456 | 456 | 2665 | 425 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 法学 | 457 | 462 | 2627 | 425 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 457 | 457 | 2627 | 425 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 供应链管理 | 418 | 418 | 13870 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 419 | 419 | 13749 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 市场营销(数字化营销) | 421 | 421 | 13453 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 422 | 422 | 13310 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 424 | 424 | 13035 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 物流工程 | 428 | 428 | 12480 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 431 | 431 | 12106 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 437 | 437 | 11324 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 437 | 437 | 11324 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 439 | 439 | 11084 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 金融学 | 441 | 441 | 10823 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 法学 | 442 | 442 | 10719 | 390 |
北京物资学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 449 | 449 | 9864 | 390 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 采购管理 | 472 | 472 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 劳动与社会保障 | 475 | 475 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 供应链管理 | 480 | 480 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 法学 | 481 | 487 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 481 | 481 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 499 | 499 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 424 | 425 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 采购管理 | 426 | 426 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 428 | 436 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 428 | 428 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 429 | 429 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 市场营销(数字化营销) | 430 | 430 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 物流工程 | 431 | 431 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电子商务 | 432 | 432 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 434 | 434 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 435 | 435 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 供应链管理 | 435 | 435 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 436 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 439 | 439 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 444 | 444 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 金融学 | 445 | 445 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 法学 | 446 | 446 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 采购管理 | 472 | 472 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 劳动与社会保障 | 475 | 475 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 供应链管理 | 480 | 480 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 法学 | 481 | 487 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 481 | 481 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 499 | 499 | -- | 458 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 424 | 425 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 采购管理 | 426 | 426 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 428 | 436 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 428 | 428 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 429 | 429 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 市场营销(数字化营销) | 430 | 430 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 物流工程 | 431 | 431 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电子商务 | 432 | 432 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 434 | 434 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 435 | 435 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 供应链管理 | 435 | 435 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 436 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 439 | 439 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 444 | 444 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 金融学 | 445 | 445 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 法学 | 446 | 446 | -- | 396 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 466 | 466 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 供应链管理 | 468 | 468 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 采购管理 | 472 | 472 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 劳动与社会保障 | 473 | 473 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 法学 | 474 | 474 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 477 | 480 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物流工程 | 426 | 430 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 市场营销(数字化营销) | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 法学 | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 采购管理 | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 质量管理工程 | 433 | 433 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 434 | 434 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 大数据管理与应用 | 435 | 435 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 447 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 436 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 438 | 442 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 439 | 439 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 441 | 444 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 442 | 442 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 445 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 454 | 454 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 供应链管理 | 459 | 459 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 466 | 466 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 供应链管理 | 468 | 468 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 采购管理 | 472 | 472 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 劳动与社会保障 | 473 | 473 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 法学 | 474 | 474 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 477 | 480 | -- | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物流工程 | 426 | 430 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 市场营销(数字化营销) | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 法学 | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 采购管理 | 427 | 427 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 质量管理工程 | 433 | 433 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 434 | 434 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 大数据管理与应用 | 435 | 435 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物联网工程 | 436 | 447 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 436 | 436 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 438 | 442 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 物流管理 | 439 | 439 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 应用统计学 | 441 | 444 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 442 | 442 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 445 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 454 | 454 | -- | 400 |
北京物资学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 供应链管理 | 459 | 459 | -- | 400 |
以上是51xueba杜宇老师整理的北京物资学院录取分数线(含北京物资学院2022-2024在新疆专业分数线和最低分排名),新疆考生2025想报考北京物资学院要参考近三年的北京物资学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025江苏多少分能考上北京物资学院 近三年最低530分
江苏考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在江苏各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在江苏物流管理专业最低分542最低分位次排名21615,北京物资学院202...
- 下一篇
2025广西多少分能考上北京物资学院 近三年最低374分
广西考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在广西各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在广西市场营销(数字化营销)专业最低分496最低分位次排名17296,北京...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)