2025四川考生多少分能考上北京物资学院 近三年最低516分
时间:2025-02-04 12:52:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
四川考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在四川各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在四川财务管理专业最低分552最低分位次排名10161,北京物资学院202...
北京物资学院2022-2024在四川最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 552 | 552 | 10161 | 529 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 552 | 552 | 10161 | 529 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 552 | 552 | 10161 | 529 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 经济学(实验班) | 553 | 553 | 9812 | 529 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 会计学(智能会计) | 563 | 563 | 6893 | 529 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 564 | 564 | 6641 | 529 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 552 | 553 | 68319 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 556 | 556 | 64020 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 557 | 563 | 62994 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 557 | 557 | 62994 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 会计学(智能会计) | 558 | 558 | 62014 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 559 | 559 | 61000 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 560 | 560 | 59985 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 经济学 | 561 | 561 | 58918 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 金融学 | 561 | 561 | 58918 | 539 |
北京物资学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 565 | 565 | 54889 | 539 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 548 | 548 | 11312 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 548 | 548 | 11312 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 549 | 549 | 10936 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 经济学(实验班) | 550 | 550 | 10591 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 会计学(智能会计) | 551 | 551 | 10256 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 553 | 553 | 9571 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 534 | 541 | 70054 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 经济学 | 536 | 551 | 68167 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 542 | 542 | 62666 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 543 | 543 | 61706 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 547 | 547 | 58147 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 金融学 | 548 | 548 | 57301 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 会计学(智能会计) | 557 | 557 | 49992 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 557 | 557 | 49992 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 563 | 563 | 45481 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 548 | 548 | 11312 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 548 | 548 | 11312 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 549 | 549 | 10936 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 经济学(实验班) | 550 | 550 | 10591 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 会计学(智能会计) | 551 | 551 | 10256 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 553 | 553 | 9571 | 527 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 534 | 541 | 70054 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 经济学 | 536 | 551 | 68167 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 542 | 542 | 62666 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 543 | 543 | 61706 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 547 | 547 | 58147 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 金融学 | 548 | 548 | 57301 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 会计学(智能会计) | 557 | 557 | 49992 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 557 | 557 | 49992 | 520 |
北京物资学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 563 | 563 | 45481 | 520 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 采购管理 | 558 | 558 | 10371 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 559 | 559 | 10033 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 559 | 559 | 10033 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 会计学(智能会计) | 563 | 563 | 8716 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 565 | 572 | 8150 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 经济学(实验班) | 567 | 567 | 7578 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 570 | 570 | 6827 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 516 | 516 | 81942 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 519 | 567 | 78915 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 金融学 | 534 | 534 | 64725 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 545 | 545 | 55212 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 会计学(智能会计) | 548 | 548 | 52703 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 551 | 569 | 50259 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 557 | 559 | 45585 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 563 | 563 | 41013 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 566 | 566 | 38870 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 567 | 567 | 38154 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 采购管理 | 558 | 558 | 10371 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 559 | 559 | 10033 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 559 | 559 | 10033 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 会计学(智能会计) | 563 | 563 | 8716 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 565 | 572 | 8150 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 经济学(实验班) | 567 | 567 | 7578 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 570 | 570 | 6827 | 538 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 516 | 516 | 81942 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 519 | 567 | 78915 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 金融学 | 534 | 534 | 64725 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 545 | 545 | 55212 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 会计学(智能会计) | 548 | 548 | 52703 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 551 | 569 | 50259 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 557 | 559 | 45585 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 563 | 563 | 41013 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 566 | 566 | 38870 | 515 |
北京物资学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 567 | 567 | 38154 | 515 |
以上是51xueba杜宇老师整理的北京物资学院录取分数线(含北京物资学院2022-2024在四川专业分数线和最低分排名),四川考生2025想报考北京物资学院要参考近三年的北京物资学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025天津多少分能考上北京物资学院 近三年最低570分
天津考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在天津各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在天津金融科技专业最低分570最低分位次排名19519,北京物资学院202...
- 下一篇
2025吉林多少分能报北京物资学院 近三年最低447分
吉林考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在吉林各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在吉林商务英语(实验班)专业最低分532最低分位次排名4459,北京物资学...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)