2025山西多少分能考上中国传媒大学 近三年最低487分
时间:2025-03-23 22:18:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在山西中外合作办学传播学(中外合作办学)专业的最高569分最低555分最低分排名1931,中国传媒大学2022年高考在山...
中国传媒大学2022-2024历年高考在山西各专业最低分和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 569 | 1006 | 555 | 1931 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 日语 | 571 | 905 | 561 | 1478 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 俄语 | 565 | 1227 | 560 | 1549 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 德语 | 563 | 1349 | 562 | 1410 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 314 | 581 | 522 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 583 | 458 | 577 | 667 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 579 | 598 | 576 | 702 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 573 | 820 | 570 | 958 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 573 | 820 | 565 | 1227 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 艺术管理 | 572 | 859 | 570 | 958 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 569 | 1006 | 568 | 1058 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 560 | 9960 | 517 | 26103 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 555 | 11357 | 513 | 27954 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 546 | 14281 | 507 | 31003 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 西班牙语 | 560 | 9960 | 560 | 9960 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 印地语 | 548 | 13611 | 545 | 14612 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 595 | 3212 | 574 | 6553 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 583 | 4913 | 579 | 5579 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 581 | 5250 | 574 | 6553 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 576 | 6154 | 569 | 7648 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 573 | 6760 | 572 | 6981 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 572 | 6981 | 571 | 7198 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 571 | 7198 | 567 | 8099 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 570 | 7421 | 563 | 9112 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 570 | 7421 | 566 | 8340 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 569 | 7648 | 568 | 7870 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 568 | 7870 | 564 | 8845 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 567 | 8099 | 561 | 9666 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 564 | 8845 | 564 | 8845 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 550 | 1467 | 527 | 2978 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 俄语 | 550 | 1467 | 536 | 2286 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 德语 | 550 | 1467 | 547 | 1639 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 日语 | 526 | 3052 | 516 | 3989 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 艺术管理 | 570 | 668 | 523 | 3328 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 567 | 749 | 550 | 1467 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 554 | 1271 | 542 | 1930 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 546 | 1701 | 542 | 1930 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 543 | 1861 | 542 | 1930 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 跨境电子商务 | 540 | 2032 | 521 | 3534 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 537 | 2215 | 528 | 2891 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 522 | 3435 | 520 | 3620 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 557 | 13511 | 532 | 21143 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 532 | 21143 | 522 | 24767 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 520 | 25525 | 514 | 27801 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 马来语 | 551 | 15192 | 494 | 36323 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 斯瓦希里语 | 521 | 25146 | 487 | 39532 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 609 | 3514 | 588 | 6588 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 597 | 5122 | 593 | 5767 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 590 | 6249 | 587 | 6768 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 589 | 6423 | 583 | 7561 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 587 | 6768 | 586 | 6961 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 584 | 7372 | 582 | 7750 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 584 | 7372 | 584 | 7372 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 584 | 7372 | 573 | 9627 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 583 | 7561 | 579 | 8356 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 575 | 9199 | 569 | 10521 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字经济 | 572 | 9840 | 569 | 10521 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 571 | 10071 | 567 | 11013 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 570 | 10291 | 561 | 12487 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 570 | 10291 | 561 | 12487 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 570 | 10291 | 566 | 11268 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 551 | 3199 | 531 | 5601 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 544 | 3941 | 536 | 4876 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 传播学(智能与计算传播方向) | 565 | 2089 | 559 | 2509 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 阿拉伯语 | 562 | 2272 | 555 | 2854 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 581 | 1132 | 580 | 1186 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 577 | 1338 | 570 | 1738 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 1395 | 576 | 1395 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 575 | 1450 | 574 | 1510 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 571 | 1669 | 571 | 1669 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 跨境电子商务 | 569 | 1792 | 569 | 1792 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 570 | 1738 | 568 | 1858 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 艺术类非校考 | 艺术管理 | 567 | 1933 | 567 | 1933 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 567 | 17058 | 564 | 18068 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 563 | 18395 | 555 | 21366 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 556 | 20960 | 550 | 23366 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 590 | 10058 | 587 | 10856 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数字经济 | 585 | 11409 | 579 | 13149 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 乌尔都语 | 568 | 16711 | 558 | 20211 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 617 | 4574 | 611 | 5656 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 610 | 5834 | 592 | 9520 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 610 | 5834 | 597 | 8407 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 605 | 6778 | 595 | 8850 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 604 | 6968 | 584 | 11679 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 597 | 8407 | 593 | 9308 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 591 | 9787 | 589 | 10334 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 590 | 10058 | 582 | 12241 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 586 | 11144 | 581 | 12561 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 583 | 11948 | 567 | 17058 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 581 | 12561 | 581 | 12561 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 581 | 12561 | 577 | 13719 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 576 | 14048 | 575 | 14380 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 569 | 1006 | 555 | 1931 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 日语 | 571 | 905 | 561 | 1478 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 俄语 | 565 | 1227 | 560 | 1549 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 德语 | 563 | 1349 | 562 | 1410 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 314 | 581 | 522 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 583 | 458 | 577 | 667 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 579 | 598 | 576 | 702 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 573 | 820 | 570 | 958 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 573 | 820 | 565 | 1227 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 艺术管理 | 572 | 859 | 570 | 958 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 569 | 1006 | 568 | 1058 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 560 | 9960 | 517 | 26103 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 555 | 11357 | 513 | 27954 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 546 | 14281 | 507 | 31003 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 西班牙语 | 560 | 9960 | 560 | 9960 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 印地语 | 548 | 13611 | 545 | 14612 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 595 | 3212 | 574 | 6553 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 583 | 4913 | 579 | 5579 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 581 | 5250 | 574 | 6553 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 576 | 6154 | 569 | 7648 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 573 | 6760 | 572 | 6981 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 572 | 6981 | 571 | 7198 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 571 | 7198 | 567 | 8099 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 570 | 7421 | 563 | 9112 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 570 | 7421 | 566 | 8340 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 569 | 7648 | 568 | 7870 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 568 | 7870 | 564 | 8845 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 567 | 8099 | 561 | 9666 |
中国传媒大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 564 | 8845 | 564 | 8845 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 550 | 1467 | 527 | 2978 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 俄语 | 550 | 1467 | 536 | 2286 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 德语 | 550 | 1467 | 547 | 1639 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 日语 | 526 | 3052 | 516 | 3989 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 艺术管理 | 570 | 668 | 523 | 3328 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 567 | 749 | 550 | 1467 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 554 | 1271 | 542 | 1930 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 546 | 1701 | 542 | 1930 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 543 | 1861 | 542 | 1930 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 跨境电子商务 | 540 | 2032 | 521 | 3534 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 537 | 2215 | 528 | 2891 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 522 | 3435 | 520 | 3620 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 557 | 13511 | 532 | 21143 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 532 | 21143 | 522 | 24767 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 520 | 25525 | 514 | 27801 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 马来语 | 551 | 15192 | 494 | 36323 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 斯瓦希里语 | 521 | 25146 | 487 | 39532 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 609 | 3514 | 588 | 6588 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 597 | 5122 | 593 | 5767 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 590 | 6249 | 587 | 6768 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 589 | 6423 | 583 | 7561 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 587 | 6768 | 586 | 6961 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 584 | 7372 | 582 | 7750 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 584 | 7372 | 584 | 7372 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 584 | 7372 | 573 | 9627 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 583 | 7561 | 579 | 8356 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 575 | 9199 | 569 | 10521 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字经济 | 572 | 9840 | 569 | 10521 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 571 | 10071 | 567 | 11013 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 570 | 10291 | 561 | 12487 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 570 | 10291 | 561 | 12487 |
中国传媒大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 570 | 10291 | 566 | 11268 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 551 | 3199 | 531 | 5601 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 544 | 3941 | 536 | 4876 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 传播学(智能与计算传播方向) | 565 | 2089 | 559 | 2509 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 提前批小语种 | 阿拉伯语 | 562 | 2272 | 555 | 2854 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 581 | 1132 | 580 | 1186 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 577 | 1338 | 570 | 1738 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 1395 | 576 | 1395 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 575 | 1450 | 574 | 1510 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 571 | 1669 | 571 | 1669 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 跨境电子商务 | 569 | 1792 | 569 | 1792 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 570 | 1738 | 568 | 1858 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 艺术类非校考 | 艺术管理 | 567 | 1933 | 567 | 1933 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 567 | 17058 | 564 | 18068 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 563 | 18395 | 555 | 21366 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 556 | 20960 | 550 | 23366 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 590 | 10058 | 587 | 10856 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数字经济 | 585 | 11409 | 579 | 13149 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 提前批小语种 | 乌尔都语 | 568 | 16711 | 558 | 20211 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 617 | 4574 | 611 | 5656 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 610 | 5834 | 592 | 9520 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 610 | 5834 | 597 | 8407 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 605 | 6778 | 595 | 8850 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 604 | 6968 | 584 | 11679 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 597 | 8407 | 593 | 9308 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 591 | 9787 | 589 | 10334 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 590 | 10058 | 582 | 12241 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 586 | 11144 | 581 | 12561 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 583 | 11948 | 567 | 17058 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 581 | 12561 | 581 | 12561 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 581 | 12561 | 577 | 13719 |
中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 576 | 14048 | 575 | 14380 |
-
上一篇
2025广东多少分能考上中国传媒大学 近三年最低590分
广东考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在广东中外合作办学传播学(中外合作办学)专业的最高606分最低592分最低分排名2520,中国传媒大学2022年高考在广...
- 下一篇
2025山东多少分能考上中国传媒大学 近三年最低565分
山东考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在山东中外合作办学广告学(中外合作办学)专业的最高605分最低588分最低分排名22673,中国传媒大学2022年高考在...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)