2025辽宁多少分能考上北京语言大学 历年最低544分 附2021-2024历年分数
时间:2025-02-11 08:12:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京语言大学2021-2024历年高考在辽宁最低录取线544分,辽宁考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在辽宁提前批次阿拉伯语专业最低分575最低分位次排名3742,北京语言大学2024高考...
北京语言大学2024高考在辽宁提前批次阿拉伯语专业最低分575最低分位次排名3742,
北京语言大学2024高考在辽宁提前批次葡萄牙语专业最低分580最低分位次排名3339,
北京语言大学2024高考在辽宁提前批次西班牙语专业最低分592最低分位次排名2462,
北京语言大学2024高考在辽宁提前批次日语专业最低分615最低分位次排名1224
北京语言大学2021-2024在辽宁最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 575 | 575 | 3742 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 580 | 580 | 3339 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 西班牙语 | 592 | 592 | 2462 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 615 | 615 | 1224 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 585 | 585 | 2948 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理(大数据应用) | 588 | 588 | 2750 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 古典文献学 | 589 | 589 | 2674 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 592 | 592 | 2462 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 594 | 594 | 2325 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 596 | 596 | 2206 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 601 | 603 | 1898 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 603 | 603 | 1790 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 606 | 606 | 1646 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 607 | 607 | 1587 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 609 | 613 | 1492 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 612 | 620 | 1356 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 579 | 579 | 21119 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 意大利语 | 581 | 581 | 20437 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 582 | 582 | 20108 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 588 | 588 | 18197 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 法语(涉外化工人才实验班) | 594 | 594 | 16329 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 610 | 610 | 11919 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 听力与言语康复学 | 544 | 544 | 33873 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 580 | 581 | 20798 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 589 | 589 | 17854 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 590 | 590 | 17554 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 596 | 15769 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 598 | 598 | 15158 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 601 | 607 | 14352 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 603 | 603 | 13814 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 616 | 616 | 10369 |
北京语言大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 626 | 626 | 8002 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 592 | 592 | 1733 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 596 | 596 | 1530 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 德语 | 598 | 598 | 1422 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 603 | 603 | 1193 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 617 | 617 | 704 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 568 | 576 | 3387 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 584 | 584 | 2226 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 586 | 586 | 2093 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 586 | 586 | 2093 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 古典文献学 | 590 | 590 | 1842 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 596 | 596 | 1530 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 597 | 601 | 1471 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 597 | 597 | 1471 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 602 | 609 | 1250 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 605 | 613 | 1102 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 581 | 581 | 15879 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 584 | 584 | 15126 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 587 | 587 | 14357 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 592 | 592 | 13123 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语 | 597 | 597 | 11942 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 国际政治 | 552 | 552 | 24485 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 555 | 559 | 23491 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 21053 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 587 | 587 | 14357 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 588 | 588 | 14102 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 593 | 598 | 12891 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 593 | 593 | 12891 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 594 | 600 | 12653 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 594 | 594 | 12653 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 607 | 607 | 9700 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 610 | 610 | 9065 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 民族班 | 计算机类 | 593 | 593 | 12891 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 592 | 592 | 1733 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 596 | 596 | 1530 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 德语 | 598 | 598 | 1422 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 603 | 603 | 1193 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 617 | 617 | 704 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 568 | 576 | 3387 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 584 | 584 | 2226 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 586 | 586 | 2093 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 586 | 586 | 2093 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 古典文献学 | 590 | 590 | 1842 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 596 | 596 | 1530 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 597 | 601 | 1471 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 597 | 597 | 1471 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 602 | 609 | 1250 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 605 | 613 | 1102 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 581 | 581 | 15879 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 584 | 584 | 15126 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 587 | 587 | 14357 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 592 | 592 | 13123 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语 | 597 | 597 | 11942 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 国际政治 | 552 | 552 | 24485 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 555 | 559 | 23491 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 | 21053 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 587 | 587 | 14357 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 588 | 588 | 14102 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 593 | 598 | 12891 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 593 | 593 | 12891 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 594 | 600 | 12653 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 594 | 594 | 12653 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 607 | 607 | 9700 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 610 | 610 | 9065 |
北京语言大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 民族班 | 计算机类 | 593 | 593 | 12891 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 590 | 590 | 1791 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 592 | 592 | 1669 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 598 | 598 | 1299 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 598 | 598 | 1299 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 德语 | 601 | 601 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 586 | 587 | 2055 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 588 | 1937 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 588 | 588 | 1937 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 591 | 591 | 1729 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 日语 | 592 | 592 | -- |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 595 | 595 | 1482 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 595 | 1482 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 599 | 599 | 1248 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 601 | 603 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 601 | 601 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 601 | 601 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 603 | 603 | 1065 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 606 | 606 | 940 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 民族班 | 日语 | 592 | 592 | 1669 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 582 | 582 | 14371 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 587 | 587 | 12913 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 588 | 588 | 12651 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语 | 598 | 598 | 9934 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 599 | 599 | 9671 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 576 | 576 | 16211 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 586 | 594 | 13211 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 587 | 587 | 12913 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 593 | 596 | 11272 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 596 | 602 | 10465 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 598 | 598 | 9934 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 599 | 599 | 9671 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 604 | 8503 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 605 | 606 | 8257 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 民族班 | 计算机类 | 585 | 585 | 13534 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 590 | 590 | 1791 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 592 | 592 | 1669 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 598 | 598 | 1299 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 598 | 598 | 1299 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 德语 | 601 | 601 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 586 | 587 | 2055 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 588 | 1937 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 588 | 588 | 1937 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 591 | 591 | 1729 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 日语 | 592 | 592 | -- |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 595 | 595 | 1482 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 595 | 1482 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 599 | 599 | 1248 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 601 | 603 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 601 | 601 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 601 | 601 | 1158 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 603 | 603 | 1065 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 606 | 606 | 940 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 民族班 | 日语 | 592 | 592 | 1669 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 582 | 582 | 14371 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 587 | 587 | 12913 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 588 | 588 | 12651 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语 | 598 | 598 | 9934 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 599 | 599 | 9671 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 576 | 576 | 16211 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 586 | 594 | 13211 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 587 | 587 | 12913 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 593 | 596 | 11272 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 596 | 602 | 10465 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 598 | 598 | 9934 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 599 | 599 | 9671 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 604 | 8503 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 605 | 606 | 8257 |
北京语言大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 民族班 | 计算机类 | 585 | 585 | 13534 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 俄语 | 600 | 600 | 2436 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 606 | 606 | 1924 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 608 | 608 | 1780 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 德语 | 619 | 619 | 1114 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 621 | 621 | 1035 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 624 | 624 | 891 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 613 | 616 | 1454 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 613 | 613 | 1454 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 616 | 616 | 1276 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 618 | 618 | 1163 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 620 | 620 | 1077 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 620 | 620 | 1077 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 623 | 627 | 945 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 623 | 623 | 945 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 624 | 624 | 891 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 625 | 625 | 845 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 628 | 628 | 719 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 民族班 | 日语 | 608 | 608 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 596 | 596 | 11518 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 598 | 598 | 11052 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 意大利语 | 606 | 606 | 9245 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 608 | 608 | 8839 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 609 | 609 | 8601 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语 | 615 | 615 | 7393 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 596 | 596 | 11518 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 599 | 599 | 10819 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 600 | 609 | 10607 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 602 | 602 | 10135 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 603 | 603 | 9916 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 604 | 610 | 9675 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 610 | 610 | 8403 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 611 | 611 | 8170 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 620 | 627 | 6438 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 622 | 636 | 6049 |
北京语言大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 民族班 | 计算机类 | 595 | 595 | -- |
以上是51xueba整理的北京语言大学历年高考在辽宁录取分数线及专业最低分位次排名数据,辽宁考生2025想报考北京语言大学要参考近三年的北京语言大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025重庆多少分能考上北京语言大学 历年最低468分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在重庆最低录取线468分,重庆考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在重庆提前批次日语(日英复语)专业最低分572最低分位次排名3572,北京语言大学20...
- 下一篇
2025贵州多少分能考上北京语言大学 历年最低491分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在贵州最低录取线491分,贵州考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在贵州提前批次法语专业最低分559最低分位次排名5844,北京语言大学2024高考在贵...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)