2025广西多少分能考上北京语言大学 历年最低487分 附2021-2024历年分数
时间:2025-04-14 00:12:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京语言大学2021-2024历年高考在广西最低录取线487分,广西考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在广西提前批次朝鲜语(韩国语)专业最低分576最低分位次排名3164,北京语言大学20...
北京语言大学2024高考在广西提前批次朝鲜语(韩国语)专业最低分576最低分位次排名3164,
北京语言大学2024高考在广西提前批次葡萄牙语专业最低分580最低分位次排名2783,
北京语言大学2024高考在广西提前批次日语(日英复语)专业最低分582最低分位次排名2635,
北京语言大学2024高考在广西提前批次阿拉伯语专业最低分583最低分位次排名2541
北京语言大学2021-2024在广西最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 576 | 576 | 3164 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 580 | 580 | 2783 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 582 | 582 | 2635 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 583 | 583 | 2541 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 576 | 576 | 3164 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 579 | 580 | 2882 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 579 | 579 | 2882 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 580 | 580 | 2783 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 583 | 595 | 2541 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 584 | 598 | 2451 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 585 | 585 | 2375 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 587 | 587 | 2196 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 44178 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 546 | 556 | 27973 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 提前批次 | 意大利语 | 561 | 562 | 20793 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 561 | 561 | 20793 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 568 | 568 | 17775 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 提前批次 | 法语 | 590 | 590 | 10109 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 听力与言语康复学 | 552 | 555 | 24945 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 559 | 559 | 21663 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 559 | 559 | 21663 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 559 | 559 | 21663 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 国际政治 | 560 | 560 | 21241 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 560 | 560 | 21241 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 561 | 578 | 20793 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 561 | 572 | 20793 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 562 | 562 | 20324 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 人力资源管理(大数据应用) | 563 | 563 | 19898 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 568 | 568 | 17775 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 570 | 578 | 16990 |
北京语言大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 585 | 585 | 11643 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 土耳其语(土英复语) | 559 | 559 | 5851 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 3892 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 580 | 3100 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 582 | 582 | 2875 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 592 | 592 | 1996 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 598 | 598 | 1604 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 581 | 581 | 2979 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 583 | 583 | 2774 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 584 | 595 | 2675 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 585 | 603 | 2571 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 2571 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 587 | 587 | 2396 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 591 | 591 | 2072 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 594 | 607 | 1868 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 民族班 | 阿拉伯语 | 568 | 568 | 4571 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 504 | 504 | 33657 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 519 | 532 | 26927 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 522 | 522 | 25774 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 529 | 529 | 23043 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 534 | 534 | 21179 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 535 | 535 | 20820 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 552 | 552 | 15256 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 533 | 533 | 21553 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 535 | 535 | 20820 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 538 | 564 | 19785 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 540 | 543 | 19086 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 541 | 554 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 541 | 541 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 541 | 541 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 541 | 541 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 550 | 550 | 15819 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 552 | 552 | 15256 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 554 | 554 | 14698 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 562 | 562 | 12609 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 487 | 487 | 42390 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 人力资源管理 | 488 | 488 | 41816 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 特殊教育(言语听觉科学) | 489 | 489 | 41239 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 经济学(经济金融统计与分析) | 491 | 491 | 40207 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 土耳其语(土英复语) | 559 | 559 | 5851 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 3892 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 580 | 3100 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 582 | 582 | 2875 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 592 | 592 | 1996 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 598 | 598 | 1604 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 581 | 581 | 2979 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 583 | 583 | 2774 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 584 | 595 | 2675 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 585 | 603 | 2571 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 585 | 585 | 2571 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 587 | 587 | 2396 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 591 | 591 | 2072 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 594 | 607 | 1868 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 民族班 | 阿拉伯语 | 568 | 568 | 4571 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 504 | 504 | 33657 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 519 | 532 | 26927 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 522 | 522 | 25774 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 529 | 529 | 23043 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 534 | 534 | 21179 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 535 | 535 | 20820 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 552 | 552 | 15256 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 533 | 533 | 21553 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 535 | 535 | 20820 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 538 | 564 | 19785 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 540 | 543 | 19086 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 541 | 554 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 541 | 541 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 541 | 541 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 541 | 541 | 18736 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 550 | 550 | 15819 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 552 | 552 | 15256 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 554 | 554 | 14698 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 562 | 562 | 12609 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 487 | 487 | 42390 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 人力资源管理 | 488 | 488 | 41816 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 特殊教育(言语听觉科学) | 489 | 489 | 41239 |
北京语言大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 民族班 | 经济学(经济金融统计与分析) | 491 | 491 | 40207 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 波斯语 | 577 | 577 | 3319 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 586 | 586 | 2425 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 588 | 588 | 2251 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 589 | 589 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 589 | 589 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 598 | 598 | 1548 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 562 | 562 | 5137 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 562 | 562 | 5137 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 569 | 569 | 4236 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 572 | 572 | 3868 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 578 | 590 | 3207 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 583 | 583 | 2717 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 589 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 593 | 599 | 1889 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 594 | 601 | 1824 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 民族班 | 阿拉伯语 | 584 | 584 | 2610 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 外国语言文学类 | 585 | 585 | 2521 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 545 | 23144 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 524 | 524 | 23144 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 531 | 531 | 20569 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 537 | 537 | 18535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 538 | 538 | 18174 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 545 | 545 | 15913 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 558 | 558 | 12301 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 527 | 537 | 22064 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 534 | 557 | 19498 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 537 | 537 | 18535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 537 | 537 | 18535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 541 | 541 | 17208 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 545 | 545 | 15913 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 548 | 576 | 15019 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 555 | 555 | 13087 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 561 | 561 | 11535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 561 | 561 | 11535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 567 | 567 | 10143 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 经济学(经济金融统计与分析) | 521 | 521 | 24295 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 特殊教育(言语听觉科学) | 529 | 529 | 21301 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 534 | 534 | 19498 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 人力资源管理 | 545 | 545 | 15913 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 波斯语 | 577 | 577 | 3319 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 586 | 586 | 2425 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 588 | 588 | 2251 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 589 | 589 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 589 | 589 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 598 | 598 | 1548 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 562 | 562 | 5137 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 562 | 562 | 5137 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 569 | 569 | 4236 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 572 | 572 | 3868 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 578 | 590 | 3207 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 583 | 583 | 2717 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 589 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 593 | 599 | 1889 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 594 | 601 | 1824 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 民族班 | 阿拉伯语 | 584 | 584 | 2610 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 外国语言文学类 | 585 | 585 | 2521 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 524 | 545 | 23144 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 524 | 524 | 23144 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 531 | 531 | 20569 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 537 | 537 | 18535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 538 | 538 | 18174 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 545 | 545 | 15913 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 558 | 558 | 12301 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 527 | 537 | 22064 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 534 | 557 | 19498 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 537 | 537 | 18535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 537 | 537 | 18535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 541 | 541 | 17208 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 545 | 545 | 15913 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 548 | 576 | 15019 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 555 | 555 | 13087 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 561 | 561 | 11535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 561 | 561 | 11535 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 567 | 567 | 10143 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 经济学(经济金融统计与分析) | 521 | 521 | 24295 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 特殊教育(言语听觉科学) | 529 | 529 | 21301 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 534 | 534 | 19498 |
北京语言大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 人力资源管理 | 545 | 545 | 15913 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 584 | 584 | 2394 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 577 | 577 | 3030 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 579 | 579 | 2818 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 579 | 579 | 2818 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 580 | 2734 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 594 | 594 | 1657 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 589 | 594 | 1985 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 594 | 594 | 1657 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 594 | 594 | 1657 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 596 | 596 | 1548 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 596 | 596 | 1548 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 597 | 601 | 1487 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 597 | 597 | 1487 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 599 | 599 | 1366 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 600 | 600 | 1311 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 602 | 602 | 1205 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 604 | 605 | 1094 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 民族班 | 国际事务与国际关系 | 583 | 583 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 民族班 | 阿拉伯语 | 588 | 588 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 英语 | 563 | 563 | 4546 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 536 | 537 | 20749 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 540 | 540 | 19185 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 550 | 550 | 15649 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 566 | 566 | 10899 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 568 | 568 | 10406 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 570 | 570 | 9890 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 578 | 578 | 8095 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 551 | 567 | 15329 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 552 | 552 | 15012 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 553 | 553 | 14697 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 554 | 554 | 14326 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 555 | 555 | 14007 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 561 | 562 | 12271 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 564 | 564 | 11425 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 575 | 575 | 8754 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 577 | 587 | 8315 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 578 | 578 | 8095 |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 544 | 544 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 民族班 | 经济学(经济金融统计与分析) | 549 | 549 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 民族班 | 人力资源管理 | 551 | 551 | -- |
以上是51xueba整理的北京语言大学历年高考在广西录取分数线及专业最低分位次排名数据,广西考生2025想报考北京语言大学要参考近三年的北京语言大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025新疆多少分能考上北京语言大学 历年最低378分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在新疆最低录取线378分,新疆考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在新疆国家专项意大利语专业最低分435,北京语言大学2024高考在新疆国家专项会计学专...
- 下一篇
2025广东多少分能考上北京语言大学 历年最低530分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在广东最低录取线530分,广东考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在广东提前批次印度尼西亚语(印英复语)专业最低分574最低分位次排名7758,北京语言...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)