2025四川考生多少分能考上北京林业大学 历年最低271分 附2023-2024历年分数
时间:2025-04-12 22:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京林业大学2023-2024历年高考在四川最低录取线271分,四川考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,林业工程类专业最低分591最低分排名32470,自然地理与资源环境专业最低分592最低分排名31693,英语专...
北京林业大学2023-2024在四川分专业最低分和最低分位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 林业工程类 | 591 | 606 | 32470 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 592 | 602 | 31693 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 593 | 593 | 31002 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 594 | 602 | 30322 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 城乡规划 | 595 | 596 | 29596 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 595 | 595 | 29596 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 车辆工程 | 596 | 614 | 28929 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 598 | 611 | 27526 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 风景园林 | 598 | 608 | 27526 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学 | 598 | 608 | 27526 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 生态学 | 599 | 603 | 26883 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 土木工程 | 600 | 600 | 26240 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 园林 | 601 | 607 | 25601 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 603 | 614 | 24323 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 林学类 | 604 | 614 | 23708 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 金融学 | 604 | 612 | 23708 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 生物科学类 | 605 | 615 | 23113 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 606 | 23113 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 606 | 610 | 22523 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 607 | 610 | 21956 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 609 | 611 | 20827 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 610 | 614 | 20321 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 611 | 617 | 19766 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 统计学 | 611 | 611 | 19766 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 612 | 620 | 19193 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 612 | 617 | 19193 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 612 | 612 | 19193 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 应用心理学 | 613 | 618 | 18625 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 613 | 613 | 18625 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 618 | 18113 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 630 | 630 | 10776 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 630 | 630 | 10776 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 定向西藏 | 环境工程 | 568 | 592 | 52000 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 定向西藏 | 给排水科学与工程 | 583 | 583 | 38719 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 定向西藏 | 信息管理与信息系统 | 584 | 584 | 37911 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 定向西藏 | 计算机类 | 589 | 604 | 33991 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 车辆工程 | 558 | 558 | 62014 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 林业工程类 | 559 | 559 | 61000 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 567 | 567 | 52970 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 林学类 | 575 | 575 | 45579 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 园林 | 601 | 601 | 25601 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 林业工程类 | 602 | 602 | 24964 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 603 | 603 | 24323 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 603 | 603 | 24323 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 林学类 | 605 | 608 | 23113 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 605 | 605 | 23113 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 605 | 23113 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 606 | 606 | 22523 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 608 | 609 | 21383 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 611 | 611 | 19766 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 616 | 616 | 17064 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 艺术类 | 设计学类 | 601.1 | 603.44 | -- |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 预科 | 少数民族预科班 | 561 | 588 | 58918 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科普通批 | 应用心理学 | 575 | 581 | 4379 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 576 | 581 | 4213 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 576 | 578 | 4213 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 577 | 579 | 4052 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科普通批 | 商务英语 | 580 | 580 | 3564 |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 艺术类 | 动画 | 581.68 | 582.35 | -- |
北京林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 艺术类 | 设计学类 | 583.27 | 592.85 | -- |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 城乡规划 | 602 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 金融学 | 603 | 608 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 林业工程类 | 603 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 工商管理类 | 603 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 604 | 606 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 环境科学 | 604 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 应用心理学 | 604 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 园林 | 604 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 土木工程 | 604 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 604 | 604 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 食品科学与工程 | 605 | 610 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 自然地理与资源环境 | 605 | 609 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 法学 | 605 | 608 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 商务英语 | 605 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 生态学 | 605 | 605 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 英语 | 606 | 608 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 林学类 | 607 | 617 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 607 | 612 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 车辆工程 | 607 | 608 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 608 | 609 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 610 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 风景园林 | 610 | 624 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 610 | 619 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 610 | 610 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 生物科学类 | 611 | 617 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 611 | 615 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 生物科学(拔尖班) | 618 | 618 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 622 | 622 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 626 | 626 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 高校专项 | 林学类 | 595 | 595 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 高校专项 | 车辆工程 | 602 | 602 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 高校专项 | 计算机类 | 610 | 610 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 林业工程类 | 588 | 589 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 588 | 588 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 电子商务 | 591 | 591 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 591 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 593 | 603 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 林学类 | 593 | 594 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 598 | 602 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 商务英语 | 577 | 577 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 578 | 580 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 578 | 580 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 自然地理与资源环境 | 578 | 579 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 应用心理学 | 578 | 578 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 271 | 271.99 | |
北京林业大学 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 272 | 272.34 |
以上是51xueba整理的北京林业大学录取分数线(含北京林业大学2023-2024在四川专业分数线),四川考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025贵州考生多少分能考上北京林业大学 历年最低273.98分 附2023-2024历年分数
北京林业大学2023-2024历年高考在贵州最低录取线273.98分,贵州考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,设计学类专业最低分580.84,给排水科学与工程专业最低分572最低分排名16704,园林专业最低分57...
- 下一篇
2025重庆考生多少分能考上北京林业大学 历年最低230.7分 附2023-2024历年分数
北京林业大学2023-2024历年高考在重庆最低录取线230.7分,重庆考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,设计学类专业最低分230.7,工商管理类专业最低分588最低分排名17238,园林专业最低分589最低分排...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)