青海考生多少分能考上长沙理工大学 历年最低390分 附2023-2024历年分数排名
时间:2025-03-29 03:12:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
长沙理工大学2022-2024历年高考在青海最低录取线390分,青海考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,金融学专业最低分486最低分排名1251,汉语言文学专业最低分487最低分排名1224,法学专业最低分489最...
长沙理工大学2022-2024在青海最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 486 | 486 | 1251 | 411 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 487 | 488 | 1224 | 411 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 489 | 492 | 1176 | 411 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 441 | 447 | 5313 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 442 | 447 | 5244 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程 | 443 | 443 | 5163 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 443 | 443 | 5163 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 444 | 445 | 5083 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 445 | 460 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 445 | 446 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 车辆工程 | 445 | 445 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 445 | 445 | 5015 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输 | 446 | 446 | 4929 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通工程 | 446 | 446 | 4929 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 化学生物学 | 447 | 447 | 4842 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 448 | 455 | 4780 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 448 | 450 | 4780 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 448 | 448 | 4780 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 454 | 4325 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 455 | 455 | 4262 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 459 | 459 | 3991 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 461 | 470 | 3883 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 462 | 464 | 3824 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 465 | 465 | 3626 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 466 | 472 | 3567 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 468 | 472 | 3433 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 468 | 468 | 3433 | 343 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 480 | 492 | 2796 | 343 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 474 | 476 | 1145 | 406 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 477 | 485 | 1070 | 406 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 477 | 482 | 1070 | 406 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 环境工程 | 390 | 410 | 7406 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 396 | 405 | 6719 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 材料类 | 399 | 404 | 6414 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 400 | 408 | 6322 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 400 | 403 | 6322 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 402 | 428 | 6117 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 生物工程类 | 404 | 411 | 5927 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 411 | 413 | 5325 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 415 | 416 | 5038 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 416 | 420 | 4968 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 417 | 428 | 4893 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 420 | 429 | 4671 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 428 | 436 | 4125 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 431 | 488 | 3952 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 432 | 446 | 3882 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 435 | 443 | 3689 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 439 | 441 | 3456 | 330 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 470 | 493 | 2100 | 330 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 473 | 474 | 1290 | 409 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 483 | 485 | 1048 | 409 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 484 | 500 | 1016 | 409 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 水利类 | 424 | 437 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 424 | 437 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 土木工程 | 424 | 436 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 424 | 424 | 5614 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 428 | 453 | 5299 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 交通运输类 | 430 | 430 | 5134 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 431 | 431 | 5053 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 能源动力类 | 436 | 457 | 4674 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 自动化 | 440 | 441 | 4409 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 442 | 444 | 4266 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 444 | 445 | 4135 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 445 | 451 | 4079 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 448 | 449 | 3873 | 335 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 483 | 504 | 2052 | 335 |
以上是51xueba整理的长沙理工大学录取分数线(含长沙理工大学2022-2024在青海专业分数线),青海考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
黑龙江考生多少分能考上长沙理工大学 历年最低443分 附2023-2024历年分数排名
长沙理工大学2022-2024历年高考在黑龙江最低录取线443分,黑龙江考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,新闻学专业最低分547最低分排名4367,英语专业最低分547最低分排名4367,新闻学(卓越班)专业最低...
- 下一篇
陕西考生多少分能考上长沙理工大学 历年最低488分 附2023-2024历年分数排名
长沙理工大学2022-2024历年高考在陕西最低录取线488分,陕西考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,英语专业最低分488最低分排名14303,市场营销专业最低分488最低分排名14303,翻译专业最低分490最...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)