福建考生多少分能考上长沙理工大学 历年最低536分 附2023-2024历年分数排名
时间:2025-02-22 02:06:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
长沙理工大学2022-2024历年高考在福建最低录取线536分,福建考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,艺术管理专业最低分537最低分排名6907,翻译专业最低分545最低分排名5915,国际经济与贸易专业最低分5...
长沙理工大学2022-2024在福建最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 艺术管理 | 537 | 554 | 6907 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 545 | 549 | 5915 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 545 | 545 | 5915 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 市场营销 | 550 | 550 | 5332 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 550 | 550 | 5332 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 551 | 551 | 5208 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 554 | 554 | 4880 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学(卓越班) | 555 | 555 | 4775 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 560 | 563 | 4274 | 431 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑类 | 585 | 586 | 22283 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 586 | 591 | 21814 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 589 | 589 | 20468 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 592 | 602 | 19132 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 592 | 593 | 19132 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 592 | 592 | 19132 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 592 | 592 | 19132 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学 | 593 | 598 | 18731 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 593 | 596 | 18731 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 593 | 596 | 18731 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 593 | 594 | 18731 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 593 | 593 | 18731 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 593 | 593 | 18731 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 594 | 598 | 18334 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 轻化工程 | 594 | 596 | 18334 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 车辆工程 | 594 | 595 | 18334 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程 | 594 | 594 | 18334 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 595 | 596 | 17945 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 595 | 595 | 17945 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 595 | 595 | 17945 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输 | 595 | 595 | 17945 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 596 | 599 | 17567 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 597 | 597 | 17151 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 598 | 599 | 16767 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 599 | 600 | 16329 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 599 | 599 | 16329 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 599 | 599 | 16329 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 599 | 599 | 16329 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 599 | 599 | 16329 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 600 | 604 | 15967 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | 602 | 15967 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 汽车服务工程 | 600 | 600 | 15967 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 600 | 600 | 15967 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 602 | 603 | 15214 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 602 | 602 | 15214 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 603 | 603 | 14802 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 603 | 603 | 14802 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 604 | 605 | 14435 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 604 | 605 | 14435 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 604 | 604 | 14435 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 606 | 606 | 13703 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 607 | 614 | 13337 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 608 | 613 | 12988 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 608 | 612 | 12988 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 608 | 608 | 12988 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 612 | 613 | 11592 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 615 | 622 | 10692 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能电网信息工程 | 615 | 615 | 10692 | 449 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 616 | 616 | 10370 | 449 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 545 | 547 | 6371 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 545 | 546 | 6371 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 市场营销 | 546 | 548 | 6258 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 546 | 547 | 6258 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 547 | 551 | 6141 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 数字经济 | 548 | 556 | 6019 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 554 | 554 | 5325 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 556 | 563 | 5113 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学(卓越班) | 556 | 556 | 5113 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 559 | 564 | 4802 | 453 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 566 | 574 | 22703 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 582 | 588 | 16896 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 轻化工程 | 555 | 559 | 27162 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 562 | 580 | 24264 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 566 | 569 | 22703 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 570 | 570 | 21165 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 571 | 575 | 20822 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 571 | 571 | 20822 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 572 | 579 | 20452 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 材料类 | 572 | 576 | 20452 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程类 | 572 | 573 | 20452 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 573 | 574 | 20091 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 573 | 574 | 20091 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 574 | 581 | 19701 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 574 | 577 | 19701 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 575 | 578 | 19335 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学 | 575 | 577 | 19335 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑类 | 575 | 575 | 19335 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 576 | 593 | 18957 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 577 | 579 | 18602 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 578 | 579 | 18252 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机械类 | 579 | 590 | 17914 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 579 | 583 | 17914 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 579 | 581 | 17914 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 579 | 580 | 17914 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 579 | 579 | 17914 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 582 | 583 | 16896 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 582 | 582 | 16896 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 583 | 584 | 16578 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 585 | 593 | 15929 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 585 | 589 | 15929 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 585 | 585 | 15929 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 588 | 588 | 14932 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 589 | 591 | 14602 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 591 | 595 | 13965 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 594 | 594 | 13097 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息类 | 595 | 596 | 12803 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能电网信息工程 | 595 | 595 | 12803 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 601 | 12250 | 431 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 603 | 603 | 10637 | 431 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 556 | 557 | 5670 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 557 | 573 | 5514 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 557 | 562 | 5514 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 市场营销 | 557 | 558 | 5514 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 558 | 561 | 5378 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 数字经济 | 559 | 562 | 5232 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 560 | 560 | 5098 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 563 | 563 | 4709 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 564 | 567 | 4585 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学(卓越班) | 568 | 568 | 4068 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 536 | 540 | 32878 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 539 | 542 | 31409 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 550 | 554 | 26324 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 554 | 580 | 24617 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 556 | 561 | 23803 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程类 | 557 | 557 | 23389 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 材料类 | 562 | 570 | 21350 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 562 | 565 | 21350 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机械类 | 563 | 571 | 20934 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 563 | 569 | 20934 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 563 | 568 | 20934 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 563 | 566 | 20934 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 563 | 564 | 20934 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 564 | 568 | 20551 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 564 | 564 | 20551 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学 | 565 | 566 | 20158 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 565 | 566 | 20158 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 566 | 568 | 19766 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 能源动力类 | 568 | 582 | 19002 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑类 | 568 | 580 | 19002 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 569 | 577 | 18588 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 569 | 571 | 18588 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 569 | 570 | 18588 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 570 | 572 | 18188 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 570 | 571 | 18188 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 570 | 571 | 18188 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 572 | 579 | 17429 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 574 | 578 | 16720 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 576 | 581 | 15942 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 579 | 580 | 14921 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 581 | 581 | 14213 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息类 | 582 | 583 | 13890 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 智能电网信息工程 | 582 | 582 | 13890 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 582 | 582 | 13890 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 583 | 586 | 13536 | 428 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 588 | 588 | 12020 | 428 |
以上是51xueba整理的长沙理工大学录取分数线(含长沙理工大学2022-2024在福建专业分数线),福建考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
贵州考生多少分能考上长沙理工大学 历年最低462分 附2023-2024历年分数排名
长沙理工大学2022-2024历年高考在贵州最低录取线462分,贵州考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,新闻学专业最低分571最低分排名4360,国际经济与贸易专业最低分580最低分排名3435,会计学专业最低分5...
- 下一篇
湖南考生多少分能考上长沙理工大学 历年最低449分 附2023-2024历年分数排名
长沙理工大学2022-2024历年高考在湖南最低录取线449分,湖南考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,工艺美术专业最低分620最低分排名--,汉语言文学专业最低分635最低分排名--,市场营销专业最低分649最低...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)