2025山东多少分能考上临沂大学 历年最低403分
时间:2025-05-02 09:54:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
临沂大学2022-2024历年高考在山东最低分:403分。临沂大学2024高考在山东体育教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)专业最低652分,临沂大学2024高考在山东体育教育(省属公费师范生,面向济南市就业)专业最低652分,临沂大学2...
临沂大学2024高考在山东体育教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)专业最低652分,
临沂大学2024高考在山东体育教育(省属公费师范生,面向济南市就业)专业最低652分,
临沂大学2024高考在山东体育教育(省属公费师范生,面向日照市就业)专业最低651分。
临沂大学2022-2024历年高考在山东专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 体育类 | 655 | 652 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 体育类 | 656 | 652 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 体育类 | 651 | 651 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 653 | 651 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 体育类 | 650 | 650 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 体育类 | 654 | 650 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 体育类 | 651 | 648 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 体育类 | 650 | 647 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 体育教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 体育类 | 650 | 647 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 610 | 610 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 605 | 600 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 598 | 594 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 596 | 593 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 普通类 | 592 | 592 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 586 | 586 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 585 | 585 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 591 | 584 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 589 | 584 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 584 | 584 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 582 | 582 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 580 | 580 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 583 | 576 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 572 | 572 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 581 | 572 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 571 | 570 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 570 | 569 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 578 | 568 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 570 | 565 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 580 | 564 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 566 | 561 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 559 | 559 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 561 | 556 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 581 | 554 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 557 | 548 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 553 | 545 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 545 | 543 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 大数据与会计(就读于费县校区) | 普通类 | 496 | 467 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 大数据与会计(就读于沂水校区) | 普通类 | 497 | 465 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 学前教育(师范类,就读于沂水校区) | 普通类 | 489 | 462 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 学前教育(师范类,就读于费县校区) | 普通类 | 490 | 461 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 商务英语(就读于沂水校区) | 普通类 | 508 | 456 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 普通类 | 475 | 449 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 工商企业管理(就读于沂水校区) | 普通类 | 498 | 447 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 商务英语(就读于费县校区) | 普通类 | 510 | 447 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 现代物流管理(就读于费县校区) | 普通类 | 472 | 442 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 559 | 559 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 561 | 556 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 581 | 554 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 557 | 548 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 553 | 545 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 545 | 543 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 大数据与会计(就读于费县校区) | 普通类 | 496 | 467 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 大数据与会计(就读于沂水校区) | 普通类 | 497 | 465 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 学前教育(师范类,就读于沂水校区) | 普通类 | 489 | 462 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 学前教育(师范类,就读于费县校区) | 普通类 | 490 | 461 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 商务英语(就读于沂水校区) | 普通类 | 508 | 456 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 普通类 | 475 | 449 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 工商企业管理(就读于沂水校区) | 普通类 | 498 | 447 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 商务英语(就读于费县校区) | 普通类 | 510 | 447 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 现代物流管理(就读于费县校区) | 普通类 | 472 | 442 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 电子商务(就读于沂水校区) | 普通类 | 478 | 440 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 旅游管理(就读于沂水校区) | 普通类 | 472 | 434 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 软件技术(就读于费县校区) | 普通类 | 471 | 433 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 市场营销(就读于沂水校区) | 普通类 | 473 | 430 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 电子商务(就读于费县校区) | 普通类 | 475 | 429 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 计算机网络技术(就读于沂水校区) | 普通类 | 462 | 429 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 计算机网络技术(就读于费县校区) | 普通类 | 464 | 428 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 早期教育(就读于费县校区) | 普通类 | 483 | 421 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 专科 | 常规批 | 早期教育(就读于沂水校区) | 普通类 | 473 | 418 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 春季高考本科批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 694 | 575 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 春季高考本科批 | 车辆工程 | 普通类 | 676 | 618 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 春季高考本科批 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 693 | 650 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 520 | 502 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 515 | 506 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 540 | 506 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 510 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 468 | 448 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 艺术类 | 464 | 455 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 490 | 482 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 艺术本科批 | 音乐学(招收民族器乐方向) | 艺术类 | 496 | 478 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 632 | 622 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 622 | 617 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 563 | 551 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 法学 | 普通类 | 564 | 550 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 557 | 544 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 会计学 | 普通类 | 548 | 539 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 历史学(师范类) | 普通类 | 556 | 538 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 地理科学(师范类) | 普通类 | 551 | 536 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 英语(师范类) | 普通类 | 550 | 534 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 汉语国际教育(师范类) | 普通类 | 545 | 532 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 546 | 530 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 护理学 | 普通类 | 554 | 527 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 538 | 527 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 544 | 526 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 工商管理 | 普通类 | 532 | 526 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 新闻学 | 普通类 | 545 | 526 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 535 | 525 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 应用心理学(师范类) | 普通类 | 543 | 525 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 544 | 524 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会工作 | 普通类 | 534 | 522 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 软件工程 | 普通类 | 537 | 521 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 528 | 521 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 家庭教育 | 普通类 | 533 | 520 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 人工智能 | 普通类 | 533 | 519 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电子信息工程 | 普通类 | 531 | 518 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 俄语 | 普通类 | 542 | 518 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 建筑学 | 普通类 | 530 | 518 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 通信工程 | 普通类 | 538 | 518 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 统计学 | 普通类 | 533 | 517 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 金融科技 | 普通类 | 536 | 516 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 旅游管理 | 普通类 | 526 | 516 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 526 | 516 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 自动化 | 普通类 | 530 | 516 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电子商务 | 普通类 | 529 | 515 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物流管理 | 普通类 | 531 | 515 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类 | 515 | 514 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机器人工程 | 普通类 | 521 | 514 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 526 | 514 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 西班牙语 | 普通类 | 527 | 514 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类 | 514 | 513 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 广播电视编导 | 普通类 | 530 | 511 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 540 | 511 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 智能制造工程 | 普通类 | 523 | 511 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 储能科学与工程 | 普通类 | 525 | 510 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 医学影像技术 | 普通类 | 528 | 508 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 氢能科学与工程 | 普通类 | 527 | 507 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 529 | 506 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 眼视光学 | 普通类 | 526 | 505 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 医学检验技术 | 普通类 | 517 | 505 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 药学 | 普通类 | 520 | 504 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物医学工程 | 普通类 | 512 | 503 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 511 | 502 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 智能医学工程 | 普通类 | 515 | 502 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物医学 | 普通类 | 520 | 500 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 环境工程(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类 | 508 | 500 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 物理学(师范类) | 普通类 | 532 | 500 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 普通类 | 524 | 499 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物科学(师范类) | 普通类 | 532 | 499 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 制药工程 | 普通类 | 519 | 498 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 食品科学与工程 | 普通类 | 513 | 497 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 515 | 496 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 应用化学 | 普通类 | 508 | 495 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 中药学 | 普通类 | 514 | 495 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 测绘工程 | 普通类 | 515 | 494 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物医学科学 | 普通类 | 506 | 494 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 化妆品科学与技术 | 普通类 | 510 | 493 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物技术 | 普通类 | 513 | 493 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 土木工程(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类 | 494 | 493 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 化学(师范类) | 普通类 | 526 | 492 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 精细化工 | 普通类 | 519 | 492 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 食品卫生与营养学 | 普通类 | 501 | 490 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 卫生检验与检疫 | 普通类 | 518 | 489 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 中草药栽培与鉴定 | 普通类 | 503 | 489 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类 | 511 | 487 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 509 | 487 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物质能源与材料 | 普通类 | 506 | 487 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物科学 | 普通类 | 509 | 485 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 环境工程 | 普通类 | 511 | 484 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 土木工程 | 普通类 | 504 | 483 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 园艺 | 普通类 | 508 | 480 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 495 | 466 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 动物科学(中外合作办学) | 普通类 | 487 | 438 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类 | 495 | 440 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 常规批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 482 | 440 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 艺术类 | 436 | 436 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 艺术类 | 495 | 495 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 艺术类 | 436 | 436 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 艺术类 | 471 | 436 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 艺术类 | 451 | 446 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 艺术类 | 447 | 447 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 艺术类 | 466 | 442 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 565 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 564 | 551 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 569 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 558 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 596 | 567 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 585 | 585 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 569 | 569 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 594 | 594 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 569 | 565 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 582 | 569 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 569 | 569 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 562 | 561 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 558 | 548 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 579 | 579 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 568 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 578 | 555 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 576 | 567 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 586 | 573 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 578 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 571 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 576 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 569 | 565 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 558 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 557 | 547 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 564 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 557 | 552 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 569 | 566 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 566 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 573 | 573 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 普通类 | 593 | 577 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 556 | 556 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 普通类 | 573 | 573 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 550 | 536 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 546 | 538 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 普通类 | 567 | 555 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 554 | 544 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 549 | 539 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 563 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 普通类 | 590 | 564 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 普通类 | 561 | 558 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 555 | 552 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 普通类 | 565 | 565 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 566 | 557 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 普通类 | 561 | 560 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 553 | 546 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 普通类 | 566 | 566 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) | 普通类 | 572 | 561 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 561 | 548 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 普通类 | 569 | 559 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 普通类 | 567 | 557 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 普通类 | 587 | 570 |
临沂大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 普通类 | 566 | 566 |
