2025云南多少分能考上山西医科大学 最低506(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-04-05 13:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西医科大学2025高考在云南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:506,山西医科大学2024高考在云南招生本科一批(文科)护理学专业最低577分最高577分,护理学专业录取3人,最低分高出批次线27分。本科一批(理科)临床医学(...
山西医科大学2025高考在云南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:506,山西医科大学2024高考在云南招生本科一批(文科)护理学专业最低577分最高577分,护理学专业录取3人,最低分高出批次线27分。本科一批(理科)临床医学(5+3一体化)专业最低623分最高623分,临床医学(5+3一体化)专业录取2人,最低分高出批次线118分。本科一批(理科)临床医学(5+3一体化 儿科学)专业最低619分最高619分,临床医学(5+3一体化 儿科学)专业录取1人,最低分高出批次线114分。本科一批(理科)临床医学专业最低561分最高561分,临床医学专业录取3人,最低分高出批次线56分。本科一批(理科)基础医学专业最低507分最高507分,基础医学专业录取2人,最低分高出批次线2分。
山西医科大学2021-2024历年高考在云南录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超过批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(文科) | 护理学 | 3 | 585 | 577 | 550 | 27 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 634 | 623 | 505 | 118 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 619 | 619 | 505 | 114 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学 | 3 | 570 | 561 | 505 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 基础医学 | 2 | 542 | 507 | 505 | 2 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 麻醉学 | 2 | 564 | 555 | 505 | 50 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像学 | 2 | 590 | 543 | 505 | 38 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 眼视光医学 | 1 | 552 | 552 | 505 | 47 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 精神医学 | 1 | 515 | 515 | 505 | 10 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 儿科学 | 1 | 519 | 519 | 505 | 14 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 口腔医学 | 2 | 553 | 552 | 505 | 47 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 预防医学 | 4 | 553 | 506 | 505 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 药学 | 3 | 524 | 506 | 505 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床药学 | 2 | 540 | 535 | 505 | 30 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 法医学 | 2 | 552 | 521 | 505 | 16 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 中药学 | 2 | 575 | 511 | 505 | 6 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学检验技术 | 3 | 546 | 513 | 505 | 8 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像技术 | 2 | 568 | 530 | 505 | 25 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 康复治疗学 | 3 | 540 | 525 | 505 | 20 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 护理学 | 3 | 529 | 508 | 505 | 3 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 智能医学工程 | 2 | 542 | 506 | 505 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 532 | 527 | 505 | 22 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批(理科) | 生物制药 | 2 | 527 | 525 | 505 | 20 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(文科) | 护理学 | 3 | 560 | 558 | 530 | 28 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 626 | 617 | 485 | 132 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 611 | 611 | 485 | 126 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学 | 3 | 611 | 604 | 485 | 119 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 基础医学 | 2 | 545 | 543 | 485 | 58 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 麻醉学 | 1 | 603 | 603 | 485 | 118 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像学 | 1 | 598 | 598 | 485 | 113 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 眼视光医学 | 1 | 601 | 601 | 485 | 116 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 精神医学 | 1 | 559 | 559 | 485 | 74 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 儿科学 | 1 | 595 | 595 | 485 | 110 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 口腔医学 | 2 | 604 | 602 | 485 | 117 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 预防医学 | 2 | 601 | 559 | 485 | 74 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 药学 | 2 | 548 | 539 | 485 | 54 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床药学 | 2 | 554 | 546 | 485 | 61 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 法医学 | 2 | 560 | 558 | 485 | 73 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 中药学 | 2 | 600 | 595 | 485 | 110 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学检验技术 | 3 | 593 | 553 | 485 | 68 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像技术 | 3 | 584 | 552 | 485 | 67 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 康复治疗学 | 2 | 585 | 553 | 485 | 68 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 护理学 | 3 | 554 | 539 | 485 | 54 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 智能医学工程 | 2 | 578 | 573 | 485 | 88 |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 559 | 554 | 69 | |
山西医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批(理科) | 生物制药 | 2 | 567 | 562 | 77 | |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(文科) | 护理学 | 3 | 601 | 587 | 575 | 12 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 619 | 614 | 515 | 99 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 611 | 611 | 515 | 96 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学 | 3 | 606 | 595 | 515 | 80 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 基础医学 | 3 | 583 | 547 | 515 | 32 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 麻醉学 | 1 | 582 | 582 | 515 | 67 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像学 | 1 | 577 | 577 | 515 | 62 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 眼视光医学 | 1 | 565 | 565 | 515 | 50 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 精神医学 | 1 | 572 | 572 | 515 | 57 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 儿科学 | 1 | 551 | 551 | 515 | 36 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 口腔医学 | 2 | 576 | 569 | 515 | 54 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 预防医学 | 2 | 552 | 540 | 515 | 25 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 药学 | 1 | 548 | 548 | 515 | 33 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床药学 | 6 | 569 | 540 | 515 | 25 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 法医学 | 2 | 577 | 565 | 515 | 50 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学检验技术 | 4 | 566 | 540 | 515 | 25 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像技术 | 3 | 561 | 540 | 515 | 25 |
山西医科大学 | 2022 | 云南 | 本科一批(理科) | 护理学 | 3 | 538 | 534 | 515 | 19 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 626 | 614 | 520 | 94 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 临床医学 | 3 | 602 | 594 | 520 | 74 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 口腔医学 | 2 | 605 | 593 | 520 | 73 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 预防医学 | 4 | 586 | 572 | 520 | 52 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 儿科学 | 2 | 592 | 587 | 520 | 67 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 基础医学 | 2 | 586 | 583 | 520 | 63 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 法医学 | 2 | 570 | 566 | 520 | 46 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 医学影像技术 | 2 | 577 | 570 | 520 | 50 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科一批(理科) | 康复治疗学 | 2 | 582 | 567 | 520 | 47 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(文科) | 护理学 | 2 | 564 | 558 | 500 | 58 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 临床药学 | 2 | 534 | 526 | 435 | 91 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 生物制药 | 4 | 519 | 517 | 435 | 82 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 中药学 | 2 | 523 | 519 | 435 | 84 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 护理学 | 2 | 520 | 517 | 435 | 82 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 524 | 514 | 435 | 79 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 卫生检验与检疫 | 2 | 516 | 516 | 435 | 81 |
山西医科大学 | 2021 | 云南 | 本科二批(理科) | 运动康复 | 2 | 525 | 514 | 435 | 79 |
以上是51xueba整理的山西医科大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,云南考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估山西医科大学各专业的分数线。
-
上一篇
2025高考山西医科大学在陕西最低多少分 最低429(参考2022-2024历年分数)
山西医科大学2025高考在陕西的分数线可以参考2021-2024历年最低分:429,山西医科大学2024高考在陕西招生本科二批(文科)护理学专业最低488分最高488分,护理学专业录取2人,最低分高出批次线91分。本科二批(理科)基础医学专...
- 下一篇
2025贵州多少分能录取山西医科大学 最低429(参考2022-2024历年分数)
山西医科大学2025高考在贵州的分数线可以参考2021-2024历年最低分:429,山西医科大学2024高考在贵州招生本科(物理)临床医学(5+3一体化)专业最低630分最高630分,临床医学(5+3一体化)专业录取2人,最低分高出批次线2...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)