2025山东多少分能报考山西医科大学 最低503(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-02-07 12:52:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西医科大学2025高考在山东的分数线可以参考2021-2024历年最低分:503,山西医科大学2024高考在山东招生本科社会工作专业最低522分最高522分,社会工作专业录取3人,最低分高出批次线78分。本科公共事业管理(卫生事业管理方向...
山西医科大学2025高考在山东的分数线可以参考2021-2024历年最低分:503,山西医科大学2024高考在山东招生本科社会工作专业最低522分最高522分,社会工作专业录取3人,最低分高出批次线78分。本科公共事业管理(卫生事业管理方向)专业最低529分最高529分,公共事业管理(卫生事业管理方向)专业录取3人,最低分高出批次线85分。本科临床医学(5+3一体化)专业最低613分最高613分,临床医学(5+3一体化)专业录取2人,最低分高出批次线169分。本科临床医学(5+3一体化 儿科学)专业最低604分最高604分,临床医学(5+3一体化 儿科学)专业录取2人,最低分高出批次线160分。本科临床医学专业最低601分最高601分,临床医学专业录取3人,最低分高出批次线157分。
山西医科大学2021-2024历年高考在山东录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超过批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 社会工作 | 3 | 523 | 522 | 444 | 78 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 533 | 529 | 444 | 85 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 614 | 613 | 444 | 169 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 2 | 605 | 604 | 444 | 160 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 临床医学 | 3 | 605 | 601 | 444 | 157 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 麻醉学 | 2 | 596 | 595 | 444 | 151 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 599 | 598 | 444 | 154 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 589 | 588 | 444 | 144 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 预防医学 | 4 | 553 | 545 | 444 | 101 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 儿科学 | 1 | 594 | 594 | 444 | 150 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 精神医学 | 1 | 573 | 573 | 444 | 129 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 基础医学 | 2 | 558 | 543 | 444 | 99 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 593 | 593 | 444 | 149 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 临床药学 | 2 | 563 | 559 | 444 | 115 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 法医学 | 2 | 581 | 574 | 444 | 130 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 智能医学工程 | 2 | 534 | 528 | 444 | 84 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 553 | 550 | 444 | 106 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 药学 | 3 | 570 | 565 | 444 | 121 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 546 | 545 | 444 | 101 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 医学实验技术 | 2 | 511 | 503 | 444 | 59 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 548 | 538 | 444 | 94 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 3 | 559 | 555 | 444 | 111 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 中药学 | 3 | 550 | 545 | 444 | 101 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 护理学 | 5 | 556 | 553 | 444 | 109 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 528 | 515 | 444 | 71 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 538 | 536 | 444 | 92 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 康复治疗学 | 3 | 549 | 538 | 444 | 94 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 眼视光学 | 2 | 546 | 541 | 444 | 97 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 助产学 | 3 | 542 | 538 | 444 | 94 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 健康服务与管理 | 2 | 537 | 536 | 444 | 92 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 3 | 549 | 538 | 444 | 94 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 社会工作 | 3 | 520 | 513 | 443 | 70 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 521 | 518 | 443 | 75 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 616 | 615 | 443 | 172 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 2 | 609 | 608 | 443 | 165 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 临床医学 | 4 | 612 | 607 | 443 | 164 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 麻醉学 | 1 | 603 | 603 | 443 | 160 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 612 | 604 | 443 | 161 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 595 | 595 | 443 | 152 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 预防医学 | 3 | 559 | 555 | 443 | 112 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 儿科学 | 1 | 595 | 595 | 443 | 152 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 精神医学 | 1 | 575 | 575 | 443 | 132 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 基础医学 | 2 | 572 | 569 | 443 | 126 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 597 | 597 | 443 | 154 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 临床药学 | 3 | 587 | 581 | 443 | 138 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 法医学 | 2 | 592 | 581 | 443 | 138 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 智能医学工程 | 3 | 530 | 529 | 443 | 86 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 3 | 559 | 551 | 443 | 108 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 药学 | 4 | 578 | 576 | 443 | 133 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 556 | 556 | 443 | 113 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 566 | 554 | 443 | 111 |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 3 | 569 | 564 | 121 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 中药学 | 3 | 561 | 557 | 114 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 护理学 | 3 | 549 | 548 | 105 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 3 | 516 | 514 | 71 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 541 | 533 | 90 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 558 | 554 | 111 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 眼视光学 | 3 | 562 | 552 | 109 | |
山西医科大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 3 | 535 | 532 | 89 | |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 社会工作 | 3 | 510 | 510 | 437 | 73 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 520 | 515 | 437 | 78 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 603 | 596 | 437 | 159 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 2 | 594 | 593 | 437 | 156 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 临床医学 | 4 | 596 | 591 | 437 | 154 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 麻醉学 | 1 | 582 | 582 | 437 | 145 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 587 | 587 | 437 | 150 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 579 | 579 | 437 | 142 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 预防医学 | 3 | 559 | 553 | 437 | 116 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 儿科学 | 1 | 579 | 579 | 437 | 142 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 精神医学 | 1 | 566 | 566 | 437 | 129 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 基础医学 | 2 | 562 | 562 | 437 | 125 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 581 | 581 | 437 | 144 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 临床药学 | 3 | 576 | 568 | 437 | 131 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 法医学 | 2 | 573 | 568 | 437 | 131 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 530 | 520 | 437 | 83 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 3 | 549 | 544 | 437 | 107 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 药学 | 4 | 569 | 565 | 437 | 128 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 553 | 553 | 437 | 116 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 555 | 550 | 437 | 113 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 3 | 560 | 556 | 437 | 119 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 中药学 | 3 | 551 | 549 | 437 | 112 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 护理学 | 3 | 540 | 537 | 437 | 100 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 512 | 512 | 437 | 75 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 535 | 530 | 437 | 93 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 549 | 548 | 437 | 111 |
山西医科大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 3 | 536 | 525 | 437 | 88 |
以上是51xueba整理的山西医科大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,山东考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估山西医科大学各专业的分数线。
-
上一篇
2025河南多少分能录取山西医科大学 最低481(参考2022-2024历年分数)
山西医科大学2025高考在河南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:481,山西医科大学2024高考在河南招生本科一批(文科)护理学专业最低527分最高527分,护理学专业录取3人,最低分高出批次线6分。本科一批(文科)公共事业管理...
- 下一篇
2025江西多少分可以考上山西医科大学 最低500(参考2022-2024历年分数)
山西医科大学2025高考在江西的分数线可以参考2021-2024历年最低分:500,山西医科大学2024高考在江西招生本科(历史)护理学专业最低540分最高540分,护理学专业录取3人,最低分高出批次线77分。本科(历史)社会工作专业最低5...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)