2025湖南多少分能考上东北大学 最低559(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-04-14 20:06:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北大学2025高考在湖南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:559,东北大学2024高考在湖南招生生物医学工程(中外合作办学)专业最低582分最高582分,生物医学工程(中外合作办学)专业的最低录取排名22012,材料科学与工程...
东北大学2021-2024历年高考在湖南录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 湖南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 物理贵 | 物理+化学 | 91 | 582 | 22012 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 604 | 584 | 21009 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 505 | 594 | 2528 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 595 | 16203 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 法学(定向) | 历史类 | 历史 | 595 | 596 | 2326 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 602 | 597 | 2236 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 602 | 601 | 13821 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 历史类 | 历史+政治 | 604 | 602 | 1790 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 机械工程(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 609 | 11037 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程,信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 617 | 610 | 10702 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 自动化(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 611 | 10382 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 软件工程(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 615 | 9173 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 应用物理学 | 物理央 | 物理+化学 | 621 | 619 | 8041 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 的理类 | 物理+化学 | 622 | 619 | 8041 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 620 | 7783 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 670 | 620 | 7783 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 620 | 7783 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理贵 | 物理+化学 | 624 | 620 | 7783 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 623 | 620 | 7783 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 623 | 623 | 7038 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 624 | 6798 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 624 | 6798 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 625 | 6556 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 626 | 626 | 6314 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 631 | 629 | 5637 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 人工智能(未来技术学院) | 的理类 | 物理+化学 | 629 | 629 | 5637 |
东北大学 | 2024 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 593 | 666 | 20738 | |
东北大学 | 2024 | 湖南 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 827 | 6074 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程,信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 621 | 621 | 8011 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 525 | 625 | 7430 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 应用物理学 | 物理央 | 物理+化学 | 623 | 622 | 7721 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 617 | 9182 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 622 | 620 | 8280 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 的理类 | 物理+化学 | 623 | 622 | 7721 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 602 | 581 | 23487 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理贵 | 物理+化学 | 623 | 622 | 7721 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 623 | 623 | 7430 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 628 | 626 | 6873 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 628 | 6188 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 624 | 7162 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 626 | 624 | 7162 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 人工智能(未来技术学院) | 的理类 | 物理+化学 | 626 | 626 | 6314 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 620 | 626 | 6673 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 物理贵 | 物理+化学 | 592 | 579 | 24469 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 616 | 9461 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 524 | 625 | 7430 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 600 | 591 | 2454 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 历史类 | 历史+政治 | 600 | 597 | 1978 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 595 | 589 | 2629 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 机械工程(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 615 | 9752 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 自动化(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 616 | 9461 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 软件工程(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 611 | 11134 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 法学(定向) | 历史类 | 历史 | 596 | 596 | 2326 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 628 | 601 | 14748 |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 601 | 588 | 20193 | |
东北大学 | 2023 | 湖南 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 604 | 13603 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程,信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 600 | 600 | 8298 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 603 | 602 | 7690 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 应用物理学 | 物理央 | 物理+化学 | 601 | 601 | 8009 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 596 | 595 | 9829 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 603 | 601 | 8009 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 的理类 | 物理+化学 | 601 | 600 | 298 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 578 | 559 | 26158 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理贵 | 物理+化学 | 603 | 601 | 8009 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 603 | 600 | 8298 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 606 | 603 | 7411 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 605 | 6608 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 604 | 603 | 7411 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 603 | 7411 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 607 | 604 | 7135 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 物理贵 | 物理+化学 | 581 | 561 | 25000 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 597 | 597 | 9240 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 605 | 601 | 8009 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 587 | 584 | 2182 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 历史类 | 历史+政治 | 587 | 586 | 1982 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 588 | 582 | 2365 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 自动化(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 89 | 585 | 13118 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 软件工程(定向) | 物理类 | 物理+化学 | 585 | 584 | 13885 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 582 | 14722 |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 583 | 559 | 26158 | |
东北大学 | 2022 | 湖南 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 588 | 585 | 13478 |
-
上一篇
2025湖北多少分能考上东北大学 最低504(参考2022-2024历年分数)
东北大学2025高考在湖北的分数线可以参考2021-2024历年最低分:504,东北大学2024高考在湖北招生高校专项计划专业最低583分最高583分,高校专项计划专业的最低录取排名26392,外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业...
- 下一篇
2025四川考生多少分能考上东北大学 最低554(参考2022-2024历年分数)
东北大学2025高考在四川的分数线可以参考2021-2024历年最低分:554,东北大学2024高考在四川招生少数民族预科专业最低581分最高581分,少数民族预科专业的最低录取排名40387,外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)