河南考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分292(含2021-2024历年专业分)
时间:2025-05-07 04:00:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
2025沈阳化工大学在河南的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分292分。会计学专业的最低分513,国际经济与贸易专业的最低分508,英语专业的最低分507,金融学专业的最低分511。沈阳化工大学2023-2024历年高考在河南...
沈阳化工大学2023-2024历年高考在河南专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 会计学 | 本科二批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 507 | 512 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 金融学 | 本科二批 | 511 | 514 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | 507 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 511 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 532 | 532 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科二批 | 504 | 504 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 521 | 523 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 518 | 520 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 人工智能 | 本科二批 | 517 | 525 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 515 | 519 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 518 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 510 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 503 | 503 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 网络工程 | 本科二批 | 506 | 510 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 会计学 | 本科二批 | 506 | 509 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 507 | 507 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 金融学 | 本科二批 | 511 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 525 | 527 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 522 | 526 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 528 | 547 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 502 | 507 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科二批 | 515 | 522 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科二批 | 523 | 538 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 应急管理 | 本科二批 | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 509 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 504 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 508 | 528 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 507 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 505 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批 | 503 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 503 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 502 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 504 | 523 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 环境工程 | 本科二批 | 503 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 508 | 513 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 506 | 521 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 513 | 523 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术本科批 | 479 | 488 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 文科综合 | 英语 | 本科第二批 | 530 | 531 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 文科综合 | 社会工作 | 本科第二批 | 530 | 532 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 文科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 532 | 532 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 文科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 536 | 536 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 531 | 531 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 自动化 | 本科第二批 | 527 | 529 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 制药工程 | 本科第二批 | 509 | 520 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 510 | 520 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 英语 | 本科第二批 | 509 | 510 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 应用化学 | 本科第二批 | 510 | 519 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 应急管理 | 本科第二批 | 510 | 516 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 509 | 523 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 网络工程 | 本科第二批 | 523 | 524 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 517 | 525 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 生物工程 | 本科第二批 | 511 | 517 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 软件工程 | 本科第二批 | 524 | 529 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 人工智能 | 本科第二批 | 521 | 527 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科第二批 | 496 | 506 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 524 | 525 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 518 | 520 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 510 | 515 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 515 | 518 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 532 | 532 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 520 | 521 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 环境工程 | 本科第二批 | 509 | 517 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 511 | 526 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 化学 | 本科第二批 | 522 | 522 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 512 | 521 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 512 | 512 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 工程管理 | 本科第二批 | 510 | 514 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科第二批 | 521 | 526 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 510 | 521 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 522 | 529 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 520 | 521 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 526 | 528 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 517 | 518 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 材料化学 | 本科第二批 | 511 | 527 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 理科综合 | 安全工程 | 本科第二批 | 511 | 526 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河南 | 文科综合 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 318 | 322 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 英语 | 本科第二批 | 515 | 518 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 社会工作 | 本科第二批 | 509 | 517 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 520 | 522 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 520 | 520 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 510 | 510 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 工商管理 | 本科第二批 | 529 | 529 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 自动化 | 本科第二批 | 510 | 512 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 495 | 505 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 制药工程 | 本科第二批 | 496 | 503 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 495 | 505 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 英语 | 本科第二批 | 499 | 500 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 应用物理学 | 本科第二批 | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 应用化学 | 本科第二批 | 496 | 513 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 应急管理 | 本科第二批 | 495 | 496 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 物联网工程 | 本科第二批 | 512 | 513 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 495 | 516 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 网络工程 | 本科第二批 | 506 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 水质科学与技术 | 本科第二批 | 496 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 499 | 499 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 生物工程 | 本科第二批 | 498 | 509 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 软件工程 | 本科第二批 | 516 | 518 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 人工智能 | 本科第二批 | 510 | 510 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 506 | 508 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 496 | 508 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 林产化工 | 本科第二批 | 495 | 496 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 497 | 500 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 498 | 501 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 517 | 526 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 508 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 517 | 517 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 环境工程 | 本科第二批 | 495 | 504 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 496 | 513 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 化学 | 本科第二批 | 511 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 499 | 519 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 498 | 498 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 工商管理 | 本科第二批 | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 工程管理 | 本科第二批 | 498 | 498 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科第二批 | 506 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 495 | 509 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 498 | 504 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 513 | 514 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 508 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 514 | 519 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 本科第二批 | 511 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 502 | 504 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 材料化学 | 本科第二批 | 496 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 包装工程 | 本科第二批 | 497 | 498 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 安全工程 | 本科第二批 | 496 | 504 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河南 | 文科综合 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 307 | 313 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 英语 | 本科第二批 | 548 | 549 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 社会工作 | 本科第二批 | 480 | 547 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 551 | 553 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 556 | 556 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 550 | 550 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 工商管理 | 本科第二批 | 548 | 548 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 509 | 514 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 自动化 | 本科第二批 | 518 | 520 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 411 | 413 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 制药工程 | 本科第二批 | 432 | 523 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 400 | 421 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 英语 | 本科第二批 | 504 | 514 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 应用物理学 | 本科第二批 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 应用化学 | 本科第二批 | 420 | 525 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 应急管理 | 本科第二批 | 509 | 516 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 物联网工程 | 本科第二批 | 526 | 532 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 510 | 514 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 网络工程 | 本科第二批 | 515 | 517 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 水质科学与技术 | 本科第二批 | 416 | 416 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 518 | 528 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 431 | 433 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 生物工程 | 本科第二批 | 511 | 522 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 软件工程 | 本科第二批 | 529 | 533 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 人工智能 | 本科第二批 | 523 | 523 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 405 | 405 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 409 | 412 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 林产化工 | 本科第二批 | 416 | 523 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 518 | 522 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 530 | 532 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 502 | 523 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 513 | 523 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 522 | 522 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 环境工程 | 本科第二批 | 400 | 408 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 504 | 531 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 化学 | 本科第二批 | 519 | 532 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 485 | 518 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 518 | 518 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 工商管理 | 本科第二批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 工程管理 | 本科第二批 | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 407 | 529 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 482 | 519 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 519 | 526 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 525 | 528 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 522 | 541 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 本科第二批 | 518 | 525 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 500 | 518 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 材料化学 | 本科第二批 | 499 | 522 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 包装工程 | 本科第二批 | 469 | 475 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 理科综合 | 安全工程 | 本科第二批 | 480 | 480 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河南 | 文科综合 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 292 | 322 |
以上是51xueba整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在河南录取分数线,2025河南考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
-
上一篇
上海考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分400(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在上海的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分400分。应用化学专业的最低分427,网络工程专业的最低分429,高分子材料与工程专业的最低分428,化学工程与工艺专业的最低分429。沈阳化工大学2023-202...
- 下一篇
山东考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分288(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在山东的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分288分。计算机科学与技术专业的最低分553,国际经济与贸易专业的最低分525,能源与动力工程专业的最低分535,电子信息工程专业的最低分535。沈阳化工大学202...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)