河北考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分493(含2021-2024历年专业分)
时间:2025-05-17 04:06:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
2025沈阳化工大学在河北的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分493分。测控技术与仪器专业的最低分550,新能源材料与器件专业的最低分548,数据科学与大数据技术专业的最低分560,网络工程专业的最低分560。沈阳化工大学20...
沈阳化工大学2023-2024历年高考在河北专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 550 | 550 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 548 | 548 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 560 | 560 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 560 | 561 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 541 | 542 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 552 | 556 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 561 | 561 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 528 | 536 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 554 | 554 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 561 | 564 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 565 | 566 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 516 | 517 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 555 | 560 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 562 | 573 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 557 | 560 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 564 | 566 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 528 | 535 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 542 | 542 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 529 | 531 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 521 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 528 | 534 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 537 | 539 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 552 | 553 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 528 | 531 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 535 | 537 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 520 | 539 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 530 | 537 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 523 | 527 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 540 | 553 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 534 | 540 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 530 | 547 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 514 | 538 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 521 | 528 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 517 | 520 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 523 | 526 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 528 | 533 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 554 | 554 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 570 | 571 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 547 | 551 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 541 | 545 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 548 | 553 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 社会工作 | 本科批 | 539 | 550 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 581 | 581 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 598 | 600 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 自动化 | 本科批 | 545 | 549 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 制药工程 | 本科批 | 523 | 528 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 油气储运工程 | 本科批 | 516 | 521 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 应用化学 | 本科批 | 516 | 517 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 应急管理 | 本科批 | 523 | 526 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 510 | 519 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 网络工程 | 本科批 | 553 | 554 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 552 | 552 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 生物工程 | 本科批 | 515 | 520 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 软件工程 | 本科批 | 560 | 560 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 人工智能 | 本科批 | 544 | 545 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 510 | 514 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 本科批 | 543 | 543 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 能源化学工程 | 本科批 | 520 | 530 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 金属材料工程 | 本科批 | 512 | 539 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 金融学 | 本科批 | 536 | 543 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 560 | 560 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 542 | 547 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 会计学 | 本科批 | 546 | 550 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 环境工程 | 本科批 | 509 | 514 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 518 | 526 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 化学 | 本科批 | 519 | 520 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 526 | 526 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 528 | 528 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 工程管理 | 本科批 | 505 | 522 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 531 | 537 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 517 | 528 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 本科批 | 550 | 551 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 电子科学与技术 | 本科批 | 552 | 552 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 550 | 552 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 539 | 539 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 材料化学 | 本科批 | 515 | 516 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 物理科目组合 | 安全工程 | 本科批 | 516 | 517 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 历史科目组合 | 英语 | 本科批 | 529 | 531 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 历史科目组合 | 社会工作 | 本科批 | 517 | 522 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 历史科目组合 | 金融学 | 本科批 | 531 | 537 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 历史科目组合 | 会计学 | 本科批 | 550 | 550 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 525 | 530 |
沈阳化工大学 | 2023 | 河北 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 525 | 525 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 自动化 | 本科批 | 532 | 537 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 制药工程 | 本科批 | 516 | 522 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 油气储运工程 | 本科批 | 508 | 512 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 应用物理学 | 本科批 | 521 | 523 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 应用化学 | 本科批 | 513 | 521 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 应急管理 | 本科批 | 520 | 520 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 物联网工程 | 本科批 | 534 | 534 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 508 | 516 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 网络工程 | 本科批 | 540 | 541 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 水质科学与技术 | 本科批 | 514 | 514 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 540 | 540 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 生物工程 | 本科批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 软件工程 | 本科批 | 544 | 544 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 人工智能 | 本科批 | 531 | 532 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 508 | 514 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 本科批 | 526 | 526 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 能源化学工程 | 本科批 | 511 | 522 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 林产化工 | 本科批 | 507 | 507 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 金属材料工程 | 本科批 | 509 | 510 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 金融学 | 本科批 | 524 | 528 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 546 | 548 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 529 | 531 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 会计学 | 本科批 | 531 | 532 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 环境工程 | 本科批 | 509 | 510 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 514 | 528 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 化学 | 本科批 | 515 | 515 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 515 | 516 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 523 | 523 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 518 | 518 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 工商管理 | 本科批 | 534 | 534 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 525 | 534 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 511 | 521 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 复合材料与工程 | 本科批 | 507 | 521 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 本科批 | 537 | 540 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 电子科学与技术 | 本科批 | 540 | 540 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 535 | 538 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 546 | 546 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 529 | 529 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 材料化学 | 本科批 | 510 | 511 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 包装工程 | 本科批 | 505 | 505 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 安全工程 | 本科批 | 513 | 516 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 英语 | 本科批 | 540 | 541 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 社会工作 | 本科批 | 527 | 532 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 金融学 | 本科批 | 539 | 542 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 会计学 | 本科批 | 546 | 546 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 534 | 534 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 541 | 541 |
沈阳化工大学 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 工商管理 | 本科批 | 539 | 539 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 自动化 | 本科批 | 527 | 529 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 511 | 511 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 制药工程 | 本科批 | 515 | 524 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 油气储运工程 | 本科批 | 508 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 英语 | 本科批 | 527 | 529 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 应用物理学 | 本科批 | 521 | 531 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 应用化学 | 本科批 | 513 | 531 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 应急管理 | 本科批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 物联网工程 | 本科批 | 532 | 532 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 510 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 网络工程 | 本科批 | 533 | 537 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 水质科学与技术 | 本科批 | 514 | 514 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 536 | 536 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 生物工程 | 本科批 | 513 | 521 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 社会工作 | 本科批 | 511 | 515 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 软件工程 | 本科批 | 541 | 541 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 人工智能 | 本科批 | 524 | 528 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 493 | 496 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 本科批 | 525 | 525 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 能源化学工程 | 本科批 | 511 | 514 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 林产化工 | 本科批 | 504 | 504 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 金属材料工程 | 本科批 | 512 | 519 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 金融学 | 本科批 | 524 | 528 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 543 | 543 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 529 | 531 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 本科批 | 522 | 526 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 会计学 | 本科批 | 530 | 534 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 环境工程 | 本科批 | 508 | 516 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 516 | 521 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 化学 | 本科批 | 512 | 519 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 517 | 519 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 519 | 519 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 518 | 518 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 工商管理 | 本科批 | 533 | 533 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 513 | 520 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 复合材料与工程 | 本科批 | 505 | 510 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 本科批 | 533 | 536 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 电子科学与技术 | 本科批 | 540 | 540 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 531 | 534 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 540 | 540 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 527 | 527 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 材料化学 | 本科批 | 512 | 512 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 包装工程 | 本科批 | 506 | 506 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 物理科目组合 | 安全工程 | 本科批 | 514 | 525 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 英语 | 本科批 | 542 | 544 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 社会工作 | 本科批 | 531 | 535 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 金融学 | 本科批 | 543 | 547 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 会计学 | 本科批 | 547 | 548 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 534 | 536 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 538 | 538 |
沈阳化工大学 | 2021 | 河北 | 历史科目组合 | 工商管理 | 本科批 | 542 | 542 |
以上是51xueba整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在河北录取分数线,2025河北考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
-
上一篇
内蒙古考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分358(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在内蒙古的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分358分。油气储运工程专业的最低分472,制药工程专业的最低分470,能源与动力工程专业的最低分467,应用化学专业的最低分466。沈阳化工大学2023-2024...
- 下一篇
天津考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分513(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在天津的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分513分。应用化学专业的最低分535,电子科学与技术专业的最低分540,机械设计制造及其自动化专业的最低分537,能源与动力工程专业的最低分540。沈阳化工大学20...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)