黑龙江考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分379(含2021-2024历年专业分)
时间:2025-05-22 00:06:01
作者:学霸无忧网
2025沈阳化工大学在黑龙江的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分379分。计算机科学与技术专业的最低分519,数据科学与大数据技术专业的最低分504,网络工程专业的最低分509,工程管理专业的最低分475。沈阳化工大学2023...
沈阳化工大学2023-2024历年高考在黑龙江专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 519 | 519 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 504 | 504 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 475 | 475 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 490 | 490 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 476 | 476 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 503 | 503 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 519 | 519 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 社会工作 | 本科批 | 470 | 473 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 474 | 480 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 487 | 500 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 474 | 475 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 501 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 509 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 485 | 490 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 501 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 496 | 499 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 477 | 481 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 470 | 475 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 505 | 506 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 498 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 485 | 499 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 486 | 495 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 501 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 483 | 487 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 489 | 499 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 482 | 497 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 483 | 495 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 485 | 496 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 484 | 498 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 487 | 490 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 487 | 498 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 483 | 487 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 483 | 492 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 506 | 506 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 495 | 504 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 505 | 510 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 499 | 513 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 社会工作 | 本科批 | 494 | 498 |
沈阳化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批美术与设计类 | 450 | 465 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 二批本科(A) | 395 | 396 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 420 | 424 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 406 | 417 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 421 | 425 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 409 | 419 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 415 | 415 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 二批本科(A) | 411 | 411 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 二批本科(A) | 392 | 408 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 油气储运工程 | 二批本科(A) | 385 | 401 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 381 | 394 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 二批本科(A) | 382 | 403 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 应急管理 | 二批本科(A) | 383 | 405 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 二批本科(A) | 380 | 406 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 网络工程 | 二批本科(A) | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 二批本科(A) | 418 | 418 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 生物工程 | 二批本科(A) | 390 | 399 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 社会工作 | 二批本科(A) | 385 | 400 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 二批本科(A) | 419 | 422 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 二批本科(A) | 408 | 413 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程 | 二批本科(A) | 412 | 412 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 能源化学工程 | 二批本科(A) | 391 | 391 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 金属材料工程 | 二批本科(A) | 382 | 398 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 金融学 | 二批本科(A) | 395 | 396 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 二批本科(A) | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 二批本科(A) | 407 | 411 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 会计学 | 二批本科(A) | 399 | 402 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 环境工程 | 二批本科(A) | 380 | 394 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 二批本科(A) | 397 | 407 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 化学 | 二批本科(A) | 396 | 402 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 二批本科(A) | 386 | 389 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 396 | 405 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 386 | 386 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 工程管理 | 二批本科(A) | 390 | 390 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 二批本科(A) | 379 | 415 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程 | 二批本科(A) | 393 | 403 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 二批本科(A) | 413 | 435 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电子科学与技术 | 二批本科(A) | 418 | 418 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批本科(A) | 419 | 428 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 二批本科(A) | 390 | 395 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 材料化学 | 二批本科(A) | 392 | 402 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 安全工程 | 二批本科(A) | 392 | 409 |
沈阳化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 文艺 | 设计学类 | 本科A美术类 | 466 | 478 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 二批本科(A) | 413 | 421 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 452 | 454 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 451 | 453 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 457 | 460 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 461 | 461 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 452 | 455 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 455 | 455 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 二批本科(A) | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 二批本科(A) | 421 | 423 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 二批本科(A) | 422 | 422 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 油气储运工程 | 二批本科(A) | 418 | 422 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 423 | 425 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 应用物理学 | 二批本科(A) | 421 | 421 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 二批本科(A) | 419 | 424 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 应急管理 | 二批本科(A) | 418 | 419 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 二批本科(A) | 430 | 439 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 二批本科(A) | 419 | 426 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 网络工程 | 二批本科(A) | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 水质科学与技术 | 二批本科(A) | 420 | 420 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 二批本科(A) | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 食品科学与工程 | 二批本科(A) | 418 | 418 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 生物工程 | 二批本科(A) | 418 | 420 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 社会工作 | 二批本科(A) | 420 | 422 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 二批本科(A) | 431 | 431 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 二批本科(A) | 424 | 425 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程 | 二批本科(A) | 432 | 432 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 能源化学工程 | 二批本科(A) | 418 | 418 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 金属材料工程 | 二批本科(A) | 421 | 424 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 金融学 | 二批本科(A) | 423 | 430 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 二批本科(A) | 434 | 443 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 二批本科(A) | 426 | 426 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 会计学 | 二批本科(A) | 429 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 环境工程 | 二批本科(A) | 419 | 425 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 二批本科(A) | 421 | 427 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 化学 | 二批本科(A) | 418 | 419 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 二批本科(A) | 421 | 423 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 423 | 425 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 421 | 421 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 工程管理 | 二批本科(A) | 424 | 424 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 二批本科(A) | 428 | 430 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程 | 二批本科(A) | 421 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 复合材料与工程 | 二批本科(A) | 421 | 423 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 二批本科(A) | 428 | 433 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 电子科学与技术 | 二批本科(A) | 427 | 427 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批本科(A) | 432 | 448 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 大数据管理与应用 | 二批本科(A) | 426 | 429 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 二批本科(A) | 422 | 423 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 材料化学 | 二批本科(A) | 419 | 422 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 包装工程 | 二批本科(A) | 418 | 418 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 安全工程 | 二批本科(A) | 420 | 426 |
沈阳化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 文艺 | 设计学类 | 本科A美术类 | 474 | 481 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 二批本科(A) | 392 | 394 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 二批本科(A) | 407 | 411 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 二批本科(A) | 401 | 401 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 二批本科(A) | 407 | 407 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 油气储运工程 | 二批本科(A) | 397 | 404 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 403 | 406 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 应用物理学 | 二批本科(A) | 403 | 403 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 二批本科(A) | 398 | 407 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 应急管理 | 二批本科(A) | 397 | 403 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 二批本科(A) | 408 | 417 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 二批本科(A) | 397 | 428 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 网络工程 | 二批本科(A) | 409 | 426 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 水质科学与技术 | 二批本科(A) | 399 | 399 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 二批本科(A) | 427 | 427 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 食品科学与工程 | 二批本科(A) | 410 | 413 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 生物工程 | 二批本科(A) | 400 | 403 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 社会工作 | 二批本科(A) | 397 | 407 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 二批本科(A) | 437 | 437 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 二批本科(A) | 421 | 426 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 能源与动力工程 | 二批本科(A) | 407 | 407 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 能源化学工程 | 二批本科(A) | 402 | 402 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 金属材料工程 | 二批本科(A) | 398 | 399 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 金融学 | 二批本科(A) | 414 | 414 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 二批本科(A) | 429 | 437 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 二批本科(A) | 405 | 413 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 机械电子工程 | 二批本科(A) | 403 | 404 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 会计学 | 二批本科(A) | 430 | 430 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 环境工程 | 二批本科(A) | 398 | 406 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 二批本科(A) | 399 | 419 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 化学 | 二批本科(A) | 402 | 404 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 二批本科(A) | 397 | 421 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 401 | 401 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 405 | 405 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 工程管理 | 二批本科(A) | 406 | 406 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程 | 二批本科(A) | 408 | 436 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 复合材料与工程 | 二批本科(A) | 397 | 401 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 二批本科(A) | 410 | 431 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 电子科学与技术 | 二批本科(A) | 405 | 409 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批本科(A) | 411 | 416 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 大数据管理与应用 | 二批本科(A) | 407 | 407 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 二批本科(A) | 400 | 407 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 材料化学 | 二批本科(A) | 399 | 402 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 包装工程 | 二批本科(A) | 401 | 401 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 安全工程 | 二批本科(A) | 398 | 404 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 455 | 467 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 451 | 458 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 459 | 465 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 460 | 460 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 450 | 455 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 458 | 458 |
沈阳化工大学 | 2021 | 黑龙江 | 文艺 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科A美术类 | 482 | 501 |
以上是51xueba整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在黑龙江录取分数线,2025黑龙江考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
-
上一篇
天津考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分513(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在天津的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分513分。应用化学专业的最低分535,电子科学与技术专业的最低分540,机械设计制造及其自动化专业的最低分537,能源与动力工程专业的最低分540。沈阳化工大学20...
- 下一篇
吉林考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分422(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在吉林的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分422分。机械设计制造及其自动化专业的最低分519,测控技术与仪器专业的最低分508,自动化专业的最低分519,能源与动力工程专业的最低分516。沈阳化工大学202...
相关文章
- 黑龙江考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分379(含2021-2024历年专业分)
- 2025宁夏多少分能考上荆楚理工学院 预计最低376.15分(附2022-2024历年分数)
- 辽宁考生多少分能上医药类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
- 2025宁夏多少分能考上荆楚理工学院 预计最低480.25分(附2022-2024历年分数)
- 重庆考生多少分能上师范类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
- 湖北高考74000名左右,这些大学值得考虑!(2025参考)
- 2025陕西物理类(理工)多少分能考上青岛科技大学 513.1左右
- 2025哈尔滨工业大学(威海)高校专项计划在江西多少分能录取 历年最低分585