2025河北多少分能考上延边大学 最低454(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-03-03 21:24:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:454,延边大学在河北高考招生食品科学与工程(中外合作办学)专业最低540分,经济学(中外合作办学)专业最低555分,土木工程专业最低556分,护理学专业最低560分延边大学2...
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 549 | 540 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 557 | 555 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 567 | 556 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 570 | 560 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 566 | 561 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 571 | 568 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 579 | 569 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 576 | 572 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 581 | 572 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 576 | 572 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 576 | 573 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 580 | 573 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 579 | 575 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 583 | 576 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 576 | 576 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 582 | 578 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 582 | 579 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 590 | 583 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 584 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 589 | 585 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 588 | 587 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 588 | 588 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 589 | 588 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 596 | 590 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 591 | 590 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 594 | 592 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 593 | 592 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 595 | 593 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 596 | 595 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 598 | 595 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 598 | 596 | 448 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 602 | 597 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 601 | 597 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 598 | 597 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 606 | 602 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 605 | 602 | 449 |
延边大学 | 2024 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 613 | 610 | 449 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 534 | 454 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 547 | 541 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 560 | 545 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 566 | 560 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 573 | 561 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 569 | 562 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 570 | 566 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 569 | 568 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 570 | 569 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 573 | 569 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 576 | 571 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 575 | 571 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 580 | 571 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 579 | 572 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 574 | 572 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 578 | 572 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 575 | 573 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 580 | 573 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄语翻译) | 576 | 574 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 578 | 575 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 576 | 575 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 580 | 577 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 585 | 577 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 584 | 581 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 584 | 581 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 584 | 581 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 587 | 581 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 586 | 584 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 589 | 588 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 591 | 588 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 591 | 589 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 590 | 590 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 601 | 592 | 430 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 597 | 593 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 601 | 594 | 439 |
延边大学 | 2023 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 602 | 602 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 546 | 541 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 553 | 549 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 563 | 550 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 558 | 552 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 561 | 554 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 576 | 561 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 562 | 561 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 563 | 563 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 565 | 564 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 564 | 564 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 566 | 564 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 566 | 564 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 568 | 565 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 568 | 565 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 568 | 566 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 571 | 568 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 575 | 570 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 573 | 571 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 571 | 571 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 575 | 572 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 578 | 573 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 577 | 574 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 579 | 576 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 580 | 577 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 581 | 579 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄语翻译) | 582 | 581 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 582 | 581 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 586 | 582 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 591 | 582 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 592 | 583 | 430 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 590 | 583 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 588 | 584 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 586 | 584 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 586 | 586 | 443 |
延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 590 | 589 | 443 |
-
上一篇
2025四川多少分能考上延边大学 最低547(参考2022-2024历年分数)
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:547,延边大学在四川高考招生工商管理专业最低557分,社会学专业最低557分,朝鲜语专业最低558分,地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业最低559分延边大学2022-2...
- 下一篇
2025江西多少分能考上延边大学 最低541(参考2022-2024历年分数)
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:541,延边大学在江西高考招生旅游管理专业最低560分,经济学类(经济学、国际经济与贸易)专业最低564分,化学类(化学、应用化学)专业最低564分,物理学专业最低565分延边...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)