2025山东多少分能考上延边大学 最低467.98(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-05-20 00:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:467.98,延边大学在山东高考招生音乐表演(小号)专业最低467.98分,舞蹈表演专业最低478.45分,音乐表演(圆号)专业最低482.54分,音乐学专业最低512.74分...
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐表演(小号) | 467.98 | 467.98 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 舞蹈表演 | 503.2 | 478.45 | 288 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐表演(圆号) | 482.54 | 482.54 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐学 | 515.41 | 512.74 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学(师范类) | 558.75 | 541.75 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、视学传达设计) | 550.75 | 543.75 | 333 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 558 | 545 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 土木工程 | 569 | 560 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 570 | 562 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 护理学 | 581 | 568 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 570 | 568 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 旅游管理 | 573 | 570 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 预防医学 | 574 | 570 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 571 | 570 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 579 | 572 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 578 | 572 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 日语(零起点) | 573 | 572 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 俄语 | 583 | 574 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工商管理 | 577 | 575 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 582 | 576 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 593 | 577 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝鲜语 | 579 | 578 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 581 | 579 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 物理学 | 583 | 579 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中医学 | 595 | 580 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 英语 | 588 | 586 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 587 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 589 | 588 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 人工智能 | 595 | 591 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 598 | 593 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程 | 594 | 593 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 595 | 593 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 600 | 595 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学 | 600 | 597 | 444 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息工程 | 598 | 598 | 444 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 562 | 554 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 575 | 560 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 俄语 | 573 | 562 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 护理学 | 574 | 567 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 旅游管理 | 574 | 569 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 570 | 569 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝鲜语 | 587 | 572 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 土木工程 | 577 | 575 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 578 | 576 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 物流管理 | 577 | 577 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 598 | 577 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 587 | 578 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 日语(零起点) | 579 | 578 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 580 | 579 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 585 | 579 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 预防医学 | 588 | 579 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 582 | 580 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 587 | 582 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 584 | 583 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 物理学 | 589 | 585 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 英语 | 591 | 586 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中医学 | 592 | 587 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 595.9 | 589.4 | 332 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 596.95 | 589.4 | 332 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 593 | 591 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 598 | 594 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 人工智能 | 595 | 595 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 599 | 596 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 601 | 598 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学 | 606 | 599 | 443 |
延边大学 | 2023 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 602 | 599 | 443 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 543 | 477.2 | 327 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 541.2 | 485.8 | 327 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 564 | 544 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 558 | 553 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 557 | 554 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 旅游管理 | 564 | 559 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 护理学 | 564 | 561 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 土木工程 | 567 | 566 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 568 | 567 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 572 | 567 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 571 | 568 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 573 | 568 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 572 | 568 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 朝鲜语 | 572 | 569 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 物流管理 | 570 | 569 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 物理学 | 579 | 569 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 585 | 570 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 预防医学 | 574 | 570 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 俄语(俄语翻译) | 575 | 570 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 573 | 571 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 576 | 572 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中医学 | 579 | 572 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 576 | 573 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 日语(零起点) | 580 | 576 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 585 | 578 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 人工智能 | 583 | 578 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学 | 584 | 580 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 英语 | 590 | 580 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 584 | 581 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 麻醉学 | 583 | 581 | 437 |
延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 临床医学 | 588 | 584 | 437 |
-
上一篇
2025陕西多少分能考上延边大学 最低453(参考2022-2024历年分数)
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:453,延边大学在陕西高考招生地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业最低481分,物理学专业最低481分,数学类(数学与应用数学、统计学)专业最低487分,食品科学与工程专业...
- 下一篇
2025甘肃多少分能考上延边大学 最低445(参考2022-2024历年分数)
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:445,延边大学在甘肃高考招生旅游管理专业最低512分,工商管理专业最低515分,护理学专业最低516分,地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业最低521分延边大学2022-...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)