学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025吉林多少分能考上延边大学 最低(参考2022-2024历年分数)

时间:2025-04-24 21:06:01 作者:学霸无忧网 浏览量:
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:,延边大学在吉林高考招生英语(零起点)专业最低369分,日语专业最低369分,中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)专业最低404分,音乐表演(单簧管)专业最低432分延边大学2...
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:,延边大学在吉林高考招生英语(零起点)专业最低369分,日语专业最低369分,中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)专业最低404分,音乐表演(单簧管)专业最低432分延边大学2022-2024历年高考在吉林录取分数线(不含艺术体育类)
学校 年份 省份 民族 科类 批次 专业 最高分 最低分 分数线
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 英语(零起点) 423 369 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 日语 502 369 369
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 527 404 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(单簧管) 449 432 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 国家专项 园林 477 434 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(横笛) 455 434 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 478 436 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 护理学 501 443 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 思想政治教育 448 443 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(萨克斯) 509 444 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 国家专项 动物科学 465 446 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 国家专项 植物生产类(农学、园艺) 507 447 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 园林 459 449 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(奚琴) 449 449 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(圆号) 449 449 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 音乐表演(民族声乐) 454 454 277
延边大学 2024 吉林 少数民族 历史类 本科批 预科班 532 460 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 日语 517 462 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 国际政治 466 462 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 教育学类(小学教育、学前教育) 484 463 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 教育技术学 511 464 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 历史学 464 464 345
延边大学 2024 吉林 少数民族 物理类 本科批 预科班 549 464 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 食品科学与工程(中外合作办学) 502 464 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 国家专项 动物医学 498 464 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(架子鼓) 465 465 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 中医学 566 466 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 社会学 475 468 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 旅游管理 470 468 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 园林 524 469 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 舞蹈表演(中国舞) 508 471 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 俄语 473 472 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 护理学 549 472 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 教育技术学(师范类) 540 473 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 俄语 521 473 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 旅游管理 483 473 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 日语(零起点) 510 474 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(中提琴) 474 474 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 工商管理 488 475 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 日语(零起点) 504 476 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 地方专项 植物生产类(农学、园艺) 523 476 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 新闻学 508 479 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 环境科学 514 479 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 植物生产类(农学、园艺) 529 479 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 表演 542 479 277
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 土木工程 521 481 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 地方专项 动物科学 501 481 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 535 482 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 农林经济管理 596 482 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 教育学类(小学教育、学前教育) 501 482 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 社会学 530 483 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 俄语 497 483 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 农林经济管理 485 483 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 旅游管理 483 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 国际政治 500 483 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 动物科学 514 484 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 教育学类(师范类) 518 486 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐学(器乐主项) 541 486 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(钢琴) 561 486 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 农林经济管理 504 487 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 工商管理 519 487 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 日语(零起点) 555 487 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 心理学 556 489 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐学(声乐主项) 522 489 277
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 音乐表演(民族声乐) 507 489 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(长号) 489 489 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 经济学(中外合作办学) 531 490 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 环境科学 490 490 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 食品科学与工程 492 490 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 土木工程 492 491 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 提前批 动物科学(乡村振兴“订单生”) 601 492 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 历史学 507 492 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 动物科学 514 492 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 预防医学 535 492 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 英语 524 493 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 物理学 538 493 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 会计学 510 494 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 社会学 522 494 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 生物技术 495 494 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 高分子材料与工程 513 495 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 物理学 554 496 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 508 496 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 思想政治教育 521 496 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 英语 555 497 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 化学类(化学、应用化学) 541 497 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 526 497 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 药学类(药学、药物制剂) 537 497 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 食品科学与工程 529 498 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 新闻学 522 498 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 历史学 532 499 369
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 地方专项 教育学类(小学教育、学前教育) 524 501 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 动物医学 562 501 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 预防医学 538 501 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 工商管理 516 501 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 化学类(化学、应用化学) 562 502 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 药学类(药学、药物制剂) 569 502 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 571 502 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 508 502 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 新闻学 521 503 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 地方专项 动物医学 539 503 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 通信工程 514 504 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 生物技术 544 504 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 中医学 547 504 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 通信工程(中外合作办学) 541 506 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(通俗) 512 506 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 人工智能 573 507 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 574 508 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 573 508 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 559 508 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(美声) 516 508 277
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 高分子材料与工程 542 509 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 经济学(中外合作办学) 549 509 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 英语 541 509 369
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 音乐学(声乐主项) 535 509 259
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 心理学 513 510 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 515 512 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 会计学 563 513 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 电子信息工程 539 515 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 数学类(数学与应用数学、统计学) 557 517 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 俄语 544 517 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 日语(零起点) 544 517 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 旅游管理 522 517 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 朝鲜语 560 518 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 计算机科学与技术 572 518 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 动物医学 525 518 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 社会学 564 520 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 数学类(数学与应用数学、统计学) 583 521 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 护理学 569 521 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 植物生产类(农学、园艺) 555 522 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 教育学类(小学教育、学前教育) 560 522 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 农林经济管理 546 522 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 心理学 559 523 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 护理学 526 523 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 535 524 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 法学 548 525 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 会计学 548 526 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 557 526 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 人工智能 547 527 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 工商管理 551 527 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 589 528 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 新闻学 553 528 369
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 设计学类(产品设计、服装于服饰设计、视觉传达设计) 543.25 528.25 277
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 国际政治 570 529 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 美术学 532.5 531 259
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 设计学类(产品设计、服装于服饰设计、视觉传达设计) 541.25 531.25 259
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 美术学 547 531.5 277
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 历史学 557 532 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 朝鲜语 557 532 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 英语 578 533 369
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 提前批 历史学(优师专项) 588 535 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 心理学 550 535 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 口腔医学 580 537 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 通信工程 569 537 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 麻醉学 591 539 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 口腔医学 622 540 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 临床医学 613 541 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 思想政治教育 569 543 345
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 提前批 历史学(公费师范生) 592 544 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 电子信息工程 562 545 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 580 545 369
延边大学 2024 吉林 不限民族 物理类 本科批 音乐学(器乐主项) 546 545 259
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 临床医学 600 546 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 计算机科学与技术 579 546 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 国际政治 555 546 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 567 548 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 思想政治教育 568 550 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 会计学 570 553 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 法学 586 555 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 法学 580 563 369
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 麻醉学 598 566 345
延边大学 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 法学 583 570 369
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 英语(零起点) 345
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 音乐表演(伽倻琴) 277
延边大学 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 音乐表演(短萧) 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(小号) 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(小提琴) 277
延边大学 2024 吉林 不限民族 历史类 本科批 音乐表演(扬琴) 277
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 461 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 英语(零起点) 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 俄语 441 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 日语 443 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 新闻学 401 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 高分子材料与工程 404 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 土木工程 406 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 建筑学 427 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 物流管理 368 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 旅游管理 368 368 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 381 371 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 农林经济管理 418 379 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 二批A 国际政治 397 381 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 二批A 生物技术 436 382 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 465 383 463
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 二批A 食品科学与工程(中外合作办学) 421 384 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 467 385 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 化学类(化学、应用化学) 497 386 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 心理学 405 386 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 物理学 490 387 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 药学类(药学、药物制剂) 498 388 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 英语 472 389 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批B 少数民族预科班 443 390 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 日语(零起点) 422 393 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 438 393 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 环境科学 450 394 292
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 植物生产类(农学、园艺) 447 394 292
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 园林 433 397 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 二批A 护理学 452 398 341
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 二批A 经济学(中外合作办学) 456 398 292
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 动物科学 449 398 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 二批A 教育学类(小学教育、学前教育) 473 404 341
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 国家专项 植物生产类(农学、园艺) 442 407 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 人工智能 467 408 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 二批A 国际政治 456 408 341
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 国家专项 动物科学 460 409 292
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 国家专项 园林 472 409 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 485 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 英语(零起点) 467 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 俄语 486 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 信息管理与信息系统 452 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 农林经济管理 423 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 物流管理 422 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 旅游管理 463 409 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 预防医学 458 409 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 信息管理与信息系统 417 411 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 二批A 中医学 444 411 292
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 二批A 通信工程(中外合作办学) 480 412 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 二批A 动物医学 429 413 292
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 地方专项 植物生产类(农学、园艺) 436 414 463
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 地方专项 动物学科 452 414 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 新闻学 485 417 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 行政管理 459 417 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 教育技术学 461 417 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 二批A 思想政治教育 477 418 341
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 二批B 少数民族预科班 499 418 341
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 行政管理 423 419 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 食品科学与工程 467 421 292
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 动物医学 464 422 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 519 423 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 护理学 456 423 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 社会学 480 427 485
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 地方专项 动物医学 476 428 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 教育学类(小学教育、学前教育) 461 428 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 日语 488 429 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 数学类(数学与应用数学、统计学) 489 429 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 501 430 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 法学 463 432 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 国际政治 471 432 292
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 地方专项 教育学类(小学教育、学前教育) 465 433 463
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 国家专项 动物医学 465 434 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 日语(零起点) 489 434 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 生物技术 468 434 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 497 436 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 二批A 中医学 478 436 341
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 中医学 472 444 292
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 历史学 494 445 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 提前批 设计学类 529 447 256\219
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 俄语 495 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 日语(零起点) 471 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 477 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 土木工程 512 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 建筑学 472 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 信息管理与信息系统 486 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 农林经济管理 469 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 行政管理 470 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 物流管理 452 447 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 旅游管理 476 447 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 460 448 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 物理学 515 449 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 化学类(化学、应用化学) 527 449 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 520 451 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 高分子材料与工程 473 451 463
延边大学 2023 吉林 不限民族 文科 二批A 经济学(中外合作办学) 489 453 341
延边大学 2023 吉林 不限民族 理科 提前批 农学(订单农科生) 518 455 292
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 二批A 思想政治教育 462 455 292
延边大学 2023 吉林 不限民族 文科 提前批 心理学(优师专项) 503 457 341
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 预防医学 518 457 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 朝鲜语 512 458 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 513 460 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 药学类(药学、药物制剂) 521 461 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 二批A 护理学 484 463 341
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 英语 506 464 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 496 465 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 新闻学 504 467 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 二批A 教育学类(小学教育、学前教育) 481 467 341
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 心理学 496 468 485
延边大学 2023 吉林 不限民族 文科 提前批 心理学(省属公费师范生) 521 469 341
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 麻醉学 528 469 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 人工智能 483 469 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 临床医学 560 470 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 二批A 中医学 491 471 341
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 心理学 476 473 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 二批A 国际政治 480 474 341
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 524 475 463
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 一批 口腔医学 536 477 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 506 480 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 数学类(数学与应用数学、统计学) 536 480 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 二批A 思想政治教育 495 481 341
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 俄语 495 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 日语(零起点) 499 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 信息管理与信息系统 505 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 农林经济管理 494 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 行政管理 498 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 物流管理 485 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 旅游管理 485 484 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 社会学 503 485 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 500 485 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 提前批 美术学类 544.4 485.8 256\219
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 提前批 设计学类 552.8 486 256\219
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 510 492 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 英语 519 493 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 朝鲜语 527 497 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 新闻学 520 498 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 心理学 504 498 485
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 理科 提前批 美术学类 510.8 498.8 256\219
延边大学 2023 吉林 朝鲜族 文科 一批 法学 514 499 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 英语 516 500 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 历史学 508 500 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 534 505 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 511 506 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 一批 法学 525 512 485
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 口腔医学 568 522 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 法学 533 523 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 临床医学 575 524 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 一批 麻醉学 573 533 463
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 提前批 设计学类 568.2 542 256\219
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 理科 提前批 美术学类 572 547 256\219
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 提前批 设计学类 588.8 566 256\219
延边大学 2023 吉林 非朝鲜族 文科 提前批 美术学类 590.6 569.4 256\219
延边大学 2022 吉林 朝鲜族 理科 二批A 环境科学 381 376 327
延边大学 2022 吉林 朝鲜族 理科 二批A 国际政治 388 377 327
延边大学 2022 吉林 朝鲜族 理科 二批A 教育技术学 400 378 327
