2025河南多少分能录取东北电力大学 历年最低分70(2022-2024历年分数)
时间:2025-02-28 09:36:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北电力大学2025年高考在河南最低分参考2022-2024历年最低70分。东北电力大学2024高考在河南招生电气工程及其自动化专业最低分601录取19人,最低分位次22963。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分590录取15人,...
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 19 | 617 | 601 | 13941 | 22963 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 15 | 599 | 590 | 24309 | 30887 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 593 | 587 | 28637 | 33383 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 598 | 594 | 25049 | 27919 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 5 | 600 | 599 | 23638 | 24309 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 17 | 597 | 580 | 25762 | 39605 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 国家专项计划 | 理工 | 能源与动力工程(国家专项) | 3 | 588 | 586 | 32528 | 34230 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 578 | 577 | 41509 | 42445 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 5 | 579 | 576 | 40541 | 43459 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 4 | 589 | 579 | 31680 | 40541 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 574 | 572 | 45456 | 47548 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 580 | 575 | 39605 | 44463 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 国家专项计划 | 理工 | 测控技术与仪器(国家专项) | 1 | 587 | 587 | 33383 | 33383 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 580 | 574 | 39605 | 45456 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 17 | 596 | 581 | 26465 | 38682 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 国家专项计划 | 理工 | 自动化(国家专项) | 3 | 591 | 588 | 30123 | 32528 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 579 | 571 | 40541 | 48594 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 5 | 574 | 574 | 45456 | 45456 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 5 | 575 | 573 | 44463 | 46513 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 8 | 575 | 571 | 44463 | 48594 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 2 | 574 | 573 | 45456 | 46513 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 572 | 571 | 47548 | 48594 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 15 | 579 | 573 | 40541 | 46513 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 542 | 518 | 83672 | 118997 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 8 | 574 | 537 | 45456 | 90628 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 574 | 573 | 45456 | 46513 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 597 | 582 | 25762 | 37744 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 6 | 580 | 577 | 39605 | 42445 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 6 | 582 | 572 | 37744 | 47548 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 593 | 578 | 28637 | 41509 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 1 | 593 | 593 | 28637 | 28637 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 8 | 577 | 574 | 42445 | 45456 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 579 | 573 | 40541 | 46513 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 2 | 572 | 572 | 47548 | 47548 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 574 | 571 | 45456 | 48594 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 572 | 572 | 47548 | 47548 |
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 提前批体育本科 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 73 | 72 | ||
东北电力大学 | 河南 | 2024 | 提前批体育本科 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 3 | 71 | 71 | ||
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 13 | 603.12 | 597.12 | 19849 | 23710 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 15 | 593.13 | 569.13 | 26587 | 48276 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 594.12 | 574.12 | 25874 | 43114 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 585.11 | 577.13 | 33012 | 40252 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 5 | 596.13 | 591.12 | 24444 | 28052 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 13 | 589.12 | 569.12 | 29681 | 48276 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 593.14 | 584.11 | 26587 | 33845 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 7 | 571.13 | 565.12 | 46132 | 52597 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 5 | 579.12 | 566.12 | 38365 | 51529 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 5 | 570.11 | 566.11 | 47216 | 51529 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 570.11 | 561.12 | 47216 | 57115 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 565.12 | 560.12 | 52597 | 58304 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 586.11 | 586.11 | 32135 | 32135 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 574.11 | 561.12 | 43114 | 57115 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 11 | 588.13 | 574.13 | 30481 | 43114 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 3 | 591.13 | 587.12 | 28052 | 31315 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 563.12 | 559.13 | 54864 | 59481 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 5 | 561.12 | 558.14 | 57115 | 60657 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 5 | 567.12 | 560.12 | 50409 | 58304 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 8 | 575.12 | 558.13 | 42149 | 60657 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 2 | 575.11 | 572.12 | 42149 | 45094 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 565.12 | 531.13 | 52597 | 98157 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 566.12 | 565.12 | 51529 | 52597 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 568.11 | 560.12 | 49343 | 58304 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 8 | 562.11 | 531.12 | 55999 | 98157 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 561.12 | 558.12 | 57115 | 60657 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 559.13 | 535.12 | 59481 | 92225 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 585.12 | 574.12 | 33012 | 43114 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 6 | 579.11 | 567.12 | 38365 | 50409 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 7 | 569.12 | 559.12 | 48276 | 59481 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 589.12 | 567.12 | 29681 | 50409 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 592.13 | 592.13 | 27318 | 27318 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 579.12 | 558.12 | 38365 | 60657 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 10 | 570.12 | 561.13 | 47216 | 57115 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 569.11 | 563.12 | 48276 | 54864 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 2 | 568.13 | 565.12 | 49343 | 52597 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 568.12 | 564.12 | 49343 | 53716 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 576.12 | 562.12 | 41196 | 55999 |
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 体育类本科提前批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 77.5 | 77.46 | ||
东北电力大学 | 河南 | 2023 | 体育类本科提前批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 3 | 75.12 | 74.97 | ||
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 13 | 598 | 584 | 16307 | 25296 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 15 | 579 | 569 | 29255 | 38099 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 574 | 564 | 33525 | 43252 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 578 | 574 | 30098 | 33525 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 3 | 584 | 581 | 25296 | 27613 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 13 | 582 | 553 | 26826 | 55587 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 573 | 570 | 34386 | 37209 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 7 | 559 | 552 | 48530 | 56758 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 5 | 567 | 557 | 40090 | 50915 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 5 | 555 | 549 | 53255 | 60499 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 559 | 536 | 48530 | 78004 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 551 | 535 | 58004 | 79411 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 571 | 571 | 36261 | 36261 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 552 | 532 | 56758 | 83691 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 11 | 581 | 560 | 27613 | 47459 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 3 | 573 | 570 | 34386 | 37209 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 549 | 547 | 60499 | 63022 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 5 | 553 | 541 | 55587 | 70931 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 5 | 556 | 530 | 52020 | 86614 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 8 | 565 | 535 | 42195 | 79411 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 2 | 564 | 562 | 43252 | 45332 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 529 | 529 | 88126 | 88126 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 553 | 529 | 55587 | 88126 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 560 | 530 | 47459 | 86614 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 568 | 517 | 39068 | 106694 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 557 | 530 | 50915 | 86614 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 7 | 568 | 534 | 39068 | 80842 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 581 | 566 | 27613 | 41164 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 6 | 563 | 555 | 44297 | 53255 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 7 | 556 | 541 | 52020 | 70931 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 558 | 548 | 49754 | 61756 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 572 | 572 | 35312 | 35312 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 544 | 543 | 66918 | 68292 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 10 | 560 | 536 | 47459 | 78004 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 559 | 549 | 48530 | 60499 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 2 | 554 | 549 | 54405 | 60499 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 557 | 552 | 50915 | 56758 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 565 | 546 | 42195 | 64280 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 体育类本科提前批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 76 | 75 | 332823 | 332823 |
东北电力大学 | 河南 | 2022 | 体育类本科提前批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 3 | 74 | 73 | 509762 | 509762 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 605 | 598 | 22560 | 27341 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 15 | 595 | 575 | 29573 | 46947 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 597 | 577 | 28109 | 44925 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 596 | 584 | 28854 | 38526 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 597 | 597 | 28109 | 28109 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 13 | 598 | 576 | 27341 | 45897 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 586 | 583 | 36819 | 39420 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 7 | 596 | 573 | 28854 | 48861 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 5 | 585 | 564 | 37676 | 58092 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 5 | 580 | 567 | 42114 | 54949 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 581 | 564 | 41207 | 58092 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 576 | 574 | 45897 | 47907 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 584 | 584 | 38526 | 38526 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 590 | 574 | 33462 | 47907 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 11 | 597 | 580 | 28109 | 42114 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 3 | 588 | 585 | 35077 | 37676 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 567 | 552 | 54949 | 71998 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 5 | 575 | 561 | 46947 | 61408 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 5 | 571 | 570 | 50842 | 51895 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 8 | 584 | 562 | 38526 | 60300 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 2 | 574 | 574 | 47907 | 47907 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 570 | 567 | 51895 | 54949 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 580 | 569 | 42114 | 52925 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 581 | 567 | 41207 | 54949 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 8 | 575 | 569 | 46947 | 52925 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 578 | 573 | 43977 | 48861 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 573 | 569 | 48861 | 52925 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 590 | 583 | 33462 | 39420 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 6 | 586 | 578 | 36819 | 43977 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 7 | 582 | 577 | 40304 | 44925 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 597 | 574 | 28109 | 47907 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 2 | 573 | 564 | 48861 | 58092 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 580 | 571 | 42114 | 50842 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 582 | 578 | 40304 | 43977 |
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 体育类本科提前批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 76 | 75 | ||
东北电力大学 | 河南 | 2021 | 体育类本科提前批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 3 | 72 | 70 |
以上是51xueba整理的东北电力大学2022-2024历年高考在河南录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025河南考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025湖北多少分能考上东北电力大学 历年最低分526(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在湖北最低分参考2022-2024历年最低526分。东北电力大学2024高考在湖北招生电气工程及其自动化专业最低分593录取7人,最低分位次20986。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分590录取3人,最...
- 下一篇
2025山东多少分能报考东北电力大学 历年最低532分(2022-2024历年分数)
东北电力大学2024高考在山东招生电气工程及其自动化专业最低分600录取20人,最低分位次22548。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分582录取30人,最低分位次36865。电子信息工程专业最低分588录取4人,最低分位次315...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)