2025安徽多少分能报东北电力大学 历年最低483分(2022-2024历年分数)
时间:2025-04-18 10:54:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北电力大学2025年高考在安徽最低分参考2022-2024历年最低0分。东北电力大学2024高考在安徽招生电气工程及其自动化专业最低分605录取15人,最低分位次22966。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分592录取5人,最低...
东北电力大学2025年高考在安徽最低分参考2022-2024历年最低0分。东北电力大学2024高考在安徽招生电气工程及其自动化专业最低分605录取15人,最低分位次22966。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分592录取5人,最低分位次30690。电子信息工程专业最低分594录取2人,最低分位次29400。通信工程专业最低分582录取3人,最低分位次37420。
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 15 | 615 | 605 | 17682 | 22966 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 601 | 592 | 25259 | 30690 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 595 | 594 | 28793 | 29400 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 3 | 585 | 582 | 35375 | 37420 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能电网信息工程 | 8 | 605 | 604 | 22966 | 23550 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 10 | 603 | 583 | 24163 | 36735 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 4 | 598 | 583 | 26983 | 36735 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 557 | 553 | 57958 | 61882 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 3 | 587 | 576 | 34034 | 41801 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 6 | 604 | 587 | 23550 | 34034 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项计划 | 物理 | 自动化(国家专项) | 3 | 605 | 600 | 22966 | 25818 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 能源化学工程 | 3 | 565 | 552 | 50810 | 62842 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 4 | 567 | 557 | 49065 | 57958 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 7 | 564 | 546 | 51644 | 68938 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 2 | 547 | 543 | 67898 | 72194 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 2 | 542 | 541 | 73298 | 74390 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 3 | 567 | 552 | 49065 | 62842 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 12 | 590 | 573 | 32010 | 44100 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 530 | 514 | 86973 | 107457 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 3 | 553 | 551 | 61882 | 63826 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 8 | 586 | 574 | 34696 | 43302 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 3 | 596 | 578 | 28187 | 40338 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 2 | 582 | 574 | 37420 | 43302 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 565 | 558 | 50810 | 57020 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项计划 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 1 | 606 | 606 | 22387 | 22387 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 556 | 553 | 58922 | 61882 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 4 | 567 | 553 | 49065 | 61882 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 2 | 576 | 567 | 41801 | 49065 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | 567 | 557 | 49065 | 57958 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 历史 | 日语 | 4 | 517 | 514 | 23159 | 24291 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 历史 | 英语 | 4 | 524 | 519 | 20631 | 22404 |
东北电力大学 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 3 | 537 | 530 | 16432 | 18623 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 590.76 | 582.92 | 20131 | 23900 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 555.68 | 536.62 | 39336 | 52540 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 536.56 | 519.82 | 52540 | 66201 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 514.38 | 510.91 | 70457 | 73927 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 5 | 582.67 | 581.75 | 23900 | 24415 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 5 | 581.71 | 578.75 | 24415 | 25922 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 581.79 | 578.99 | 24415 | 25922 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 1 | 579.81 | 579.81 | 25383 | 25383 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 499.68 | 495.59 | 84214 | 88112 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 512.57 | 511.99 | 72181 | 73040 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 3 | 512 | 502.7 | 73040 | 81271 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 542.89 | 515.76 | 48171 | 69548 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 1 | 573.7 | 573.7 | 28602 | 28602 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 499.43 | 495.76 | 84214 | 88112 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 495.82 | 495.82 | 88112 | 88112 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 3 | 506.63 | 500.61 | 77522 | 83230 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 6 | 503.94 | 499.33 | 80314 | 84214 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 6 | 501.96 | 494.8 | 22765 | 25881 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 495.63 | 495.63 | 88112 | 88112 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 495.69 | 495.69 | 88112 | 88112 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 1 | 497.96 | 497.96 | 86138 | 86138 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 508.66 | 496.38 | 75773 | 87128 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 508.68 | 482.99 | 75773 | 101657 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 571.62 | 571.62 | 29752 | 29752 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 528.66 | 483.8 | 58837 | 100581 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 496.97 | 495.9 | 87128 | 88112 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 500.58 | 497.71 | 83230 | 86138 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 8 | 533.91 | 509 | 54778 | 75773 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 509.98 | 507.67 | 74840 | 76635 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 509.71 | 504.82 | 74840 | 79397 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 515.88 | 506.89 | 69548 | 77522 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 576.72 | 573.95 | 26994 | 28602 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 507.79 | 502.6 | 76635 | 81271 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 509.75 | 501.47 | 74840 | 82259 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 510.66 | 507.78 | 73927 | 76635 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 1 | 504.93 | 504.93 | 79397 | 79397 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 1 | 508.78 | 508.78 | 75773 | 75773 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 520.42 | 501.32 | 65386 | 82259 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 2 | 492.75 | 491.75 | 26739 | 27217 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 494.77 | 492.76 | 25881 | 26739 |
东北电力大学 | 安徽 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 494.92 | 494.92 | 25881 | 25881 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 577 | 571 | 21507 | 24863 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 545 | 535 | 42974 | 51460 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 523 | 517 | 62646 | 68578 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 522 | 509 | 63629 | 76611 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 3 | 570 | 569 | 25455 | 26099 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 5 | 571 | 569 | 24863 | 26099 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 569 | 569 | 26099 | 26099 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 1 | 570 | 570 | 25455 | 25455 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 519 | 497 | 66577 | 89669 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 510 | 500 | 75597 | 86358 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 3 | 508 | 502 | 77661 | 84167 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 545 | 515 | 42974 | 70507 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 1 | 569 | 569 | 26099 | 26099 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 499 | 498 | 87450 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 499 | 499 | 87450 | 87450 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 3 | 501 | 499 | 85254 | 87450 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 6 | 504 | 498 | 81907 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 6 | 528 | 521 | 18740 | 23044 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 506 | 506 | 79804 | 79804 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 498 | 498 | 88549 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 1 | 498 | 498 | 88549 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 503 | 498 | 83067 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 504 | 500 | 81907 | 86358 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 565 | 550 | 28515 | 39041 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 533 | 515 | 53289 | 70507 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 503 | 498 | 80367 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 498 | 498 | 88549 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 8 | 533 | 504 | 53289 | 81907 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 508 | 506 | 77661 | 79804 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 508 | 506 | 77661 | 79804 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 506 | 499 | 79804 | 87450 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 561 | 561 | 31215 | 31215 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 505 | 504 | 80866 | 81907 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 499 | 498 | 87450 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 507 | 498 | 78729 | 88549 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 1 | 500 | 500 | 86358 | 86358 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 1 | 510 | 510 | 75597 | 75597 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 507 | 501 | 78729 | 85254 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 2 | 527 | 521 | 19327 | 23044 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 521 | 519 | 23044 | 24383 |
东北电力大学 | 安徽 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 525 | 525 | 20537 | 20537 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 581 | 576 | 22330 | 24836 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 550 | 493 | 40309 | 85364 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 508 | 504 | 72301 | 75744 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 510 | 498 | 70653 | 80934 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 2 | 574 | 573 | 25921 | 26473 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 6 | 575 | 573 | 25347 | 26473 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 574 | 573 | 25921 | 26473 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 1 | 574 | 574 | 25921 | 25921 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 493 | 490 | 85364 | 88054 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 497 | 493 | 81825 | 85364 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 501 | 491 | 78387 | 87114 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 526 | 510 | 57724 | 70653 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 1 | 572 | 572 | 26996 | 26996 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 502 | 496 | 77486 | 82691 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 488 | 488 | 89923 | 89923 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 3 | 490 | 489 | 88054 | 88983 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 6 | 512 | 488 | 68976 | 89923 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 6 | 563 | 554 | 20466 | 25990 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 500 | 500 | 79239 | 79239 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 494 | 494 | 84468 | 84468 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 1 | 492 | 492 | 86228 | 86228 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 494 | 489 | 84468 | 88983 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 511 | 489 | 69823 | 88983 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 550 | 541 | 40309 | 46566 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 5 | 492 | 488 | 86228 | 89923 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 490 | 489 | 88054 | 88983 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 489 | 489 | 88983 | 88983 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 522 | 517 | 60863 | 64863 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 499 | 498 | 80118 | 80934 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 515 | 498 | 66478 | 80934 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 498 | 496 | 80934 | 82691 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 1 | 494 | 494 | 84468 | 84468 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 1 | 489 | 489 | 88983 | 88983 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 495 | 490 | 83595 | 88054 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 2 | 556 | 550 | 24727 | 28620 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 562 | 550 | 21033 | 28620 |
东北电力大学 | 安徽 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 557 | 557 | 24068 | 24068 |
以上是51xueba整理的东北电力大学2022-2024历年高考在安徽录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025安徽考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025福建高考多少分能报考东北电力大学 历年最低分479(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在福建最低分参考2022-2024历年最低479分。东北电力大学2024高考在福建招生电气工程及其自动化专业最低分605录取10人,最低分位次14088。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分596录取5人,...
- 下一篇
2025浙江多少分能考上东北电力大学 历年最低分500(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在浙江最低分参考2022-2024历年最低500分。东北电力大学2024高考在浙江招生电气工程及其自动化专业最低分637录取20人,最低分位次20550。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分632录取5人,...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)