2025山西考多少分能报东北电力大学 历年最低分459.09(2022-2024历年分数)
时间:2025-03-12 13:30:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北电力大学2025年高考在山西最低分参考2022-2024历年最低459.09分。东北电力大学2024高考在山西招生电气工程及其自动化专业最低分570录取4人,最低分位次16053。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分538录取5...
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 587 | 570 | 10856 | 16053 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科第二批B类 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 562 | 538 | 18722 | 28447 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 533 | 532 | 30724 | 31182 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 4 | 526 | 521 | 34012 | 36352 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 2 | 565 | 564 | 17747 | 18068 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 10 | 564 | 529 | 18068 | 32599 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 533 | 528 | 30724 | 33079 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 525 | 523 | 34494 | 35415 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 546 | 526 | 25009 | 34012 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 496 | 496 | 49671 | 49671 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 531 | 523 | 31639 | 35415 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 522 | 517 | 35861 | 38403 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 558 | 532 | 20211 | 31182 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 2 | 520 | 520 | 36886 | 36886 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 7 | 520 | 515 | 36886 | 39381 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 2 | 523 | 521 | 35415 | 36352 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 515 | 493 | 39381 | 51400 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 526 | 495 | 34012 | 50257 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 516 | 516 | 38871 | 38871 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 533 | 524 | 30724 | 34944 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 518 | 517 | 37899 | 38403 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 521 | 518 | 36352 | 37899 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 529 | 523 | 32599 | 35415 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 494 | 493 | 50848 | 51400 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 2 | 520 | 516 | 36886 | 38871 |
东北电力大学 | 山西 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 13 | 516 | 494 | 38871 | 50848 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 547.1 | 531.12 | 16357 | 21492 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批B段 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 521.1 | 478 | 25146 | 43947 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 500.1 | 479.09 | 33668 | 43455 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 4 | 475.1 | 474.08 | 45517 | 45991 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 520.11 | 520.11 | 25525 | 25525 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 6 | 504.1 | 478.09 | 31988 | 43947 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 478.09 | 476.09 | 43947 | 44986 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 492.09 | 479.1 | 37264 | 43455 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 489.1 | 473.1 | 38606 | 46479 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 479.1 | 474.09 | 43455 | 45991 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 507.11 | 472 | 30713 | 46978 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 473.13 | 473 | 46479 | 46479 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 518.11 | 489.1 | 26277 | 38606 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 471.1 | 471.08 | 47470 | 47470 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 473.1 | 473.1 | 46479 | 46479 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 3 | 471.1 | 471.08 | 47470 | 47470 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 7 | 473.05 | 459.09 | 46479 | 54084 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 482.09 | 482.09 | 41988 | 41988 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 471.08 | 470.1 | 47470 | 48047 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 471.1 | 471.1 | 47470 | 47470 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 478.08 | 477.1 | 43947 | 44449 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 478.09 | 471.1 | 43947 | 47470 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 473.09 | 471.11 | 46479 | 47470 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 475.09 | 473.1 | 45517 | 46479 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 514.11 | 474.1 | 27801 | 45991 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 475.08 | 474.09 | 45517 | 45991 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 493.08 | 479.07 | 36771 | 43455 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 477.09 | 473.07 | 44449 | 46479 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 483.08 | 483.08 | 41494 | 41494 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 497.1 | 480.09 | 35020 | 42972 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 479.11 | 473.1 | 43455 | 46479 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 2 | 476.07 | 471.09 | 44986 | 47470 |
东北电力大学 | 山西 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 478.1 | 474.1 | 43947 | 45991 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 547 | 542 | 13948 | 15659 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批B段 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 529 | 497 | 20730 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 533 | 504 | 19091 | 32647 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 4 | 505 | 497 | 32081 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 540 | 540 | 16390 | 16390 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 6 | 521 | 499 | 24195 | 35321 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 498 | 496 | 35905 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 499 | 497 | 35321 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 497 | 496 | 36494 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 505 | 486 | 32081 | 42975 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 501 | 499 | 34238 | 35321 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 504 | 500 | 32647 | 34780 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 536 | 502 | 17915 | 33693 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 496 | 496 | 37060 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 497 | 497 | 36494 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 3 | 499 | 495 | 35321 | 37639 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 7 | 498 | 496 | 35905 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 497 | 497 | 36494 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 495 | 495 | 37639 | 37639 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 496 | 495 | 37060 | 37639 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 497 | 495 | 36494 | 37639 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 498 | 483 | 35905 | 44804 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 500 | 500 | 34780 | 34780 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 497 | 496 | 36494 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 535 | 529 | 18317 | 20730 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 496 | 495 | 37060 | 37639 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 501 | 496 | 34238 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 519 | 497 | 25113 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 497 | 497 | 36494 | 36494 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 496 | 494 | 37060 | 38182 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 497 | 495 | 36494 | 37639 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 2 | 502 | 500 | 33693 | 34780 |
东北电力大学 | 山西 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 499 | 496 | 35321 | 37060 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 556 | 529 | 14278 | 23948 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批B段 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 505 | 500 | 34766 | 37316 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 508 | 504 | 33222 | 35288 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 4 | 505 | 502 | 34766 | 36278 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 526 | 526 | 25129 | 25129 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 6 | 521 | 500 | 27240 | 37316 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 525 | 504 | 25552 | 35288 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 505 | 500 | 34766 | 37316 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 504 | 499 | 35288 | 37876 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 498 | 497 | 38389 | 38910 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 501 | 497 | 36776 | 38910 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 504 | 501 | 35288 | 36776 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 513 | 502 | 30807 | 36278 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 508 | 491 | 33222 | 42180 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 492 | 492 | 41639 | 41639 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 3 | 509 | 499 | 32732 | 37876 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 8 | 503 | 497 | 35784 | 38910 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 503 | 503 | 35784 | 35784 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 497 | 496 | 38910 | 39425 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 502 | 502 | 36278 | 36278 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 500 | 499 | 37316 | 37876 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 500 | 498 | 37316 | 38389 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 498 | 498 | 38389 | 38389 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 498 | 498 | 38389 | 38389 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 506 | 505 | 34225 | 34766 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 505 | 499 | 34766 | 37876 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 504 | 500 | 35288 | 37316 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 500 | 498 | 37316 | 38389 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 2 | 503 | 497 | 35784 | 38910 |
东北电力大学 | 山西 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 502 | 500 | 36278 | 37316 |
以上是51xueba整理的东北电力大学2022-2024历年高考在山西录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025山西考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025内蒙古多少分能报考东北电力大学 历年最低分372(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在内蒙古最低分参考2022-2024历年最低372分。东北电力大学2024高考在内蒙古招生电气工程及其自动化专业最低分607录取7人,最低分位次3628。电气工程及其自动化专业最低分579录取3人,最低分位次143...
- 下一篇
2025河北多少分能考上东北电力大学 历年最低分496(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在河北最低分参考2022-2024历年最低496分。东北电力大学2024高考在河北招生电气工程及其自动化专业最低分605录取20人,最低分位次13385。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分587录取18人...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)