学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025江苏多少分能考上苏州大学 预测最低72.4分左右(参考2022-2024历年分数)

时间:2025-05-06 18:30:02 作者:学霸无忧网
江苏考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低72.4分左右。其中2024年高考汉语言文学(拔尖创新班)专业最低分619,思想政治教育(师范)专业最低分606,汉语言文学(师范)专业最低分609,汉语言文学专业最低分610...
江苏考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低72.4分左右。其中2024年高考汉语言文学(拔尖创新班)专业最低分619,思想政治教育(师范)专业最低分606,汉语言文学(师范)专业最低分609,汉语言文学专业最低分610

一:苏州大学2022-2024历年高考在江苏专业最低分统计表

学校 年份 省份 科类 专业 学制 最高分 最低分 平均分
苏州大学 2024 江苏 历史类 汉语言文学(拔尖创新班) 4 624 619 620.4
苏州大学 2024 江苏 历史类 思想政治教育(师范) 4 614 606 608
苏州大学 2024 江苏 历史类 汉语言文学(师范) 4 620 609 611.619
苏州大学 2024 江苏 历史类 汉语言文学 4 616 610 612
苏州大学 2024 江苏 历史类 汉语国际教育 4 609 608 608.333
苏州大学 2024 江苏 历史类 历史学(师范) 4 611 602 604.516
苏州大学 2024 江苏 历史类 英语(师范) 4 618 603 606.264
苏州大学 2024 江苏 历史类 新闻学 4 610 594 598.05
苏州大学 2024 江苏 历史类 广告学 4 604 590 594
苏州大学 2024 江苏 历史类 网络与新媒体 4 610 593 597.709
苏州大学 2024 江苏 历史类 社会学 4 613 597 601.863
苏州大学 2024 江苏 历史类 社会工作 4 599 592 593.916
苏州大学 2024 江苏 历史类 图书情报与档案管理类 4 610 596 599.72
苏州大学 2024 江苏 历史类 旅游管理 4 612 591 597.714
苏州大学 2024 江苏 历史类 哲学 4 604 594 598.047
苏州大学 2024 江苏 历史类 人力资源管理 4 608 591 595.777
苏州大学 2024 江苏 历史类 行政管理 4 611 590 594.425
苏州大学 2024 江苏 历史类 城市管理 4 609 590 594.923
苏州大学 2024 江苏 历史类 物流管理 4 606 590 592.7
苏州大学 2024 江苏 历史类 教育学(师范) 4 609 596 602.523
苏州大学 2024 江苏 历史类 财政学 4 612 610 611.555
苏州大学 2024 江苏 历史类 法学 4 628 613 616.1
苏州大学 2024 江苏 历史类 知识产权 4 613 611 612.09
苏州大学 2024 江苏 历史类 英语 4 609 600 603.588
苏州大学 2024 江苏 历史类 俄语 5 603 590 593.363
苏州大学 2024 江苏 历史类 法语 5 605 592 594.937
苏州大学 2024 江苏 历史类 西班牙语 4 611 591 594.3
苏州大学 2024 江苏 历史类 日语 4 596 591 593.666
苏州大学 2024 江苏 历史类 朝鲜语 4 611 590 597.285
苏州大学 2024 江苏 历史类 翻译 4 606 591 594.521
苏州大学 2024 江苏 历史类 金融学(中外合作办学) 5 602 589 593.25
苏州大学 2024 江苏 物理类 化学(拔尖创新班) 4 642 634 636.6
苏州大学 2024 江苏 物理类 药学(拔尖创新班) 4 644 634 637.666
苏州大学 2024 江苏 物理类 临床医学(5 5 659 645 648.476
苏州大学 2024 江苏 物理类 纳米材料与技术 4 642 632 634.696
苏州大学 2024 江苏 物理类 计算机科学与技术 4 642 635 637.86
苏州大学 2024 江苏 物理类 软件工程 4 642 634 635.982
苏州大学 2024 江苏 物理类 机械电子工程 4 635 633 633.343
苏州大学 2024 江苏 物理类 人工智能 4 640 634 635.315
苏州大学 2024 江苏 物理类 机器人工程 4 634 633 633.13
苏州大学 2024 江苏 物理类 数据科学与大数据技术 4 638 633 633.846
苏州大学 2024 江苏 物理类 化学(化学 4 633 630 630.857
苏州大学 2024 江苏 物理类 金融学(金融 4 633 620 625.04
苏州大学 2024 江苏 物理类 工商管理(工商管理 4 629 617 619.633
苏州大学 2024 江苏 物理类 会计学(会计学 4 635 617 621.25
苏州大学 2024 江苏 物理类 知识产权(知识产权 4 632 625 627.6
苏州大学 2024 江苏 物理类 广告学 4 614 600 603.2
苏州大学 2024 江苏 物理类 网络与新媒体 4 616 602 606.7
苏州大学 2024 江苏 物理类 应用心理学 4 617 601 607
苏州大学 2024 江苏 物理类 数字经济 4 619 602 608
苏州大学 2024 江苏 物理类 财政学 4 613 604 607.666
苏州大学 2024 江苏 物理类 法学 4 641 614 625.142
苏州大学 2024 江苏 物理类 知识产权 4 615 608 611.363
苏州大学 2024 江苏 物理类 英语 4 614 600 604.428
苏州大学 2024 江苏 物理类 英语(师范) 4 637 609 617
苏州大学 2024 江苏 物理类 金融数学 4 624 600 605.454
苏州大学 2024 江苏 物理类 建筑学 5 627 598 607.533
苏州大学 2024 江苏 物理类 城乡规划 5 620 597 607.333
苏州大学 2024 江苏 物理类 风景园林 4 614 605 608.285
苏州大学 2024 江苏 物理类 历史建筑保护工程 4 620 603 609.5
苏州大学 2024 江苏 物理类 金融学(中外合作办学) 5 615 595 603.4
苏州大学 2024 江苏 物理类 数学类 4 638 627 629.92
苏州大学 2024 江苏 物理类 信息与计算科学 4 632 625 626.821
苏州大学 2024 江苏 物理类 统计学 4 636 623 626.153
苏州大学 2024 江苏 物理类 物理学 4 635 620 623.964
苏州大学 2024 江苏 物理类 物理学(师范) 4 641 622 626.545
苏州大学 2024 江苏 物理类 光电信息科学与工程 4 634 626 627.476
苏州大学 2024 江苏 物理类 智能测控工程 4 630 622 623.673
苏州大学 2024 江苏 物理类 新能源材料与器件 4 631 622 624.517
苏州大学 2024 江苏 物理类 能源与动力工程 4 632 624 625.942
苏州大学 2024 江苏 物理类 电子信息工程 4 636 631 632.38
苏州大学 2024 江苏 物理类 电子科学与技术 4 636 630 631.166
苏州大学 2024 江苏 物理类 通信工程 4 636 628 629.6
苏州大学 2024 江苏 物理类 集成电路设计与集成系统 4 634 629 630.893
苏州大学 2024 江苏 物理类 机械工程 4 631 620 622.019
苏州大学 2024 江苏 物理类 智能制造工程 4 629 623 624.246
苏州大学 2024 江苏 物理类 电气工程及其自动化 4 634 627 629.043
苏州大学 2024 江苏 物理类 车辆工程 4 627 620 622.133
苏州大学 2024 江苏 物理类 电气工程与智能控制 4 630 625 626.244
苏州大学 2024 江苏 物理类 轨道交通信号与控制 4 631 620 622.133
苏州大学 2024 江苏 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 626 620 621.5
苏州大学 2024 江苏 物理类 化学 4 631 613 616.285
苏州大学 2024 江苏 物理类 化学(师范) 4 651 616 625.65
苏州大学 2024 江苏 物理类 材料类 4 631 612 616.442
苏州大学 2024 江苏 物理类 化学工程与工艺 4 618 612 613.666
苏州大学 2024 江苏 物理类 环境工程 4 628 612 617
苏州大学 2024 江苏 物理类 冶金工程 4 611 606 607.2
苏州大学 2024 江苏 物理类 金属材料工程 4 615 607 609.444
苏州大学 2024 江苏 物理类 纺织工程 4 615 599 602.487
苏州大学 2024 江苏 物理类 服装设计与工程 4 618 598 601.3
苏州大学 2024 江苏 物理类 非织造材料与工程 4 608 598 600.461
苏州大学 2024 江苏 物理类 轻化工程 4 611 601 604.047
苏州大学 2024 江苏 物理类 临床医学 5 641 629 632.714
苏州大学 2024 江苏 物理类 临床医学(5 5 640 629 631.4
苏州大学 2024 江苏 物理类 医学影像学 5 633 626 627.428
苏州大学 2024 江苏 物理类 放射医学 5 628 621 623.588
苏州大学 2024 江苏 物理类 儿科学 5 628 622 624.326
苏州大学 2024 江苏 物理类 口腔医学 5 638 628 629.772
苏州大学 2024 江苏 物理类 生物技术 4 630 612 614.321
苏州大学 2024 江苏 物理类 生物信息学 4 624 615 618.192
苏州大学 2024 江苏 物理类 生物制药 4 631 615 618.863
苏州大学 2024 江苏 物理类 预防医学 5 617 611 611.967
苏州大学 2024 江苏 物理类 药学 4 628 613 615.935
苏州大学 2024 江苏 物理类 中药学 4 613 612 612.333
苏州大学 2024 江苏 物理类 法医学 5 633 611 617.5
苏州大学 2024 江苏 物理类 医学检验技术 4 614 611 612.642
苏州大学 2024 江苏 物理类 新能源材料与器件(中外合作办学) 5 616 600 604.2
苏州大学 2024 江苏 物理类 生物制药(中外合作办学) 4 609 590 595.038
苏州大学 2024 江苏 物理类 药学(中外合作办学) 4 609 589 594.448
苏州大学 2024 江苏 物理类 护理学 4 620 601 606
苏州大学 2024 江苏 体育(历史类) 体育教育(师范) 4 591 548 555.44
苏州大学 2024 江苏 体育(物理类) 体育教育(师范) 4 601 571 580.333
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 音乐学(师范) 4 545 522 528.727
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 音乐学(师范) 4 533 524 527
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 音乐表演 4 594 530 548.222
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 播音与主持艺术 4 572 565 567.5
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 美术学(师范) 4 589 575 580
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 美术学 4 577 577 577
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 艺术设计学 4 581 578 580
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 视觉传达设计 4 599 585 590
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 环境设计 4 583 576 578.428
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 产品设计 4 586 583 584.5
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 服装与服饰设计 4 584 580 582
苏州大学 2024 江苏 艺术(历史类) 数字媒体艺术 4 599 589 595
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 音乐学(师范) 4 535 535 535
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 音乐学(师范) 4 589 589 589
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 音乐表演 4 583 583 583
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 播音与主持艺术 4 589 589 589
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 美术学(师范) 4 584 584 584
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 美术学 4 582 582 582
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 视觉传达设计 4 586 586 586
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 环境设计 4 584 584 584
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 产品设计 4 585 585 585
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 服装与服饰设计 4 582 582 582
苏州大学 2024 江苏 艺术(物理类) 数字媒体艺术 4 590 584 587
苏州大学 2023 江苏 历史类 汉语言文学(师范) 4 621 608 611.394
苏州大学 2023 江苏 历史类 历史学(师范) 4 618 605 607.705
苏州大学 2023 江苏 历史类 英语(师范) 4 615 605 607.323
苏州大学 2023 江苏 历史类 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) 4 624 613 615.181
苏州大学 2023 江苏 历史类 汉语国际教育 4 613 602 606
苏州大学 2023 江苏 历史类 新闻传播学类 4 613 600 605.371
苏州大学 2023 江苏 历史类 社会学 4 611 601 606.45
苏州大学 2023 江苏 历史类 劳动与社会保障 4 609 597 600.533
苏州大学 2023 江苏 历史类 图书情报与档案管理类 4 609 601 604
苏州大学 2023 江苏 历史类 旅游管理 4 605 595 599.5
苏州大学 2023 江苏 历史类 哲学 4 611 598 602.625
苏州大学 2023 江苏 历史类 人力资源管理 4 610 598 602
苏州大学 2023 江苏 历史类 行政管理 4 610 596 601.307
苏州大学 2023 江苏 历史类 城市管理 4 609 595 599.823
苏州大学 2023 江苏 历史类 物流管理 4 609 595 597.769
苏州大学 2023 江苏 历史类 教育学(师范) 4 613 609 610.666
苏州大学 2023 江苏 历史类 经济学 4 613 611 611.7
苏州大学 2023 江苏 历史类 财政学 4 613 612 612.222
苏州大学 2023 江苏 历史类 工商管理 4 610 606 608.09
苏州大学 2023 江苏 历史类 会计学 4 618 612 614.25
苏州大学 2023 江苏 历史类 法学 4 625 614 617.25
苏州大学 2023 江苏 历史类 知识产权 4 614 613 613.318
苏州大学 2023 江苏 历史类 英语 4 613 603 607.588
苏州大学 2023 江苏 历史类 俄语 5 610 595 604.4
苏州大学 2023 江苏 历史类 德语 4 611 595 603.25
苏州大学 2023 江苏 历史类 法语 5 607 595 599.166
苏州大学 2023 江苏 历史类 西班牙语 4 612 596 603
苏州大学 2023 江苏 历史类 日语 4 605 596 598
苏州大学 2023 江苏 历史类 翻译 4 613 595 601.842
苏州大学 2023 江苏 历史类 金融学(中外合作办学) 5 603 592 594.925
苏州大学 2023 江苏 历史类 物流管理(中外合作办学) 4 595 579 583.913
苏州大学 2023 江苏 历史类 护理学 4 589 586 587.333
苏州大学 2023 江苏 历史类 思想政治教育(师范) 4 612 605 606.233
苏州大学 2023 江苏 物理类 金融学(金融 4 646 635 636.92
苏州大学 2023 江苏 物理类 会计学(会计学 4 641 632 634.1
苏州大学 2023 江苏 物理类 知识产权(知识产权 4 637 630 632.45
苏州大学 2023 江苏 物理类 计算机科学与技术 4 644 639 640.695
苏州大学 2023 江苏 物理类 软件工程 4 643 639 640.228
苏州大学 2023 江苏 物理类 机械电子工程 4 637 634 634.615
苏州大学 2023 江苏 物理类 人工智能 4 640 637 637.717
苏州大学 2023 江苏 物理类 机器人工程 4 643 634 635.644
苏州大学 2023 江苏 物理类 数据科学与大数据技术 4 639 635 636.612
苏州大学 2023 江苏 物理类 新闻传播学类 4 626 616 619.483
苏州大学 2023 江苏 物理类 教育学(师范) 4 623 619 621.444
苏州大学 2023 江苏 物理类 经济学 4 633 626 628.375
苏州大学 2023 江苏 物理类 财政学 4 631 626 627.875
苏州大学 2023 江苏 物理类 工商管理 4 628 621 624.333
苏州大学 2023 江苏 物理类 会计学 4 638 628 631.444
苏州大学 2023 江苏 物理类 法学 4 639 635 637.111
苏州大学 2023 江苏 物理类 知识产权 4 635 630 632.777
苏州大学 2023 江苏 物理类 英语 4 623 622 622.666
苏州大学 2023 江苏 物理类 英语(师范) 4 641 624 629.111
苏州大学 2023 江苏 物理类 运动康复 4 625 616 619.1
苏州大学 2023 江苏 物理类 建筑学 5 631 621 623.807
苏州大学 2023 江苏 物理类 城乡规划 5 626 621 623.444
苏州大学 2023 江苏 物理类 风景园林 4 651 621 624.333
苏州大学 2023 江苏 物理类 历史建筑保护工程 4 627 622 624.125
苏州大学 2023 江苏 物理类 金融数学 4 632 626 628.181
苏州大学 2023 江苏 物理类 数学类 4 643 630 633.116
苏州大学 2023 江苏 物理类 信息与计算科学 4 632 627 629.035
苏州大学 2023 江苏 物理类 统计学 4 636 626 628.76
苏州大学 2023 江苏 物理类 物理学 4 643 625 627.875
苏州大学 2023 江苏 物理类 物理学(师范) 4 641 627 629.821
苏州大学 2023 江苏 物理类 光电信息科学与工程 4 638 629 630.849
苏州大学 2023 江苏 物理类 智能测控工程 4 632 623 626
苏州大学 2023 江苏 物理类 能源与动力工程 4 637 626 628.03
苏州大学 2023 江苏 物理类 电子信息工程 4 640 631 633.55
苏州大学 2023 江苏 物理类 电子科学与技术 4 638 631 632.766
苏州大学 2023 江苏 物理类 通信工程 4 638 629 631.186
苏州大学 2023 江苏 物理类 集成电路设计与集成系统 4 641 631 634.08
苏州大学 2023 江苏 物理类 机械工程 4 630 621 623.347
苏州大学 2023 江苏 物理类 智能制造工程 4 632 624 626.796
苏州大学 2023 江苏 物理类 电气工程及其自动化 4 639 629 631.494
苏州大学 2023 江苏 物理类 车辆工程 4 627 622 623.487
苏州大学 2023 江苏 物理类 电气工程与智能控制 4 633 626 627.533
苏州大学 2023 江苏 物理类 轨道交通信号与控制 4 629 621 624.119
苏州大学 2023 江苏 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 626 621 622.782
苏州大学 2023 江苏 物理类 金融学(中外合作办学) 5 630 609 614.22
苏州大学 2023 江苏 物理类 物流管理(中外合作办学) 4 608 592 596.476
苏州大学 2023 江苏 物理类 化学(化学 4 637 630 631.833
苏州大学 2023 江苏 物理类 纳米材料与技术 4 648 630 633.714
苏州大学 2023 江苏 物理类 新能源材料与器件 4 630 617 620.965
苏州大学 2023 江苏 物理类 化学类 4 628 603 610.716
苏州大学 2023 江苏 物理类 材料类 4 633 605 612.614
苏州大学 2023 江苏 物理类 化学工程与工艺 4 620 608 612.21
苏州大学 2023 江苏 物理类 环境工程 4 619 607 611.428
苏州大学 2023 江苏 物理类 冶金工程 4 608 600 602.04
苏州大学 2023 江苏 物理类 金属材料工程 4 615 601 605.137
苏州大学 2023 江苏 物理类 纺织工程 4 614 597 600.057
苏州大学 2023 江苏 物理类 服装设计与工程 4 606 597 599.552
苏州大学 2023 江苏 物理类 非织造材料与工程 4 605 597 599.189
苏州大学 2023 江苏 物理类 轻化工程 4 607 600 601.689
苏州大学 2023 江苏 物理类 交通运输 4 621 608 612.153
苏州大学 2023 江苏 物理类 生物制药 4 629 617 621.2
苏州大学 2023 江苏 物理类 药学(省拔尖学生培养基地) 4 629 614 618.285
苏州大学 2023 江苏 物理类 中药学 4 614 613 613.272
苏州大学 2023 江苏 物理类 医学检验技术 4 621 613 614.473
苏州大学 2023 江苏 物理类 新能源材料与器件(中外合作办学) 5 628 597 603.724
苏州大学 2023 江苏 物理类 应用心理学 4 620 609 613.4
苏州大学 2023 江苏 物理类 生物技术 4 622 611 614.357
苏州大学 2023 江苏 物理类 生物信息学 4 630 617 621.28
苏州大学 2023 江苏 物理类 预防医学 5 625 610 614.425
苏州大学 2023 江苏 物理类 法医学 5 636 614 620.818
苏州大学 2023 江苏 物理类 临床医学(5 5 658 646 649.215
苏州大学 2023 江苏 物理类 临床医学 5 646 628 633.634
苏州大学 2023 江苏 物理类 临床医学(5 5 645 629 636.433
苏州大学 2023 江苏 物理类 医学影像学 5 636 625 626.666
苏州大学 2023 江苏 物理类 放射医学 5 630 622 623.734
苏州大学 2023 江苏 物理类 儿科学 5 627 623 624.586
苏州大学 2023 江苏 物理类 口腔医学 5 645 627 632.68
苏州大学 2023 江苏 物理类 护理学 4 616 604 607.235
苏州大学 2023 江苏 体育(历史类) 体育教育(师范) 4 563 535 541.18
苏州大学 2023 江苏 体育(物理类) 体育教育(师范) 4 594 567 578.466
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 音乐表演 4 85.5 83.2 84.244
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 播音与主持艺术 4 540 388 484.666
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 音乐表演 4 83.4 83.4 83.4
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 播音与主持艺术 4 516 516 516
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 美术学(师范) 4 580 568 572
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 美术学 4 570 568 569
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 艺术设计学 4 573 567 568.75
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 视觉传达设计 4 586 582 584.428
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 环境设计 4 575 567 570.571
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 产品设计 4 581 575 577.166
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 服装与服饰设计 4 574 566 568.333
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 数字媒体艺术 4 590 582 585.25
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 美术学(师范) 4 581 581 581
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 美术学 4 580 580 580
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 视觉传达设计 4 581 581 581
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 环境设计 4 585 585 585
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 产品设计 4 583 583 583
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 服装与服饰设计 4 577 577 577
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 数字媒体艺术 4 590 583 586
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 音乐学(师范) 4 226 223 224.545
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 音乐学(师范) 4 226 226 226
苏州大学 2023 江苏 艺术(历史类) 音乐学(师范) 4 238 225 227.428
苏州大学 2023 江苏 艺术(物理类) 音乐学(师范) 4 230 230 230
苏州大学 2022 江苏 历史类 中国语言文学类 4 594 580 583.23
苏州大学 2022 江苏 历史类 历史学(师范) 4 587 580 581.735
苏州大学 2022 江苏 历史类 英语(师范) 4 596 584 587.363
苏州大学 2022 江苏 历史类 新闻传播学类 4 585 577 579.467
苏州大学 2022 江苏 历史类 社会学 4 578 576 576.625
苏州大学 2022 江苏 历史类 社会工作 4 579 574 575.25
苏州大学 2022 江苏 历史类 劳动与社会保障 4 579 575 576.625
苏州大学 2022 江苏 历史类 旅游管理 4 576 575 575.222
苏州大学 2022 江苏 历史类 图书情报与档案管理类 4 577 574 575.066
苏州大学 2022 江苏 历史类 哲学 4 580 576 577.846
苏州大学 2022 江苏 历史类 人力资源管理 4 582 575 576.866
苏州大学 2022 江苏 历史类 行政管理 4 581 576 577.142
苏州大学 2022 江苏 历史类 城市管理 4 578 574 575.692
苏州大学 2022 江苏 历史类 物流管理 4 576 574 575
苏州大学 2022 江苏 历史类 教育学(师范) 4 581 579 579.333
苏州大学 2022 江苏 历史类 经济学 4 589 582 584.285
苏州大学 2022 江苏 历史类 财政学 4 587 579 581.428
苏州大学 2022 江苏 历史类 金融学 4 590 579 581.88
苏州大学 2022 江苏 历史类 国际经济与贸易 4 580 576 578
苏州大学 2022 江苏 历史类 工商管理 4 582 578 579
苏州大学 2022 江苏 历史类 会计学 4 585 580 581.15
苏州大学 2022 江苏 历史类 法学 4 596 584 587.666
苏州大学 2022 江苏 历史类 知识产权 4 584 583 583.416
苏州大学 2022 江苏 历史类 英语 4 592 578 580.222
苏州大学 2022 江苏 历史类 俄语 5 579 574 575.666
苏州大学 2022 江苏 历史类 德语 4 579 574 575.333
苏州大学 2022 江苏 历史类 法语 5 577 574 575.5
苏州大学 2022 江苏 历史类 西班牙语 4 584 575 576.23
苏州大学 2022 江苏 历史类 日语 4 578 574 574.666
苏州大学 2022 江苏 历史类 朝鲜语 4 574 574 574
苏州大学 2022 江苏 历史类 翻译 4 582 574 576.166
苏州大学 2022 江苏 历史类 建筑学 5 580 578 578.6
苏州大学 2022 江苏 历史类 城乡规划 5 578 576 577
苏州大学 2022 江苏 历史类 风景园林 4 580 576 577.75
苏州大学 2022 江苏 历史类 历史建筑保护工程 4 579 577 577.666
苏州大学 2022 江苏 历史类 金融学(中外合作办学) 5 587 570 573.066
苏州大学 2022 江苏 历史类 物流管理(中外合作办学) 4 570 561 564.263
苏州大学 2022 江苏 历史类 护理学 4 573 554 561
苏州大学 2022 江苏 历史类 思想政治教育(师范) 4 586 580 582.26
苏州大学 2022 江苏 物理类 金融学(金融 4 614 607 609.2
苏州大学 2022 江苏 物理类 软件工程 4 613 608 609.8
苏州大学 2022 江苏 物理类 计算机科学与技术 4 614 608 610.103
苏州大学 2022 江苏 物理类 统计学 4 606 603 603.829
苏州大学 2022 江苏 物理类 人工智能 4 612 607 608.031
苏州大学 2022 江苏 物理类 集成电路设计与集成系统 4 610 604 605.82
苏州大学 2022 江苏 物理类 机械电子工程 4 605 603 603.566
苏州大学 2022 江苏 物理类 数据科学与大数据技术 4 613 605 606.466
苏州大学 2022 江苏 物理类 机器人工程 4 610 603 604.727
苏州大学 2022 江苏 物理类 新闻传播学类 4 600 586 589.531
苏州大学 2022 江苏 物理类 社会学 4 593 585 588.333
苏州大学 2022 江苏 物理类 社会工作 4 593 581 585.5
苏州大学 2022 江苏 物理类 劳动与社会保障 4 585 582 583
苏州大学 2022 江苏 物理类 旅游管理 4 584 581 582.428
苏州大学 2022 江苏 物理类 图书情报与档案管理类 4 600 582 586.333
苏州大学 2022 江苏 物理类 哲学 4 592 581 584.9
苏州大学 2022 江苏 物理类 管理科学 4 594 581 584.625
苏州大学 2022 江苏 物理类 人力资源管理 4 596 585 587.583
苏州大学 2022 江苏 物理类 行政管理 4 589 584 585.5
苏州大学 2022 江苏 物理类 城市管理 4 588 582 584.5
苏州大学 2022 江苏 物理类 物流管理 4 595 581 585.375
苏州大学 2022 江苏 物理类 教育学(师范) 4 599 592 595.285
苏州大学 2022 江苏 物理类 教育技术学(师范) 4 594 581 586.307
苏州大学 2022 江苏 物理类 经济学 4 600 595 596.833
苏州大学 2022 江苏 物理类 财政学 4 602 594 596.833
苏州大学 2022 江苏 物理类 金融学 4 607 595 599.16
苏州大学 2022 江苏 物理类 国际经济与贸易 4 593 587 589.428
苏州大学 2022 江苏 物理类 工商管理 4 592 586 588.636
苏州大学 2022 江苏 物理类 会计学 4 607 590 595.703
苏州大学 2022 江苏 物理类 电子商务 4 591 582 586.272
苏州大学 2022 江苏 物理类 法学 4 619 601 606.12
苏州大学 2022 江苏 物理类 知识产权 4 601 595 597.727
苏州大学 2022 江苏 物理类 英语 4 602 591 594.333
苏州大学 2022 江苏 物理类 英语(师范) 4 609 600 603
苏州大学 2022 江苏 物理类 俄语 5 589 585 587
苏州大学 2022 江苏 物理类 德语 4 584 583 583.5
苏州大学 2022 江苏 物理类 法语 5 601 588 593.333
苏州大学 2022 江苏 物理类 西班牙语 4 584 581 582.5
苏州大学 2022 江苏 物理类 日语 4 593 583 589.333
苏州大学 2022 江苏 物理类 朝鲜语 4 584 583 583.5
苏州大学 2022 江苏 物理类 翻译 4 595 586 590
苏州大学 2022 江苏 物理类 运动康复 4 589 581 584.142
苏州大学 2022 江苏 物理类 建筑学 5 608 594 598.047
苏州大学 2022 江苏 物理类 城乡规划 5 596 591 593.133
苏州大学 2022 江苏 物理类 风景园林 4 598 591 593.75
苏州大学 2022 江苏 物理类 历史建筑保护工程 4 595 592 593.571
苏州大学 2022 江苏 物理类 金融数学 4 607 595 599.92
苏州大学 2022 江苏 物理类 数学类 4 611 597 602.894
苏州大学 2022 江苏 物理类 物理学 4 609 595 599.413
苏州大学 2022 江苏 物理类 物理学(师范) 4 612 602 604.971
苏州大学 2022 江苏 物理类 测控技术与仪器 4 600 592 594.4
苏州大学 2022 江苏 物理类 光电信息科学与工程 4 605 601 602.162
苏州大学 2022 江苏 物理类 电子信息科学与技术 4 608 604 606.176
苏州大学 2022 江苏 物理类 能源与动力工程 4 603 597 598.809
苏州大学 2022 江苏 物理类 电子信息类 4 610 597 601.063
苏州大学 2022 江苏 物理类 电气工程及其自动化 4 613 599 602.426
苏州大学 2022 江苏 物理类 机械工程 4 603 591 594.081
苏州大学 2022 江苏 物理类 智能制造工程 4 611 595 597.426
苏州大学 2022 江苏 物理类 车辆工程 4 600 591 593.971
苏州大学 2022 江苏 物理类 电气工程与智能控制 4 608 595 598.25
苏州大学 2022 江苏 物理类 轨道交通信号与控制 4 600 591 593.75
苏州大学 2022 江苏 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 594 591 592.428
苏州大学 2022 江苏 物理类 金融学(中外合作办学) 5 598 584 588.3
苏州大学 2022 江苏 物理类 物流管理(中外合作办学) 4 585 573 577.15
苏州大学 2022 江苏 物理类 化学(化学 4 607 601 603.12
苏州大学 2022 江苏 物理类 新能源材料与器件 4 600 596 598
苏州大学 2022 江苏 物理类 化学工程与工艺 4 593 586 588.607
苏州大学 2022 江苏 物理类 环境工程 4 593 589 590.375
苏州大学 2022 江苏 物理类 化学类 4 616 586 591.815
苏州大学 2022 江苏 物理类 材料类 4 606 581 586.171
苏州大学 2022 江苏 物理类 纳米材料与技术 4 606 594 598.211
苏州大学 2022 江苏 物理类 冶金工程 4 588 571 578.228
苏州大学 2022 江苏 物理类 金属材料工程 4 593 578 582.076
苏州大学 2022 江苏 物理类 轻化工程 4 589 572 580.025
苏州大学 2022 江苏 物理类 纺织类 4 594 564 574.394
苏州大学 2022 江苏 物理类 交通运输 4 594 581 587.285
苏州大学 2022 江苏 物理类 生物制药 4 601 592 595.636
苏州大学 2022 江苏 物理类 药学 4 599 585 588.977
苏州大学 2022 江苏 物理类 中药学 4 589 585 585.625
苏州大学 2022 江苏 物理类 医学检验技术 4 596 591 593
苏州大学 2022 江苏 物理类 新能源材料与器件(中外合作办学) 5 591 567 574.037
苏州大学 2022 江苏 物理类 应用心理学 4 602 593 594.666
苏州大学 2022 江苏 物理类 生物信息学 4 604 592 596
苏州大学 2022 江苏 物理类 食品质量与安全 4 599 592 594.833
苏州大学 2022 江苏 物理类 法医学 5 602 593 596.666
苏州大学 2022 江苏 物理类 生物技术 4 616 587 591.826
