2025黑龙江多少分能考上苏州大学 预测最低532分左右(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-02-27 08:48:01
作者:学霸无忧网
黑龙江考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低532分左右。其中2024年高考新闻学专业最低分615,哲学专业最低分629,法学专业最低分631,知识产权专业最低分616一:苏州大学2022-2024历年高考在黑龙江专业...
一:苏州大学2022-2024历年高考在黑龙江专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 哲学 | 4 | 629 | 629 | 629 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 法学 | 4 | 631 | 631 | 631 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 知识产权 | 4 | 616 | 616 | 616 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 英语(师范) | 4 | 599 | 599 | 599 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 俄语 | 5 | 594 | 594 | 594 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 朝鲜语 | 4 | 595 | 593 | 594 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 615 | 615 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 财政学 | 4 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 建筑学 | 5 | 604 | 599 | 601.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 历史建筑保护工程 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 数学类 | 4 | 629 | 606 | 617.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统计学 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 物理学 | 4 | 605 | 603 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 智能测控工程 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学 | 4 | 608 | 607 | 607.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 材料类 | 4 | 605 | 604 | 604.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 4 | 629 | 629 | 629 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 618 | 609 | 613.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 626 | 626 | 626 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电子科学与技术 | 4 | 610 | 610 | 610 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 机械工程 | 4 | 609 | 605 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 627 | 627 | 627 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 冶金工程 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金属材料工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 轻化工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 车辆工程 | 4 | 604 | 604 | 604 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 4 | 616 | 614 | 615 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 605 | 605 | 605 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 610 | 610 | 610 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 临床医学(5 | 5 | 625 | 625 | 625 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 放射医学 | 5 | 602 | 602 | 602 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 607 | 604 | 605.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 药学 | 4 | 607 | 604 | 605.5 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中药学 | 4 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 619 | 619 | 619 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 机器人工程 | 4 | 616 | 616 | 616 |
苏州大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 623 | 623 | 623 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 543 | 543 | 543 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 539 | 539 | 539 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 社会学 | 4 | 536 | 536 | 536 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 哲学 | 4 | 532 | 532 | 532 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 行政管理 | 4 | 537 | 537 | 537 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 法学 | 4 | 547 | 541 | 544 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 535 | 535 | 535 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 俄语 | 5 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 财政学 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 建筑学 | 5 | 567 | 566 | 566.5 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 4 | 565 | 565 | 565 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 数学类 | 4 | 587 | 581 | 584 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统计学 | 4 | 561 | 561 | 561 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 物理学 | 4 | 569 | 565 | 567 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 566 | 566 | 566 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 化学类 | 4 | 578 | 570 | 574 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 材料类 | 4 | 566 | 566 | 566 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 555 | 555 | 555 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 577 | 577 | 577 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 588 | 588 | 588 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 4 | 590 | 581 | 585.5 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 583 | 583 | 583 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 579 | 579 | 579 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 4 | 579 | 579 | 579 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 机械工程 | 4 | 570 | 570 | 570 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 575 | 575 | 575 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 564 | 564 | 564 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 552 | 552 | 552 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 573 | 573 | 573 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 581 | 574 | 577.5 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 573 | 570 | 571.5 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 交通运输 | 4 | 573 | 573 | 573 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 5 | 603 | 603 | 603 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 放射医学 | 5 | 578 | 573 | 575.5 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 预防医学 | 5 | 561 | 559 | 560 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 564 | 552 | 558 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中药学 | 4 | 565 | 565 | 565 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 4 | 582 | 582 | 582 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 576 | 576 | 576 |
苏州大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 580 | 580 | 580 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 558 | 558 | 558 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 行政管理 | 4 | 550 | 550 | 550 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 法学 | 4 | 554 | 550 | 552 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 俄语 | 5 | 547 | 546 | 546.5 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 数学类 | 4 | 576 | 563 | 569.5 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 567 | 558 | 562.5 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 化学类 | 4 | 555 | 546 | 551 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 材料类 | 4 | 551 | 549 | 550 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 555 | 555 | 555 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 4 | 568 | 567 | 567.5 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 563 | 562 | 562.5 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 机械工程 | 4 | 554 | 554 | 554 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 纺织类 | 4 | 544 | 544 | 544 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 555 | 552 | 553 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 561 | 555 | 558 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 548 | 545 | 546.666 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 548 | 540 | 543 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 交通运输 | 4 | 547 | 540 | 542.75 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 放射医学 | 5 | 559 | 550 | 555.333 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 预防医学 | 5 | 550 | 550 | 550 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中药学 | 4 | 542 | 539 | 540.5 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 584 | 567 | 575.666 |
苏州大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 人工智能 | 4 | 566 | 565 | 565.5 |
二:2025黑龙江考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是学霸无忧网(51xueba.com)整理的苏州大学2022-2024在黑龙江各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在黑龙江的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是532不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。
-
上一篇
2025吉林多少分能考上苏州大学 预测最低530分左右(参考2022-2024历年分数)
吉林考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低530分左右。其中2024年高考新闻学专业最低分581,图书情报与档案管理类专业最低分587,法学专业最低分595,知识产权专业最低分589一:苏州大学2022-2024历年高...
- 下一篇
上海交通职业技术学院2024艺术生录取分数线 2025艺考生参考
上海交通职业技术学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,上海交通职业技术学院2024年录取分数区间在404.43-447.25分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考上海交通职业技术学院艺考生提供数据参考。...