2025浙江多少分能考上江苏大学 最低573(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-03-27 12:18:01
作者:学霸无忧网
江苏大学在浙江2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:573,其中2024高考美术学(师范)专业最低577分最高592分,录取2人。数字媒体艺术专业最低591分最高593分,录取2人。药学类专业最低595分最高595分,录取...
一:江苏大学2023-2024历年高考在浙江各专业分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 美术学(师范) | 2 | 592 | 577 | 584.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 2 | 593 | 591 | 592 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 药学类 | 2 | 595 | 595 | 595 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 2 | 595 | 595 | 595 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 600 | 599 | 599.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 物理学(师范) | 2 | 600 | 600 | 600 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | 2 | 613 | 601 | 607 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 609 | 604 | 606.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 608 | 605 | 606.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 日语 | 2 | 615 | 610 | 612.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 市场营销 | 2 | 611 | 611 | 611 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 620 | 616 | 618 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 620 | 618 | 619 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 2 | 618 | 618 | 618 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 公共事业管理 | 2 | 623 | 620 | 621.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 624 | 620 | 622 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 自动化 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 2 | 622 | 621 | 621.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 2 | 621 | 621 | 621 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 工商管理 | 2 | 625 | 625 | 625 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 数据计算及应用 | 2 | 626 | 626 | 626 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 口腔医学 | 2 | 629 | 629 | 629 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 财务管理 | 2 | 635 | 631 | 633 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 2 | 634 | 632 | 633 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 会计学 | 2 | 639 | 632 | 635.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 金融学 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 635 | 634 | 634.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 知识产权 | 2 | 637 | 637 | 637 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 2 | 644 | 638 | 641 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 641 | 640 | 640.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 产品设计 | 3 | 584 | 579 | 580.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 3 | 586 | 585 | 585.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 材料类 | 3 | 605 | 602 | 603 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 3 | 614 | 605 | 608.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 610 | 606 | 607.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+不限 | 工业工程 | 3 | 625 | 607 | 614.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 物流管理 | 3 | 611 | 609 | 610.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 储能科学与工程 | 3 | 612 | 610 | 610.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | 3 | 620 | 619 | 619.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 3 | 621 | 620 | 620.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 3 | 634 | 631 | 632 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 3 | 635 | 633 | 634 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 4 | 596 | 582 | 587.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 化学类 | 4 | 599 | 598 | 598.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 612 | 606 | 607.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 620 | 616 | 618 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 4 | 619 | 616 | 617.25 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 医学影像学 | 4 | 618 | 616 | 616.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 车辆工程 | 4 | 619 | 617 | 617.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 4 | 620 | 620 | 620 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 4 | 625 | 624 | 624.25 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不提科目要求 | 环境设计 | 5 | 576 | 573 | 574.6 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 5 | 618 | 612 | 613.6 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 临床医学 | 6 | 633 | 631 | 631.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 1 | 609 | 609 | 609 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 1 | 641 | 641 | 641 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 592 | 591 | 591.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 602 | 601 | 601.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 2 | 609 | 605 | 607 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环保设备工程 | 2 | 612 | 605 | 608.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 教育技术学(师范) | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 日语 | 2 | 626 | 609 | 617.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 人力资源管理 | 2 | 627 | 610 | 618.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业智能装备工程 | 2 | 611 | 611 | 611 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电子商务 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 公共事业管理 | 2 | 621 | 617 | 619 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 2 | 624 | 624 | 624 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 625 | 625 | 625 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械电子工程 | 2 | 626 | 625 | 625.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 自动化 | 2 | 627 | 625 | 626 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 通信工程 | 2 | 627 | 626 | 626.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电子信息工程 | 2 | 630 | 629 | 629.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 630 | 629 | 629.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 数据计算及应用 | 2 | 632 | 632 | 632 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 2 | 637 | 633 | 635 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 金融学 | 2 | 641 | 634 | 637.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 知识产权 | 2 | 636 | 634 | 635 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 637 | 636 | 636.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息安全 | 2 | 639 | 638 | 638.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 592 | 577 | 583 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 582 | 581 | 581.33 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 应急技术与管理 | 3 | 603 | 594 | 597.33 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学检验技术 | 3 | 603 | 599 | 600.33 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 3 | 605 | 601 | 602.67 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 物流管理 | 3 | 612 | 603 | 606.67 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料类 | 3 | 605 | 604 | 604.33 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 工业工程 | 3 | 631 | 612 | 618.67 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 储能科学与工程 | 3 | 617 | 613 | 615 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通工程 | 3 | 617 | 614 | 615.33 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 车辆工程 | 3 | 626 | 624 | 625 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 药学类 | 4 | 606 | 601 | 602.75 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 市场营销 | 4 | 617 | 605 | 612.25 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 土木工程 | 4 | 605 | 605 | 605 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学类 | 4 | 608 | 607 | 607.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 615 | 611 | 613 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 生物医学工程 | 4 | 615 | 612 | 613.25 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 4 | 619 | 615 | 617 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 625 | 620 | 621.75 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 4 | 626 | 625 | 625.75 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学影像学 | 4 | 629 | 626 | 627.5 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 580 | 575 | 576.8 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 能源与动力工程 | 5 | 615 | 611 | 612.2 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 工商管理 | 5 | 627 | 621 | 623.6 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 临床医学 | 6 | 642 | 636 | 638.83 |
江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 8 | 619 | 599 | 603.75 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 汉语言文学(师范) | 1 | 630 | 630 | 630 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 汉语言文学 | 1 | 631 | 631 | 631 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 1 | 632 | 632 | 632 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 2 | 578 | 578 | 578 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 597 | 587 | 592 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 2 | 601 | 601 | 601 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业智能装备工程 | 2 | 602 | 601 | 601.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 公共事业管理 | 2 | 615 | 615 | 615 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械电子工程 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 通信工程 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 自动化 | 2 | 619 | 616 | 617.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 618 | 618 | 618 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电子信息工程 | 2 | 620 | 620 | 620 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 数据计算及应用 | 2 | 624 | 624 | 624 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 625 | 625 | 625 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 626 | 626 | 626 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 2 | 631 | 628 | 629.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 信息安全 | 2 | 630 | 629 | 629.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 金融学 | 2 | 632 | 632 | 632 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 581 | 577 | 578.33 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 584 | 582 | 583 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学检验技术 | 3 | 598 | 595 | 596.67 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 600 | 596 | 597.67 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 3 | 603 | 596 | 600 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 物流管理 | 3 | 609 | 600 | 604.33 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通工程 | 3 | 616 | 610 | 612.33 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 车辆工程 | 3 | 614 | 611 | 612.33 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环境工程 | 4 | 617 | 594 | 600 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 药学类 | 4 | 599 | 597 | 598.25 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 环保设备工程 | 4 | 602 | 599 | 601 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 化学类 | 4 | 608 | 602 | 604 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 607 | 603 | 604.5 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 土木工程 | 4 | 606 | 603 | 604.25 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 4 | 611 | 606 | 608 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 生物医学工程 | 4 | 613 | 608 | 610 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 613 | 610 | 610.75 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 市场营销 | 4 | 620 | 616 | 617.75 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 4 | 619 | 616 | 617.75 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 589 | 580 | 583.2 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 工商管理 | 5 | 624 | 622 | 623 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料类 | 6 | 600 | 596 | 598 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 医学影像学 | 6 | 623 | 619 | 620.33 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 临床医学 | 6 | 637 | 630 | 635.17 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 8 | 606 | 593 | 600.25 |
江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 能源与动力工程 | 9 | 604 | 602 | 602.89 |
二:2025浙江考生报考江苏大学指南
2025年高考想报考江苏大学的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年各专业分数和专业录取人数,往年在浙江最低573分不代表是2025高考的最低分。同学们填报2025志愿在参考江苏大学在浙江往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。
-
上一篇
2025重庆多少分能考上扬州大学 最低551(参考2022-2024历年分数)
扬州大学在重庆2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:551,其中2024高考法学专业最低578分最高578分,录取1人。广播电视学专业最低570分最高570分,录取1人。汉语言文学(师范)专业最低586分最高586分,录取...
- 下一篇
2025浙江多少分能考上扬州大学 最低554(参考2022-2024历年分数)
扬州大学在浙江2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:554,其中2024高考车辆工程专业最低611分最高619分,录取2人。电气工程及其自动化专业最低623分最高624分,录取2人。电子信息工程专业最低623分最高623分...