2025云南多少分能考上江苏大学 最低541(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-05-06 12:06:01
作者:学霸无忧网
江苏大学在云南2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:541,其中2024高考化学工程与工艺专业最低577分最高577分,录取1人。市场营销专业最低595分最高595分,录取1人。英语(师范)专业最低603分最高603分,录...
一:江苏大学2023-2024历年高考在云南各专业分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 1 | 577 | 577 | 577 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 1 | 595 | 595 | 595 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 1 | 603 | 603 | 603 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 1 | 605 | 605 | 605 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 1 | 606 | 606 | 606 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 国家专项 | 安全工程 | 2 | 572 | 572 | 572 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 2 | 580 | 578 | 579 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 2 | 588 | 581 | 584.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 600 | 595 | 597.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 603 | 596 | 599.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 601 | 596 | 598.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 2 | 596 | 596 | 596 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 600 | 597 | 598.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 2 | 603 | 599 | 601 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 知识产权 | 2 | 603 | 600 | 601.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 农业智能装备工程 | 3 | 577 | 571 | 573.33 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 4 | 570 | 569 | 569.75 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 4 | 570 | 569 | 569.25 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 4 | 572 | 569 | 570.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 580 | 569 | 575.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 4 | 572 | 570 | 571 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 4 | 570 | 570 | 570 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 4 | 576 | 570 | 572.75 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 4 | 581 | 571 | 575.25 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环保设备工程 | 4 | 572 | 572 | 572 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 4 | 576 | 572 | 573.75 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 4 | 582 | 575 | 576.75 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 4 | 579 | 576 | 577.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 4 | 580 | 576 | 577.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 578 | 577 | 577.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 4 | 583 | 579 | 580.25 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 583 | 580 | 581.75 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 5 | 571 | 570 | 570.8 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 5 | 575 | 572 | 574 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 5 | 581 | 573 | 576.8 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 5 | 582 | 577 | 578.2 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 5 | 584 | 580 | 581.8 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 5 | 584 | 580 | 581.6 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 5 | 585 | 584 | 584.4 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 | 588 | 585 | 586.8 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 574 | 569 | 572.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 6 | 574 | 569 | 572.67 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 6 | 580 | 570 | 574.17 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 6 | 576 | 572 | 572.67 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 6 | 574 | 573 | 573.33 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 6 | 582 | 574 | 578.17 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 6 | 580 | 576 | 577.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 6 | 579 | 576 | 577.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 583 | 580 | 581.67 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 591 | 584 | 586.5 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 7 | 573 | 571 | 571.86 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 7 | 575 | 571 | 572.14 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 7 | 578 | 575 | 576.57 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 584 | 581 | 582.43 |
江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 8 | 582 | 578 | 580 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 材料类 | 1 | 545 | 545 | 545 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 551 | 551 | 551 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 1 | 574 | 574 | 574 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 575 | 575 | 575 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 1 | 582 | 582 | 582 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 1 | 582 | 582 | 582 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 1 | 582 | 582 | 582 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 587 | 587 | 587 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 2 | 546 | 541 | 543.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 550 | 542 | 546 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 | 542 | 542 | 542 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 544 | 544 | 544 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 545 | 544 | 544.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 食品营养与健康 | 2 | 544 | 544 | 544 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 554 | 545 | 549.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 2 | 549 | 545 | 547 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 545 | 545 | 545 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 564 | 546 | 555 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环保设备工程 | 2 | 548 | 546 | 547 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 551 | 546 | 548.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金融数学 | 2 | 553 | 550 | 551.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 553 | 551 | 552 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 2 | 554 | 552 | 553 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 555 | 553 | 554 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 564 | 554 | 559 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 571 | 565 | 568 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 579 | 574 | 576.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 574 | 574 | 574 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 578 | 577 | 577.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 2 | 579 | 579 | 579 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 581 | 580 | 580.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 3 | 550 | 542 | 545.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 3 | 549 | 543 | 545.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 3 | 549 | 544 | 547.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 3 | 549 | 544 | 546.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 546 | 545 | 545.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 552 | 545 | 548 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 3 | 547 | 546 | 546.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 551 | 546 | 547.67 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 3 | 557 | 552 | 554.67 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 3 | 557 | 552 | 554.67 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 3 | 560 | 558 | 558.67 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 551 | 541 | 546.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 4 | 546 | 542 | 544.25 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 548 | 543 | 545.75 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 4 | 545 | 545 | 545 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 564 | 547 | 552.25 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 4 | 555 | 547 | 552 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 4 | 551 | 547 | 549 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 4 | 557 | 554 | 555 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 4 | 564 | 556 | 558.5 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 566 | 558 | 561 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 4 | 569 | 566 | 566.75 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 558 | 554 | 555.8 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 5 | 557 | 555 | 556 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 565 | 558 | 560.4 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 | 572 | 568 | 570.6 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 6 | 553 | 543 | 549 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 552 | 545 | 550 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 6 | 561 | 550 | 554.33 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 6 | 563 | 550 | 553 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 564 | 559 | 561.17 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 7 | 557 | 541 | 544.86 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 7 | 550 | 549 | 549.71 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 8 | 549 | 546 | 546.88 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 9 | 549 | 542 | 543.44 |
江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 9 | 569 | 557 | 562.22 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环保设备工程 | 1 | 551 | 551 | 551 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 1 | 553 | 553 | 553 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 555 | 555 | 555 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 581 | 581 | 581 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 材料类 | 1 | 589 | 589 | 589 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 1 | 604 | 604 | 604 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 1 | 604 | 604 | 604 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 605 | 605 | 605 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 2 | 557 | 551 | 554 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 558 | 553 | 555.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 557 | 553 | 555 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金融数学 | 2 | 557 | 553 | 555 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 2 | 555 | 554 | 554.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 556 | 556 | 556 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 558 | 556 | 557 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 558 | 556 | 557 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 565 | 557 | 561 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 569 | 558 | 563.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 560 | 558 | 559 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 565 | 560 | 562.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 2 | 582 | 562 | 572 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 580 | 565 | 572.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 573 | 565 | 569 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 579 | 576 | 577.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 605 | 603 | 604 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 603 | 603 | 603 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 604 | 604 | 604 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 608 | 604 | 606 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范类) | 2 | 608 | 606 | 607 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 2 | 610 | 609 | 609.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 2 | 619 | 609 | 614 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 3 | 553 | 551 | 552 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 556 | 551 | 552.67 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 557 | 552 | 554.67 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 555 | 552 | 553.33 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 3 | 558 | 552 | 555.33 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 3 | 554 | 553 | 553.67 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 | 582 | 561 | 569.67 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 3 | 584 | 563 | 573.33 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 4 | 557 | 551 | 553.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 561 | 551 | 554.75 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 4 | 560 | 552 | 556.25 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 4 | 565 | 558 | 560.25 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 4 | 563 | 559 | 560.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 4 | 563 | 560 | 560.75 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 567 | 564 | 565.75 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 572 | 564 | 566.75 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 4 | 578 | 575 | 576.25 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 584 | 580 | 582.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 578 | 567 | 573.17 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 6 | 576 | 567 | 570 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 7 | 557 | 551 | 552.57 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 7 | 553 | 551 | 551.86 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 8 | 581 | 553 | 558.38 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 8 | 563 | 555 | 558.5 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 9 | 565 | 551 | 555.78 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 9 | 567 | 554 | 559 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 580 | 560 | 566 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 9 | 567 | 561 | 562.89 |
江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 9 | 587 | 576 | 580.89 |
二:2025云南考生报考江苏大学指南
2025年高考想报考江苏大学的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年各专业分数和专业录取人数,往年在云南最低541分不代表是2025高考的最低分。同学们填报2025志愿在参考江苏大学在云南往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。
-
上一篇
2025浙江多少分能考上扬州大学 最低554(参考2022-2024历年分数)
扬州大学在浙江2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:554,其中2024高考车辆工程专业最低611分最高619分,录取2人。电气工程及其自动化专业最低623分最高624分,录取2人。电子信息工程专业最低623分最高623分...
- 下一篇
2025云南多少分能考上扬州大学 最低552(参考2022-2024历年分数)
扬州大学在云南2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:552,其中2024高考材料成型及控制工程专业最低558分最高558分,录取2人。草业科学专业最低558分最高558分,录取2人。车辆工程专业最低565分最高569分,录...