2025贵州多少分能被福建江夏学院录取 预测最低441分左右(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-05-04 09:00:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
贵州考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低441分左右。其中2024年高考本科人力资源管理专业最低分462,最高分480。本科会计学专业最低分506,最高分511。本科供应链管理专业最低分458,最高分462。本科...
一:福建江夏学院2022-2024历年高考在贵州专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | - | 462 | 467 | 480 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 本科 | - | 506 | 507 | 511 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 本科 | - | 458 | 460 | 462 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | - | 492 | 495.5 | 499 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科 | - | 448 | 451.75 | 459 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | - | 457 | 459.25 | 461 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 本科 | - | 493 | 499.25 | 512 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 少数民族预科 | 本科 | - | 441 | 451.4 | 474 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 工业工程 | 本科 | - | 469 | 471.75 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 工程管理 | 本科 | - | 464 | 479.75 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 工程造价 | 本科 | - | 473 | 473.5 | 474 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科 | - | 461 | 466 | 471 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 投资学 | 本科 | - | 450 | 452.83 | 456 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 数字经济 | 本科 | - | 468 | 473.6 | 487 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科 | - | 454 | 456.33 | 460 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科 | - | 509 | 514 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科 | - | 449 | 458.33 | 472 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 本科 | - | 462 | 472.33 | 486 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 本科 | - | 497 | 500.67 | 505 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科 | - | 458 | 460 | 462 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科 | - | 482 | 487.33 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 本科 | - | 475 | 480.86 | 506 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 经济统计学 | 本科 | - | 468 | 473.38 | 483 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科 | - | 469 | 477.67 | 489 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科 | - | 489 | 491 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科 | - | 450 | 464.6 | 482 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 本科 | - | 461 | 461 | 461 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 本科 | - | 474 | 480 | 497 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 金融工程 | 本科 | - | 458 | 460 | 464 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 金融科技 | 本科 | - | 454 | 457.57 | 463 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | - | 462 | 467 | 480 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 本科 | - | 506 | 507 | 511 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 本科 | - | 458 | 460 | 462 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | - | 492 | 495.5 | 499 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科 | - | 448 | 451.75 | 459 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | - | 457 | 459.25 | 461 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 本科 | - | 493 | 499.25 | 512 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 少数民族预科 | 本科 | - | 441 | 451.4 | 474 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 工业工程 | 本科 | - | 469 | 471.75 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 工程管理 | 本科 | - | 464 | 479.75 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 工程造价 | 本科 | - | 473 | 473.5 | 474 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科 | - | 461 | 466 | 471 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 投资学 | 本科 | - | 450 | 452.83 | 456 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 数字经济 | 本科 | - | 468 | 473.6 | 487 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科 | - | 454 | 456.33 | 460 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科 | - | 509 | 514 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科 | - | 449 | 458.33 | 472 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 本科 | - | 462 | 472.33 | 486 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 本科 | - | 497 | 500.67 | 505 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科 | - | 458 | 460 | 462 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科 | - | 482 | 487.33 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 本科 | - | 475 | 480.86 | 506 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 经济统计学 | 本科 | - | 468 | 473.38 | 483 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科 | - | 469 | 477.67 | 489 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科 | - | 489 | 491 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科 | - | 450 | 464.6 | 482 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 本科 | - | 461 | 461 | 461 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 本科 | - | 474 | 480 | 497 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 金融工程 | 本科 | - | 458 | 460 | 464 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 文史 | 金融科技 | 本科 | - | 454 | 457.57 | 463 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科 | - | 462 | 467 | 480 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 本科 | - | 506 | 507 | 511 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 供应链管理 | 本科 | - | 458 | 460 | 462 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | - | 492 | 495.5 | 499 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 本科 | - | 448 | 451.75 | 459 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | - | 457 | 459.25 | 461 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 审计学 | 本科 | - | 493 | 499.25 | 512 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科 | 本科 | - | 441 | 451.4 | 474 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 工业工程 | 本科 | - | 469 | 471.75 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 工程管理 | 本科 | - | 464 | 479.75 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 工程造价 | 本科 | - | 473 | 473.5 | 474 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 本科 | - | 461 | 466 | 471 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 投资学 | 本科 | - | 450 | 452.83 | 456 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 数字经济 | 本科 | - | 468 | 473.6 | 487 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科 | - | 454 | 456.33 | 460 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科 | - | 509 | 514 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 本科 | - | 449 | 458.33 | 472 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 电子商务 | 本科 | - | 462 | 472.33 | 486 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 本科 | - | 497 | 500.67 | 505 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科 | - | 458 | 460 | 462 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科 | - | 482 | 487.33 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 本科 | - | 475 | 480.86 | 506 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | - | 468 | 473.38 | 483 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科 | - | 469 | 477.67 | 489 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 本科 | - | 489 | 491 | 494 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 本科 | - | 450 | 464.6 | 482 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 跨境电子商务 | 本科 | - | 461 | 461 | 461 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 本科 | - | 474 | 480 | 497 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 金融工程 | 本科 | - | 458 | 460 | 464 |
福建江夏学院 | 2024 | 贵州 | 普通高考 | 理工 | 金融科技 | 本科 | - | 454 | 457.57 | 463 |
二:2025贵州考生怎样科学报考福建江夏学院的志愿
表一是学霸无忧网(51xueba.com)整理的福建江夏学院2022-2024在贵州各专业分数线仅供参考,不能依照福建江夏学院往年在贵州的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是441不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估福建江夏学院的分数线。
-
上一篇
2025陕西多少分能被福建江夏学院录取 预测最低474.11分左右(参考2022-2024历年分数)
陕西考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低474.11分左右。其中2024年高考本科二批金融学专业最低分477,最高分477。本科二批金融学专业最低分477,最高分477。本科二批金融学专业最低分477,最高分47...
- 下一篇
2025河南多少分能报考福建江夏学院 预测最低498分左右(参考2022-2024历年分数)
河南考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低498分左右。其中2024年高考本科第二批人力资源管理专业最低分507,最高分509。本科第二批会计学专业最低分521,最高分521。本科第二批供应链管理专业最低分504,...
相关文章
- 天津市新高考志愿辅助系统入口开通
- 2025宁夏多少分能考上上海健康医学院 本科最低432分(2022-2024历年分数)
- 2025湖北艺术类多少分能考上荆楚理工学院 预计最低239.4分(附2022-2024历年分数)
- 湖南多少分能报考天水师范学院 历年最低62分 附2022-2024各批次分数线
- 2025年江苏无锡高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 广东考生多少分能上农林类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
- 2025安徽理科多少分能考上荆楚理工学院 预计最低421.41分(附2022-2024历年分数)
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次