学霸无忧网

当前位置: > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025山东多少分能考上山东第一医科大学 预测最低490分左右(参考2022-2024历年分数)

时间:2025-03-18 03:24:01 作者:学霸无忧网 浏览量:
山东考生多少分能考上山东第一医科大学可以参考2022-2024历年的最低490分左右。其中2024年高考临床医学专业最低分578,最低分录取排名40727,录取672人。口腔医学专业最低分577,最低分录取排名41757,录取129人。麻醉...
山东考生多少分能考上山东第一医科大学可以参考2022-2024历年的最低490分左右。其中2024年高考临床医学专业最低分578,最低分录取排名40727,录取672人。口腔医学专业最低分577,最低分录取排名41757,录取129人。麻醉学专业最低分574,最低分录取排名44936,录取60人。眼视光医学专业最低分573,最低分录取排名46081,录取55人。

一:山东第一医科大学2022-2024历年高考在山东专业最低分统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 最低分排名 录取人数
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 临床医学 578 614 40727 672
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 口腔医学 577 598 41757 129
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 麻醉学 574 586 44936 60
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 眼视光医学 573 581 46081 55
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 医学影像学 571 598 48309 97
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 放射医学 563 578 57955 60
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 精神医学 559 575 63234 44
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 口腔医学技术 549 572 78109 25
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 预防医学 540 568 93374 114
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 眼视光学 538 573 96989 55
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 医学检验技术 538 566 96989 129
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 预防医学(医疗保障方向) 537 552 98857 25
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 临床药学 534 570 104521 130
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 智能影像工程 527 561 118488 12
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 预防医学(卫生事业管理方向) 527 553 118488 25
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 中药学 525 571 122666 45
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 医学影像技术 525 566 122666 182
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 药学 522 574 129038 445
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 卫生检验与检疫 522 545 129038 52
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 计算机科学与技术 522 539 129038 125
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 康复物理治疗 521 533 131231 10
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 医学实验技术 517 543 140041 74
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 制药工程 516 555 142343 22
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 智能医学工程 516 542 142343 60
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 医学信息工程 516 536 142343 36
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 生物制药 516 535 142343 23
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 生物医学科学 515 574 144676 70
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 护理学 514 545 146970 213
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 康复治疗学 512 539 151537 150
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 生物技术 509 544 158484 85
山东第一医科大学 2024 山东 普通类 综合改革 医学实验技术(医学实验动物方向) 506 546 165658 50
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 599 621 23201 3
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 595 615 26045 2
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 595 595 26045 1
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 595 595 26045 1
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 593 593 27527 1
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 587 587 32382 1
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 585 585 34116 1
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 583 584 35898 2
山东第一医科大学 2024 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 583 583 35898 1
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 计算机科学与技术 525 544 122666 10
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 运动康复 518 530 137792 10
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 英语 516 536 142343 55
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 公共事业管理 516 534 142343 55
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 医疗保险 516 533 142343 55
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 护理学 512 539 151537 30
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 制药工程 507 528 163268 25
山东第一医科大学 2024 山东 地方专项 综合改革 生物制药 506 515 165658 30
山东第一医科大学 2024 山东 中外合作 综合改革 护理学(中外合作办学) 490 511 205387 70
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 临床医学 582 611 37918 542
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 口腔医学 580 605 39680 129
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 麻醉学 577 591 42594 60
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 眼视光医学 575 596 44558 55
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医学影像学 570 592 49768 180
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 放射医学 566 573 54152 55
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 精神医学 560 578 61315 49
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 口腔医学技术 555 580 67713 25
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 预防医学 551 578 73143 114
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医学检验技术 549 569 75995 129
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 眼视光学 548 567 77422 55
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 临床药学 540 580 89831 130
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医学影像技术 536 573 96378 182
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 药学 535 573 98072 428
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 卫生检验与检疫 533 547 101507 52
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 中药学 532 566 103324 45
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医学实验技术 527 563 112308 74
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物医学科学 524 555 118011 70
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 计算机科学与技术 521 555 123904 110
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医学实验技术(招收医学实验动物方向) 520 539 125938 50
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 智能医学工程 520 534 125938 60
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 康复治疗学 519 563 127967 160
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医学信息工程 519 539 127967 36
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物制药 518 542 130004 40
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物技术(济南校区) 517 565 132026 113
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 护理学 517 556 132026 285
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 制药工程(泰安校区) 516 556 134072 60
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物医学工程 514 532 138189 40
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 运动康复 513 523 140290 60
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 医疗保险 512 553 142414 80
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 公共事业管理 511 529 144528 15
山东第一医科大学 2023 山东 普通类 综合改革 英语 507 523 153187 85
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 601 601 23708 1
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 600 616 24346 5
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 581 591 38794 2
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 575 598 44558 7
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 570 590 49768 2
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 570 587 49768 4
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 569 571 50844 2
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 568 570 51901 3
山东第一医科大学 2023 山东 公费医学生 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 565 568 55310 3
山东第一医科大学 2023 山东 地方专项 综合改革 计算机科学与技术 524 589 118011 10
山东第一医科大学 2023 山东 地方专项 综合改革 护理学 520 538 125938 15
山东第一医科大学 2023 山东 地方专项 综合改革 制药工程(泰安校区) 507 541 153187 45
山东第一医科大学 2023 山东 地方专项 综合改革 生物制药 506 553 155449 65
山东第一医科大学 2023 山东 地方专项 综合改革 公共事业管理 498 514 173738 75
山东第一医科大学 2023 山东 地方专项 综合改革 英语 497 518 176140 50
山东第一医科大学 2023 山东 校企合作 综合改革 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作) 512 517 142414 30
山东第一医科大学 2023 山东 中外合作 综合改革 护理学(中外合作办学) 496 511 178401 70

二:2025山东考生怎样科学报考山东第一医科大学的志愿

表一是学霸无忧网(51xueba.com)整理的山东第一医科大学2022-2024在山东各专业分数线仅供参考,不能依照山东第一医科大学往年在山东的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是490不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东第一医科大学的分数线。