2025贵州多少分能考上湖北理工学院 最低423分左右(附2022-2024历分数)
时间:2025-05-18 12:48:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
湖北理工学院2025高考在贵州最低分可以参考2022-2024历年最低423分左右,其中2024年高考在贵州文科临床医学的最低分512分,最高分519,最低分超过省控线132分。文科信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向)的最低分4...
一:湖北理工学院2022-2024历年高考在贵州各专业最低分和最高分
学校 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 临床医学 | 2024 | 本科批 | 380 | 512 | 519 | 514.4 | 132 | 134.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 485 | 499 | 491 | 105 | 111 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 化学工程与工艺(产业人才计划、数智化工、能源化工方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 481 | 484 | 482 | 101 | 102 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 医学检验技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 504 | 498 | 114 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 商务英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 456 | 475 | 465.5 | 76 | 85.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2024 | 本科批 | 380 | 465 | 486 | 475.5 | 85 | 95.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 土木工程(卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) | 2024 | 本科批 | 380 | 423 | 482 | 459.9 | 43 | 79.9 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 复合材料与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 431 | 507 | 462.5 | 51 | 82.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 安全工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 481 | 480 | 99 | 100 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 小学教育(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 500 | 498 | 116 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 工程管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 480 | 481 | 480.8 | 100 | 100.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 应用物理学(微电子科学方向、光电信息科学方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 483 | 480.5 | 99 | 100.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 数字经济 | 2024 | 本科批 | 380 | 482 | 492 | 485.5 | 102 | 105.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 无机非金属材料工程(产业人才计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 459 | 473 | 467.5 | 79 | 87.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 智能建造 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 501 | 483.8 | 97 | 103.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 机器人工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 487 | 491 | 488.5 | 107 | 108.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 493 | 497 | 495 | 113 | 115 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 汉语言文学(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 514 | 553 | 527.3 | 134 | 147.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 物流管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 475 | 475 | 475 | 95 | 95 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 环境工程(荆楚卓越计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 488 | 103 | 108 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 生物制药 | 2024 | 本科批 | 380 | 484 | 488 | 486.3 | 104 | 106.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 500 | 508 | 503 | 120 | 123 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 给排水科学与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 481 | 478.3 | 97 | 98.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批 | 380 | 491 | 503 | 497 | 111 | 117 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 网络工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 500 | 497.4 | 114 | 117.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 能源与环境系统工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 484 | 481.5 | 99 | 101.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 497 | 496.5 | 116 | 116.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 药学 | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 487.8 | 103 | 107.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 499 | 501 | 500.2 | 119 | 120.2 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 文科 | 软件工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 502 | 514 | 506.5 | 122 | 126.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 临床医学 | 2024 | 本科批 | 380 | 512 | 519 | 514.4 | 132 | 134.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 485 | 499 | 491 | 105 | 111 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 化学工程与工艺(产业人才计划、数智化工、能源化工方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 481 | 484 | 482 | 101 | 102 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 医学检验技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 504 | 498 | 114 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 商务英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 456 | 475 | 465.5 | 76 | 85.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2024 | 本科批 | 380 | 465 | 486 | 475.5 | 85 | 95.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 土木工程(卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) | 2024 | 本科批 | 380 | 423 | 482 | 459.9 | 43 | 79.9 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 复合材料与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 431 | 507 | 462.5 | 51 | 82.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 安全工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 481 | 480 | 99 | 100 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 小学教育(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 500 | 498 | 116 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 工程管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 480 | 481 | 480.8 | 100 | 100.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 应用物理学(微电子科学方向、光电信息科学方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 483 | 480.5 | 99 | 100.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 数字经济 | 2024 | 本科批 | 380 | 482 | 492 | 485.5 | 102 | 105.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 无机非金属材料工程(产业人才计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 459 | 473 | 467.5 | 79 | 87.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 智能建造 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 501 | 483.8 | 97 | 103.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 机器人工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 487 | 491 | 488.5 | 107 | 108.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 493 | 497 | 495 | 113 | 115 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 汉语言文学(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 514 | 553 | 527.3 | 134 | 147.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 物流管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 475 | 475 | 475 | 95 | 95 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 环境工程(荆楚卓越计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 488 | 103 | 108 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 生物制药 | 2024 | 本科批 | 380 | 484 | 488 | 486.3 | 104 | 106.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 500 | 508 | 503 | 120 | 123 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 给排水科学与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 481 | 478.3 | 97 | 98.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批 | 380 | 491 | 503 | 497 | 111 | 117 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 网络工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 500 | 497.4 | 114 | 117.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 能源与环境系统工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 484 | 481.5 | 99 | 101.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 497 | 496.5 | 116 | 116.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 药学 | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 487.8 | 103 | 107.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 499 | 501 | 500.2 | 119 | 120.2 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 文科 | 软件工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 502 | 514 | 506.5 | 122 | 126.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 临床医学 | 2024 | 本科批 | 380 | 512 | 519 | 514.4 | 132 | 134.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 485 | 499 | 491 | 105 | 111 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 化学工程与工艺(产业人才计划、数智化工、能源化工方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 481 | 484 | 482 | 101 | 102 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 医学检验技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 504 | 498 | 114 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 商务英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 456 | 475 | 465.5 | 76 | 85.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2024 | 本科批 | 380 | 465 | 486 | 475.5 | 85 | 95.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 土木工程(卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) | 2024 | 本科批 | 380 | 423 | 482 | 459.9 | 43 | 79.9 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 复合材料与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 431 | 507 | 462.5 | 51 | 82.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 安全工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 481 | 480 | 99 | 100 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 小学教育(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 500 | 498 | 116 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 工程管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 480 | 481 | 480.8 | 100 | 100.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 应用物理学(微电子科学方向、光电信息科学方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 483 | 480.5 | 99 | 100.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 数字经济 | 2024 | 本科批 | 380 | 482 | 492 | 485.5 | 102 | 105.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 无机非金属材料工程(产业人才计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 459 | 473 | 467.5 | 79 | 87.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 智能建造 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 501 | 483.8 | 97 | 103.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 机器人工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 487 | 491 | 488.5 | 107 | 108.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 493 | 497 | 495 | 113 | 115 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 汉语言文学(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 514 | 553 | 527.3 | 134 | 147.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 物流管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 475 | 475 | 475 | 95 | 95 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 环境工程(荆楚卓越计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 488 | 103 | 108 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 生物制药 | 2024 | 本科批 | 380 | 484 | 488 | 486.3 | 104 | 106.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 500 | 508 | 503 | 120 | 123 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 481 | 478.3 | 97 | 98.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批 | 380 | 491 | 503 | 497 | 111 | 117 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 网络工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 500 | 497.4 | 114 | 117.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 484 | 481.5 | 99 | 101.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 497 | 496.5 | 116 | 116.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 药学 | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 487.8 | 103 | 107.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 499 | 501 | 500.2 | 119 | 120.2 |
湖北理工学院 | 贵州 | 援疆二批计划 | 理科 | 软件工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 502 | 514 | 506.5 | 122 | 126.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 临床医学 | 2024 | 本科批 | 380 | 512 | 519 | 514.4 | 132 | 134.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 485 | 499 | 491 | 105 | 111 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 化学工程与工艺(产业人才计划、数智化工、能源化工方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 481 | 484 | 482 | 101 | 102 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 医学检验技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 504 | 498 | 114 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 商务英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 456 | 475 | 465.5 | 76 | 85.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2024 | 本科批 | 380 | 465 | 486 | 475.5 | 85 | 95.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 土木工程(卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) | 2024 | 本科批 | 380 | 423 | 482 | 459.9 | 43 | 79.9 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 复合材料与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 431 | 507 | 462.5 | 51 | 82.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 安全工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 481 | 480 | 99 | 100 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 小学教育(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 500 | 498 | 116 | 118 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 工程管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 480 | 481 | 480.8 | 100 | 100.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 应用物理学(微电子科学方向、光电信息科学方向) | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 483 | 480.5 | 99 | 100.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 数字经济 | 2024 | 本科批 | 380 | 482 | 492 | 485.5 | 102 | 105.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 无机非金属材料工程(产业人才计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 459 | 473 | 467.5 | 79 | 87.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 智能建造 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 501 | 483.8 | 97 | 103.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 机器人工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 487 | 491 | 488.5 | 107 | 108.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 493 | 497 | 495 | 113 | 115 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 汉语言文学(卓越教师班) | 2024 | 本科批 | 380 | 514 | 553 | 527.3 | 134 | 147.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 物流管理 | 2024 | 本科批 | 380 | 475 | 475 | 475 | 95 | 95 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 环境工程(荆楚卓越计划) | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 488 | 103 | 108 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 生物制药 | 2024 | 本科批 | 380 | 484 | 488 | 486.3 | 104 | 106.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 500 | 508 | 503 | 120 | 123 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 477 | 481 | 478.3 | 97 | 98.3 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批 | 380 | 491 | 503 | 497 | 111 | 117 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 网络工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 494 | 500 | 497.4 | 114 | 117.4 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 479 | 484 | 481.5 | 99 | 101.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 英语 | 2024 | 本科批 | 380 | 496 | 497 | 496.5 | 116 | 116.5 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 药学 | 2024 | 本科批 | 380 | 483 | 495 | 487.8 | 103 | 107.8 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批 | 380 | 499 | 501 | 500.2 | 119 | 120.2 |
湖北理工学院 | 贵州 | 普通招生 | 理科 | 软件工程 | 2024 | 本科批 | 380 | 502 | 514 | 506.5 | 122 | 126.5 |
二:2025贵州考生多少分成功录取到湖北理工学院
2025年高考想报考湖北理工学院的同学可以参考学霸无忧网(51xueba.com)高报志愿团队整理的2022-2024历年专业分,特别注意往年贵州最低423分不代表2025高考423分就能录取。同学们填报2025志愿在参考湖北理工学院往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、历年一分一段表、高考报考人数等因素预估湖北理工学院的分数线。
-
上一篇
2025湖北中职技能多少分能考上荆楚理工学院 预计最低583分(附2022-2024历年分数)
荆楚理工学院2025高考在湖北中职技能最低分预计583分左右,根据学霸无忧网(51xueba.com)整理的荆楚理工学院在湖北2022-2024分数线可知2024高考计算机科学与技术最低分642分,最低分录取位次58,最高分676。学前教育...
- 下一篇
2025甘肃多少分能考上湖北理工学院 最低414分左右(附2022-2024历分数)
湖北理工学院2025高考在甘肃最低分可以参考2022-2024历年最低414分左右,其中2024年高考在甘肃文科临床医学的最低分487分,最高分510,最低分超过省控线117分。文科信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向)的最低分4...
相关文章
- 2025贵州多少分能考上湖北理工学院 最低423分左右(附2022-2024历分数)
- 2024中原工学院在重庆录取分数最低多少分 最低494
- 2025山西省多少分能考上齐鲁师范学院 历年最低474. 109074155分
- 2025宁夏多少分能考上北京语言大学 历年最低412分 附2021-2024历年分数
- 2025四 川多少分能考上河北科技工程职业技术大学 历年最低分464
- 2023中原工学院在山东录取分数最低多少分 最低488
- 2025湖南多少分能考上山东农业大学机械类专业 512左右(含2022-2024分数)
- 2025广西多少分能考上山东农业大学森林保护专业 433左右(含2022-2024分数)