2025河南多少分能考上黄淮学院 最低62.89分左右(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-06-04 15:51:16
作者:学霸无忧网
黄淮学院2025高考在河南普通批最低分预估最低62.89分左右。一:黄淮学院去年高考分数线较高的专业介绍计算机科学与技术(一本)专业最低526分,录取40人,最低分分差15。新能源科学与工程(一本)专业最低525分,录取41人,最低分分差1...
一:黄淮学院去年高考分数线较高的专业介绍
计算机科学与技术(一本)专业最低526分,录取40人,最低分分差15。新能源科学与工程(一本)专业最低525分,录取41人,最低分分差14。汉语言文学(师范)专业最低499分,录取113人,最低分分差71。二:黄淮学院2022-2024历年高考在河南专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术(一本) | 40 | 544 | 526 | 15 | 511 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 新能源科学与工程(一本) | 41 | 554 | 525 | 14 | 511 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 汉语言文学(师范) | 113 | 513 | 499 | 71 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 会计学(注册会计师方向) | 40 | 518 | 496 | 68 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 思想政治教育(师范) | 55 | 508 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 英语(师范) | 29 | 513 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 广播电视编导 | 70 | 499 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 商务英语 | 10 | 512 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 网络与新媒体 | 10 | 500 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 护理学 | 35 | 514 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 电子商务 | 5 | 496 | 495 | 67 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 药学 | 15 | 513 | 490 | 94 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 自动化 | 80 | 498 | 486 | 90 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 45 | 503 | 485 | 89 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 商务英语 | 5 | 494 | 484 | 88 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 机械电子工程 | 50 | 502 | 484 | 88 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 新能源汽车工程 | 46 | 508 | 484 | 88 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 电子信息工程 | 100 | 520 | 484 | 88 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 软件工程 | 195 | 505 | 484 | 88 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 5 | 490 | 483 | 87 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 生物工程 | 10 | 495 | 483 | 87 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 电子商务 | 5 | 484 | 483 | 87 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 金融工程 | 9 | 486 | 482 | 86 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 储能科学与工程 | 8 | 502 | 482 | 86 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 食品科学与工程 | 10 | 517 | 482 | 86 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 会计学(注册会计师方向) | 144 | 515 | 482 | 86 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 制药工程 | 25 | 491 | 481 | 85 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 护理学 | 110 | 512 | 481 | 85 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 历史类(文科) | 软件工程(合作办学) | 26 | 499 | 480 | 52 | 428 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 数据科学 | 40 | 490 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 数学与应用数学(师范) | 140 | 502 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 信息与计算科学 | 66 | 497 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 物理学(师范) | 55 | 510 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 应用化学 | 60 | 495 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 统计学 | 40 | 494 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 智能制造工程 | 55 | 492 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 商务经济学 | 5 | 488 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 电子科学与技术 | 70 | 505 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 通信工程 | 65 | 501 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 人工智能 | 80 | 496 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 机器人工程 | 40 | 493 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 物联网工程 | 70 | 501 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 数据科学与大数据技术 | 120 | 495 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 网络空间安全 | 35 | 498 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 土木工程 | 40 | 498 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 智能建造 | 9 | 483 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 食品质量与安全 | 10 | 489 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 建筑学(学制五年) | 15 | 487 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 城乡规划(学制五年) | 8 | 480 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 园林 | 10 | 489 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 助产学 | 15 | 488 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 智慧能源工程 | 35 | 484 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 能源化学工程 | 15 | 521 | 480 | 84 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 物理类(理科) | 软件工程(合作办学) | 87 | 479 | 460 | 64 | 396 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 专科合作办学 | 物理类(理科) | 计算机应用技术(理) | 60 | 392 | 341 | 156 | 185 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 专科合作办学 | 物理类(理科) | 计算机应用技术(文) | 40 | 418 | 288 | 103 | 185 |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 历史类(文科) | 体育教育 | 72 | 71.02 | 64.69 | 文化分320专业分103 | |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 历史类(文科) | 社会体育指导与管理 | 30 | 67.1 | 63.82 | 文化分320专业分103 | |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 物理类(理科) | 体育教育 | 90 | 67.77 | 63.74 | 文化分327专业分103 | |
黄淮学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 物理类(理科) | 社会体育指导与管理 | 58 | 66.09 | 62.89 | 文化分327专业分103 | |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 37 | 544 | 527 | 13 | 514 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 汉语言文学(师范) | 117 | 542 | 526 | 61 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 会计学(注会师方向) | 5 | 529 | 526 | 61 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 思想政治教育(师范) | 79 | 531 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 英语(师范) | 57 | 526 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 翻译 | 5 | 525 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 商务英语 | 10 | 524 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 网络与新媒体 | 57 | 530 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 城乡规划 | 5 | 525 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 护理学 | 22 | 534 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 助产学 | 5 | 549 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 工程管理 | 5 | 538 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 市场营销 | 5 | 534 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 电子商务 | 5 | 524 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 软件工程(合作办学) | 16 | 523 | 510 | 45 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 软件工程 | 185 | 522 | 491 | 82 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 新能源汽车工程 | 15 | 507 | 488 | 79 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 45 | 523 | 488 | 79 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 自动化 | 65 | 504 | 486 | 77 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 数学与应用数学(师范) | 130 | 515 | 485 | 76 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 会计学(注会师方向) | 120 | 513 | 485 | 76 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子信息工程 | 100 | 511 | 484 | 75 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 机器人工程 | 6 | 495 | 484 | 75 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 金融工程 | 32 | 491 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 翻译 | 10 | 490 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 储能科学与工程 | 15 | 494 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 数据科学与大数据技术 | 110 | 508 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 智能建造 | 25 | 483 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 商务经济学 | 15 | 494 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 商务英语 | 58 | 502 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 信息与计算科学 | 55 | 497 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 物理学(师范) | 50 | 503 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 应用化学 | 60 | 489 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 统计学 | 40 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 机械电子工程 | 47 | 523 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 智能制造工程 | 50 | 492 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 新能源科学与工程 | 45 | 504 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子科学与技术 | 60 | 510 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 通信工程 | 60 | 500 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 人工智能 | 75 | 497 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 物联网工程 | 57 | 502 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 网络空间安全 | 40 | 526 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 土木工程 | 61 | 504 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 10 | 489 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 制药工程 | 36 | 497 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 食品科学与工程 | 10 | 506 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 食品质量与安全 | 15 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 建筑学 | 20 | 499 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 城乡规划 | 5 | 483 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 生物工程 | 10 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 园林 | 5 | 513 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 护理学 | 142 | 513 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 助产学 | 6 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 工程管理 | 5 | 484 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 市场营销 | 5 | 485 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子商务 | 10 | 483 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 软件工程(合作办学) | 88 | 481 | 467 | 58 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 护理 | 48 | 481 | 459 | 274 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 助产 | 20 | 502 | 458 | 273 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 康复治疗技术 | 22 | 473 | 458 | 273 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 护理 | 40 | 452 | 416 | 231 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 助产 | 25 | 424 | 413 | 228 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 50 | 438 | 413 | 228 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 康复治疗技术 | 25 | 440 | 413 | 228 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 计算机应用技术(合作办学) | 40 | 443 | 364 | 179 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 大数据与会计(合作办学) | 50 | 450 | 361 | 176 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 计算机应用技术(合作办学) | 60 | 411 | 357 | 172 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 大数据与会计(合作办学) | 50 | 408 | 351 | 166 | 185 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 35 | 526 | 517 | 8 | 509 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 汉语言文学(师范) | 121 | 517 | 502 | 57 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 会计学(注会师方向) | 25 | 522 | 501 | 56 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 网络与新媒体 | 64 | 516 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 英语(师范) | 75 | 516 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 护理学 | 40 | 509 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 市场营销 | 8 | 502 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 思想政治教育(师范) | 67 | 516 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 商务英语 | 15 | 503 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 电子商务 | 8 | 501 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 翻译 | 25 | 502 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 城乡规划 | 10 | 502 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 商务经济学 | 5 | 505 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 助产学 | 5 | 503 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 工程管理 | 5 | 512 | 500 | 55 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 软件工程(合作办学) | 15 | 511 | 493 | 48 | 445 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 软件工程 | 150 | 514 | 484 | 79 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 30 | 506 | 481 | 76 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 数学与应用数学(师范) | 140 | 521 | 479 | 74 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 会计学(注会师方向) | 75 | 500 | 477 | 72 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 助产学 | 10 | 489 | 477 | 72 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 数据科学与大数据技术 | 90 | 498 | 476 | 71 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 智能制造工程 | 20 | 483 | 476 | 71 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 自动化 | 55 | 489 | 476 | 71 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 商务英语 | 55 | 490 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 商务经济学 | 10 | 482 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 生物工程 | 16 | 488 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 护理学 | 121 | 491 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 机械电子工程 | 70 | 487 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 物联网工程 | 55 | 491 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子商务 | 12 | 485 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 金融工程 | 90 | 488 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 通信工程 | 65 | 488 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 人工智能 | 80 | 513 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 应用化学 | 45 | 503 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 园林 | 10 | 481 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子信息工程 | 90 | 514 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 物理学(师范) | 30 | 497 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 土木工程 | 53 | 490 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 信息与计算科学 | 60 | 518 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 市场营销 | 7 | 481 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 制药工程 | 46 | 507 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 建筑学 | 30 | 498 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 新能源科学与工程 | 60 | 490 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 统计学 | 35 | 490 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子科学与技术 | 50 | 515 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 工程管理 | 13 | 481 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 20 | 484 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 食品科学与工程 | 15 | 482 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 食品质量与安全 | 10 | 483 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 城乡规划 | 10 | 484 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 新能源汽车工程 | 25 | 485 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 机器人工程 | 15 | 483 | 475 | 70 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 软件工程(合作办学) | 66 | 473 | 462 | 57 | 405 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 康复治疗技术 | 20 | 445 | 430 | 240 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 护理 | 70 | 478 | 428 | 238 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 助产 | 25 | 477 | 427 | 237 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 50 | 454 | 406 | 216 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 护理 | 90 | 443 | 402 | 212 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 助产 | 25 | 420 | 402 | 212 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 康复治疗技术 | 30 | 438 | 402 | 212 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 计算机应用技术 | 40 | 432 | 342 | 152 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 计算机应用技术 | 60 | 429 | 339 | 149 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 大数据与会计 | 50 | 432 | 333 | 143 | 190 |
黄淮学院 | 2022 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 大数据与会计 | 50 | 403 | 328 | 138 | 190 |
三:2025河南考生怎样科学报考黄淮学院的志愿
表二是学霸无忧网(51xueba.com)整理的黄淮学院2022-2024在河南各专业分数线仅供参考,不能依照黄淮学院往年在河南的数据直接报考志愿,2022-2024历年高考的最低分是62.89不代表2025年高考62.89分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划等因素预测黄淮学院的分数线来预估自己是否能被录取。分数相近的河南省内考生可以关注周口师范学院、河南科技学院、南阳师范学院、南阳理工学院等分数线相近的省内院校都是不错的选择。黄淮学院在河南历年分数线来自招生办官网,数据请以黄淮学院招生办官网https://zhaosheng.huanghuai.edu.cn/12163/和省教育考试院公布的数据为准。
-
上一篇
2025年湖南高考志愿设置及高考志愿填报网站入口公布
2025年湖南高考志愿设置及高考志愿填报网站入口已公布,具体详情如下:普通类和体育类专业的录取批次分为本科提前批、本科批、专科提前批和高职专科批。艺术类专业的录取批次分本科提前批和高职专科批。各批次志愿填报以院校或院校专业组作为基本单位...
- 下一篇
2025云南多少分能考上黄淮学院 最低412分左右(参考2022-2024历年分数)
黄淮学院2025高考在云南普通批最低分预估最低412分左右。一:黄淮学院去年高考分数线较高的专业介绍汉语言文学专业最低532分,录取3人,最低分分差52。护理学专业最低523分,录取5人,最低分分差43。英语(师范)专业最低520分,录取5...
相关文章
- 2025河南多少分能考上黄淮学院 最低62.89分左右(参考2022-2024历年分数)
- 2025云南多少分能考上黄淮学院 最低412分左右(参考2022-2024历年分数)
- 2025年湖南高考志愿设置及高考志愿填报网站入口公布
- 2025年江苏中职职教高考专科第二批次第一轮志愿填报将于6月3日开始
- 2025福建多少分能考上黄淮学院 最低465分左右(参考2022-2024历年分数)
- 2025宁夏多少分能考上黄淮学院 最低376分左右(参考2022-2024历年分数)
- 2025黑龙江多少分能考上黄淮学院 最低353分左右(参考2022-2024历年分数)
- 2025江西多少分能考上黄淮学院 最低470分左右(参考2022-2024历年分数)