2024年戏剧影视文学专业大学排名及录取分数线(2025年考生参考)
时间:2025-10-25 11:31:10
作者:小六
根据2024年戏剧影视文学专业大学排名及录取分数线显示:北京师范大学2024年戏剧影视文学专业录取最低分为619分,北京师范大学全国大学排名第19名。中国传媒大学2024年戏剧影视文学专业录取最低分为612分,中国传媒大学全国大学排名第68
2024年戏剧影视文学专业大学排名及录取分数线分析
2024年戏剧影视文学专业的大学排名及招生数据已正式公布,为2025届考生提供了权威参考。从全国范围来看,北京师范大学(Beijing Normal University)该专业录取最低分为619分,同时学校在全国高校中综合排名第19位;中国传媒大学(Communication University of China)录取最低分为612分,全国排名第68位;中央戏剧学院(Central Academy of Drama)则以596分的录取最低分位列第75名。本文系统梳理了相关招生信息,帮助考生清晰把握报考趋势。

山东高考戏剧影视文学专业招生数据解读
为具体说明招生情况,现以山东省高考数据为例展开分析。2024年戏剧影视文学专业在山东省共有54所高校参与招生,其中北京师范大学(Beijing Normal University)录取最低分619分,对应位次19;中国传媒大学(Communication University of China)录取最低分612分,位次68;中央戏剧学院(Central Academy of Drama)录取最低分596分,位次75。以下为完整录取数据统计表:
| 招生院校(全称) | 选考科目要求 | 2024年录取最低分 | 2024年最低分对应位次 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学(Beijing Normal University) | 不限 | 619 | 19 |
| 中国传媒大学(Communication University of China) | 不限 | 612 | 68 |
| 中央戏剧学院(Central Academy of Drama) | 不限 | 596 | 75 |
| 中央戏剧学院(Central Academy of Drama) | 不限 | 596 | 24983 |
| 北京电影学院(Beijing Film Academy) | 不限 | 596 | 25075 |
| 上海大学(Shanghai University) | 不限 | 590 | 29726 |
| 湖南师范大学(Hunan Normal University) | 历史 | 588 | 31037 |
| 北京电影学院(Beijing Film Academy) | 不限 | 588 | 30832 |
| 暨南大学(Jinan University) | 不限 | 585 | 33736 |
| 上海戏剧学院(Shanghai Theatre Academy) | 不限 | 584 | 34226 |
| 西南大学(Southwest University) | 不限 | 579 | 39496 |
| 海南大学(Hainan University) | 历史 | 573 | 46071 |
| 南京艺术学院(Nanjing University of the Arts) | 不限 | 572 | 46800 |
| 辽宁大学(Liaoning University) | 不限 | 568 | 50790 |
| 西北政法大学(Northwest University of Political Science and Law) | 不限 | 560 | 61661 |
| 上海师范大学(Shanghai Normal University) | 不限 | 557 | 64743 |
| 河南大学(Henan University) | 历史 | 553 | 70525 |
| 中国戏曲学院(National Academy of Chinese Theatre Arts) | 不限 | 553 | 71245 |
| 山西大学(Shanxi University) | 不限 | 549 | 78027 |
| 重庆师范大学(Chongqing Normal University) | 历史 | 546 | 82805 |
| 集美大学(Jimei University) | 不限 | 545 | 84588 |
| 浙江传媒学院(Zhejiang University of Media and Communications) | 不限 | 537 | 98370 |
| 浙江师范大学(Zhejiang Normal University) | 不限 | 535 | 101934 |
| 西安财经大学(Xi'an University of Finance and Economics) | 不限 | 535 | 101760 |
| 四川音乐学院(Sichuan Conservatory of Music) | 不限 | 532 | 106484 |
| 湖南工业大学(Hunan University of Technology) | 不限 | 532 | 108186 |
| 天津师范大学(Tianjin Normal University) | 不限 | 527 | 118075 |
| 山东师范大学(Shandong Normal University) | 不限 | 519 | 134961 |
| 曲阜师范大学(Qufu Normal University) | 不限 | 517 | 139573 |
| 河南师范大学(Henan Normal University) | 不限 | 516 | 141469 |
| 长春师范大学(Changchun Normal University) | 历史 | 511 | 152564 |
| 齐齐哈尔大学(Qiqihar University) | 不限 | 506 | 165609 |
| 云南艺术学院(Yunnan Arts University) | 不限 | 502 | 173921 |
| 山东艺术学院(Shandong University of Arts) | 不限 | 502 | 174997 |
| 广西艺术学院(Guangxi Arts University) | 不限 | 501 | 175345 |
| 沈阳音乐学院(Shenyang Conservatory of Music) | 不限 | 501 | 176871 |
| 吉林艺术学院(Jilin University of the Arts) | 不限 | 500 | 179691 |
| 洛阳师范学院(Luoyang Normal University) | 政治+历史 | 499 | 182610 |
| 内蒙古艺术学院(Inner Mongolia Arts University) | 不限 | 496 | 189007 |
| 山西传媒学院(Shanxi Media College) | 不限 | 495 | 192487 |
| 山东艺术学院(Shandong University of Arts) | 不限 | 493 | 197052 |
| 南京传媒学院(Nanjing University of Media and Communication) | 不限 | 489 | 207503 |
| 天津商业大学宝德学院(Baode College, Tianjin University of Commerce) | 不限 | 485 | 217470 |
| 四川电影电视学院(Sichuan Film and Television University) | 不限 | 484 | 220044 |
| 西安培华学院(Xi'an Peihua University) | 不限 | 478 | 235696 |
| 吉林动画学院(Jilin Animation Institute) | 不限 | 478 | 235280 |
| 河北传媒学院(Hebei Institute of Communications) | 不限 | 476 | 240714 |
| 武汉传媒学院(Wuhan University of Communication) | 不限 | 475 | 243046 |
| 长春光华学院(Changchun Guanghua University) | 不限 | 475 | 241763 |
| 西安翻译学院(Xi'an Fanyi University) | 不限 | 474 | 244880 |
| 辽宁传媒学院(Liaoning Media College) | 不限 | 473 | 247986 |
| 大连艺术学院(Dalian Arts College) | 不限 | 473 | 247577 |
| 天津传媒学院(Tianjin University of Media) | 不限 | 470 | 254838 |
| 青岛电影学院(Qingdao Film Academy) | 不限 | 468 | 259529 |
注:本表数据基于2024年山东省高考录取情况,位次为全省排名。考生可将录取分数类比为“入场门槛”,位次则类似“排队位置”,分数越高、位次越靠前代表竞争力越强。数据仅供参考,实际招生政策以各校官方发布为准。