2024高考北京林业大学在天津分专业录取分数线 2024高考最低603分
时间:2025-05-27 19:23:44
作者:学霸无忧网
北京林业大学2024高考在天津最低分数线603,北京林业大学2024在天津水土保持与荒漠化防治专业最低分604最高分612,北京林业大学2024在天津林学类专业最低分605最高分611,北京林业大学2024在天津草业科学(梁希实验班)专业最...
北京林业大学2024在天津水土保持与荒漠化防治专业最低分604最高分612,
北京林业大学2024在天津林学类专业最低分605最高分611,
北京林业大学2024在天津草业科学(梁希实验班)专业最低分605最高分608,
北京林业大学2024在天津林业工程类专业最低分607最高分613,
北京林业大学2024在天津木材科学与工程(德语复合人才实验班)专业最低分608最高分608
北京林业大学2024高考在天津分专业录取最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 604 | 612 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 605 | 611 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 605 | 608 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 607 | 613 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 608 | 608 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 611 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 613 | 619 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 613 | 613 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 615 | 619 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 615 | 618 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 616 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 619 | 635 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 619 | 619 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 621 | 627 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 621 | 625 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 621 | 622 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 621 | 622 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 621 | 622 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 622 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 621 | 621 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 621 | 621 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 621 | 621 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 621 | 621 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 622 | 630 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 622 | 625 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 622 | 624 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 622 | 623 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 数字经济 | 622 | 623 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 622 | 622 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 623 | 624 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 624 | 631 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 624 | 631 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 624 | 626 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 625 | 625 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 625 | 625 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 626 | 627 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 627 | 629 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 627 | 628 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 628 | 629 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 628 | 628 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 632 | 632 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 603 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 605 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 614.5 | 616 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 620.5 | 621.25 |
以上是学霸无忧网整理的北京林业大学2024高考在天津各专业录取分数线,天津考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024高考北京林业大学在河北分专业录取分数线 2024高考最低565分
北京林业大学2024高考在河北最低分数线565,北京林业大学2024在河北设计学类专业最低分573最高分580.25,北京林业大学2024在河北动画专业最低分575.25最高分578.75,北京林业大学2024在河北自然地理与资源环境专业最...
- 下一篇
2024高考北京林业大学在北京分专业录取分数线 2024高考最低585分
北京林业大学2024高考在北京最低分数线585,北京林业大学2024在北京草坪科学与工程专业最低分590最高分593,北京林业大学2024在北京食品科学与工程专业最低分591最高分601,北京林业大学2024在北京给排水科学与工程专业最低分...